Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 6. Landsbygdens indelning i fögderier, domsagor och valkretsar
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tab 6(Forts) | |||||
Fögderier | Areal Kvkm. | Folkmängd 1906.[1] | Domsagor | Areal Kvkm. | Folkmängd 1906.[2] |
17. Örebro län. | |||||
Öster-Närkes | 1,923.38 | 43,051 | Öster-Närkes[3] | 1,923.38 | 43,051 |
Väster-Närkes | 2,392’08 | 52,807 | Väster-Närkes[4] | 2,392.08 | 52,807 |
Nora | 2,581.51 | 37,830 | Nora | 2,581.51 | 37,830 |
Lindes | 2,177.61 | 34,350 | Lindes | 2,177.61 | 34,350 |
18. Västmanlands län. | |||||
Västerås | 1,324.53 | 29,643 | Västmanlands Södra | 1,324.53 | 29,643 |
Kungsörs | 1,574.47 | 27,247 | Västmanlands Västra | 1,574.47 | 27,247 |
Bergslags | 1,490.96 | 26,624 | Västmanlands Norra | 1,490.96 | 26,624 |
Salbergs-Väsby | 2,222.42 | 32,410 | Västmanlands Östra | 2,222.42 | 32,410 |
19. Kopparbergs län. | |||||
Falu | 3,071.43 | 45,057 | Falu[5] | 3,071.43 | 45,057 |
Hedemora | 1,876.68 | 37,394 | Hedemora | 1,876.68 | 37,394 |
Nedan-Siljans | 4,123.99 | 41,054 | Nedan-Siljans[6] | 4,123.99 | 41,054 |
Ofvan-Siljans | 11,751.28 | 30,316 | Ofvan-Siljans | 11,751.28 | 30,316 |
Väster-Dals | 6,949.16 | 27,241 | Nås och Malungs | 6,949.16 | 27,241 |
Väster-Bergslags | 2,035.23 | 31,162 | Väster-Bergslags | 2,035.23 | 31,162 |
20. Gäfleborgs län. | |||||
Gästriklands | 4,396.87 | 67,927 | Gästriklands[7] | 4,396.87 | 67,927 |
Södra Hälsinglands | 4,696.20 | 53,978 | Bollnäs | 3,400.18 | 30,539 |
Norra Hälsinglands | 4,104.84 | 44,295 | Sydöstra Hälsinglands | 1,798.30 | 29,753 |
Västra Hälsinglands | 5,939.78 | 33,716 | Norra Hälsinglands | 3,602.56 | 37,981 |
Västra Hälsinglands | 5,939.78 | 33,716 | |||
21. Västernorrlands län. | |||||
Medelpads Västra | 4,911.21 | 33,466 | Medelpads Västra | 4,911.21 | 33,446 |
Medelpads Östra | 2,556.33 | 46,628 | Medelpads Östra[8] | 2,556.33 | 46.628 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>