Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 6. Landsbygdens indelning i fögderier, domsagor och valkretsar
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tab 6(Forts) | |||||
Fögderier | Areal Kvkm. | Folkmängd 1906.[1] | Domsagor | Areal Kvkm. | Folkmängd 1906.[2] |
13. Göteborgs och Bohus län. | |||||
Göteborgs | 660.91 | 48,925 | Askims, Hisings och Säfvedals[3] | 660.91 | 48,925 |
Inlands | 1,034.19 | 29,150 | Inlands | 1034.19 | 29,150 |
Orusts och Tjörns | 559.94 | 29,816 | Orusts och Tjörns | 559.94 | 29,816 |
Sunnervikens | 1,293.89 | 42,898 | Sunnervikens[4] | 1,293.89 | 42,898 |
Norrvikens | 1,399.48 | 33,403 | Norrvikens | 1,399.48 | 33,403 |
14. Älfsborgs län. | |||||
Väne | 1,674.87 | 54,236 | Flundre, Väne och Bjärke | 789.12 | 32,779 |
Kullings | 1,805.24 | 36,172 | Vätle, Ale och Kullings | 1,649.89 | 37,705 |
Marks | 2,226.21 | 49,587 | Ås och Gäsene | 1,041.10 | 19,924 |
Redvägs och Kinds | 2,836.77 | 38,663 | Kinds och Redvägs | 2,836.77 | 38,663 |
Sundals | 1,730.95 | 34,633 | Marks, Vedens och Bollebygds[5] | 2,226.21 | 49,587 |
Vedbo | 2,391.98 | 31,337 | Nordals, Sundals och Valbo | 1,730.96 | 34,633 |
Tössbo och Vedbo | 2,391.98 | 31,337 | |||
15. Skaraborgs län. | |||||
Norra Vadsbo | 1,315.26 | 25,396 | Norra Vadsbo | 1,315.26 | 25,396 |
Södra Vadsbo | 1,417.46 | 29,201 | Södra Vadsbo | 1,417.46 | 29,201 |
Sköfde | 1,037.17 | 28,736 | Gudhems och Kåkinds | 1,037.17 | 28,736 |
Vartofta | 1,508.01 | 35,437 | Vartofta och Frökinds | 1,508.01 | 35,437 |
Skara | 1,018.13 | 26,773 | Skånings, Vilske och Valle | 1,018.18 | 26,773 |
Barne | 1,086.61 | 35,021 | Åse, Viste, Barne och Laske | 1,086.51 | 35,021 |
Lidköpings | 1,026.93 | 31,038 | Kinnefjärdings, Kinne och i Kållands | 1,026.93 | 31,038 |
16. Värmlands län. | |||||
Östersysslets | 3,745.90 | 43,825 | Östersysslets | 3,347.88 | 38,535 |
Mellansysslets | 1,599.94 | 38,384 | Mellan sysslets | 1,599.94 | 38,384 |
Södersysslets | 2,017.29 | 27,549 | Södersysslets | 2,017.29 | 27,549 |
Nordmarks | 2,033.10 | 20,394 | Nordmarks | 2,033.10 | 20,394 |
Jösse | 1,983.89 | 32,305 | Jösse | 1,983.89 | 32,305 |
Älfdals | 5,092.99 | 30,865 | Fryksdals | 2,781.20 | 34,682 |
Fryksdals | 2,781.20 | 34,682 | Älfdals och Nyeds | 5,491.01 | 36,155 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>