Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 7. Städernas indelning i valkretsar
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tab. 7. Städernas indelning i valkretsar.[1] | |||||
Städer. | Folkmängd 1906[2] | Städer. | Folkmängd 1906 | Städer. | Folkmängd 1906[3] |
1. Städer, hvilkas folkmängd i och för sig berättigar dem att utan förening med annan stad välja riksdagsman.[4] | |||||
Stockholm[5] | 382,738 | Malmö[6] | 75,691 | Borås | 19,566 |
Uppsala | 24,450 | Lund | 19,169 | Örebro | 26,556 |
Linköping | 16,641 | Landskrona | 15,760 | Gäfle[7] | 30,988 |
Norrköping[8] | 45,528 | Hälsingborg | 31,432 | Sundsvall | 16,227 |
Jönköping | 23,801 | Halmstad | 17,262 | ||
Karlskrona | 26,462 | Göteborg[9] | 156,927 | ||
2. Städer, indelade i valkretsar, som hvardera utse en riksdagsman.[10] | |||||
Ystad | 10,519 | Vänersborg | 7,159 | Sala | 7,376 |
Trelleborg | 3,329 | Alingsås | 4,130 | Arboga | 5,092 |
Skanör-Falsterbo | 945 | Ulricehamn | 1,774 | Summa | 12,468 |
Simrishamn | 2,093 | Summa | 13,063 | ||
Ängelholm | 3,612 | Västerås | 15,970 | ||
Summa | 9,979 | Mariestad | 4,184 | ||
Sköfde | 6,040 | Köping | 4,667 | ||
Kristianstad | 10,995 | Falköping | 4,056 | Nora | 1,846 |
Laholm | 1,795 | Summa | 14,280 | Lindesberg | 2,550 |
Falkenberg | 3,875 | Enköping | 4,820 | ||
Varberg | 6,775 | Lidköping | 6,381 | Summa | 13,883 |
Kungsbacka | 1,042 | Skara | 5,189 | ||
Summa | 13,487 | Hjo | 2,020 | Karlstad | 15,343 |
Summa | 13,590 | ||||
Karlshamn | 7,300 | Grenna | 1,143 | Kristinehamn | 8,134 |
Sölvesborg | 2,557 | Söderköping | 2,054 | Filipstad | 3,983 |
Ronneby | 3,339 | Vadstena | 2,361 | Summa | 12,117 |
Summa | 13,196 | Skeninge | 1,314 | ||
Motala | 2,953 | Falun | 10,897 | ||
Växjö | 8,013 | Askersund | 1,934 | Säter | 908 |
Eksjö | 4,697 | Summa | 11,759 | Hedemora | 2,372 |
Summa | 12,710 | Summa | 14,177 | ||
Nyköping | 8,578 | ||||
Kalmar | 14,241 | Torshälla | 1,859 | Söderhamn | 11,118 |
Strängnäs | 2,545 | ||||
Västervik | 9,157 | Mariefred | 1,206 | Östersund | 7,494 |
Trosa | 775 | Hudiksvall | 5,799 | ||
Oskarshamn | 7,785 | Summa | 14,963 | Summa | 13,293 |
Vimmerby | 2,428 | ||||
Borgholm | 1,107 | Eskilstuna | 26,841 | Härnösand | 9,077 |
Summa | 11,320 | Örnsköldsvik | 3,222 | ||
Södertälje | 9,672 | Summa | 12,299 | ||
Visby | 9,219 | ||||
Vaxholm | 2,227 | Umeå | 5,264 | ||
Uddevalla | 11,446 | Norrtälje | 3,819 | Skellefteå | 1,340 |
Östhammar | 854 | Piteå | 2,800 | ||
Strömstad | 2,967 | Sigtuna | 582 | Summa | 9,404 |
Lysekil | 3,811 | Öregrund | 1,181 | ||
Marstrand | 1,527 | Summa | 8,663 | Luleå | 9,116 |
Kungälf | 1,343 | Haparanda | 1,359 | ||
Åmål | 3,903 | Summa | 10,475 | ||
Summa | 13,551 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>