Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 8. Areal och folkmängd i Landstings och Hushållningssällskaps områden - Tab. 9. Areal och folkmängd i stiften
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Landsting | Areal Kvkm. | Folk- mängd | Hushållningsällskap. | Areal Kvkm. | Folk- mängd |
a) Landsting. | a) Hushållningssällskap. | ||||
Stockholms läns | 7,811.72 | 198,322 | Stockholms läns[1] | 7,811.72 | 198,322 |
Uppsala läns | 5,313.31 | 125,371 | Uppsala läns | 5,313.31 | 125,371 |
Södermanlands läns | 6,810.47 | 170,033 | Södermanlands läns | 6,810.47 | 170,033 |
Östergötlands läns[2] | 11,037.42 | 242,852 | Östergötlands läns | 11,045.68 | 288,380 |
Jönköpings läns | 11,522.02 | 207,766 | Jönköpings läns | 11,522.02 | 207,766 |
Kronobergs läns | 9,909.87 | 157,609 | Kronobergs läns | 9,909.87 | 157,609 |
Kalmar läns Norra[3] | 5,767.93 | 90,969 | Kalmar läns Norra[4] | 4,776.13 | 77,699 |
Kalmar läns Södra[5] | 5,775.08 | 135,712 | Kalmar läns Södra[6] | 6,766.88 | 148,982 |
Gottlands läns | 3,159.78 | 53,538 | Gottlands läns | 3,159.78 | 53,538 |
Blekinge läns | 3,014.73 | 148,279 | Blekinge läns | 3,014.73 | 148,279 |
Kristianstads läns | 6,444.80 | 221,174 | Kristianstads läns | 6,444.80 | 221,174 |
Malmöhus läns[7] | 4,811.46 | 361,014 | Malmöhus läns | 4,829.45 | 436,705 |
Hallands läns | 4,921.26 | 144,277 | Hallands läns | 4,921.26 | 144,277 |
Göteborgs o. Bohus läns[8] | 4,993.95 | 205,286 | Göteborgs o. Bohusläns | 5,047.16 | 362,213 |
Älfsborgs läns | 12,728.65 | 281,160 | Älfsborgs läns Södra[9] | 6,598.89 | 129,514 |
Älfsborgs läns Norra[10] | 6,129.76 | 151,646 | |||
Skaraborgs läns | 8,480.37 | 239,472 | Skaraborgs läns | 8,480.37 | 239,472 |
Värmlands läns | 19,324.08 | 255,464 | Värmlands läns | 19,324.08 | 255,464 |
Örebro läns | 9,123.63 | 200,924 | Örebro läns | 9,123.63 | 200,924 |
Västmanlands läns | 6,739.91 | 149,029 | Västmanlands läns | 6,739.91 | 149,029 |
Kopparbergs läns | 29,849.00 | 226,401 | Kopparbergs läns | 29,849.00 | 226,401 |
Gäfleborgs läns[11] | 19,675.71 | 216,833 | Gäfleborgs läns | 19,724.00 | 247,821 |
Västernorrlands läns | 25,532.35 | 243,058 | Västernorrlands läns | 25,532.35 | 243,058 |
Jämtlands läns | 50,972.38 | 113,707 | Jämtlands läns | 50,972.38 | 113,707 |
Västerbottens läns | 58,993.42 | 154,548 | Västerbottens läns | 58,993.42 | 154,548 |
Norrbottens läns | 105,882.00 | 152,385 | Norrbottens läns | 105,882.00 | 152,385 |
Summa | 438,595.30 | 4,695,183 | Summa | 438,723.05 | 5,004,317 |
b) Städer, som ej deltaga i landsting. | b) Stad, som icke tillhör hushållningssällskap. | ||||
Stockholms stad | 32.40 | 332,738 | Stockholms stad[12] | 32.40 | 332,738 |
Norrköpings stad | 8.26 | 45,528 | |||
Malmö stad | 17.99 | 75,691 | |||
Göteborgs stad | 53.21 | 156,927 | |||
Gäfle stad | 48.29 | 30,988 | |||
De fyra stora sjöarna | 9,109.03 | – | De fyra stora sjöarna | 9,10903 | – |
Hela riket | 447,864.48 | 5,337,055 | Hela riket | 447,864.48 | 5,337,055 |
Stift | Kvkm. | Folkmängd |
Uppsala | 32,592 | 512,525 |
Linköpings | 18,776 | 405,234 |
Skara | 12,724 | 354,628 |
Strängnäs | 13,087 | 338,062 |
Västerås | 38,809 | 395,995 |
Växjö | 18,723 | 321,673 |
Lunds | 14,274 | 774,168 |
Göteborgs | 15,010 | 576,476 |
Kalmar | 5,775 | 136,425 |
Karlstads | 24,413 | 344,120 |
Härnösands | 76,505 | 343,758 |
Luleå | 164,875 | 278,504 |
Visby | 3,160 | 52,781 |
Stockholms stad | 32 | 298,023 |
Främm. trosbekänn.[14] | – | 4,069 |
Hela riket (med de fyra stora sjöarna) 447,864 kvkm., 5,186,441 inb, år 1900. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>