Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 11. Lifslängdstabell för Sveriges folk enligt dödlighetsförhållandena åren 1891/1900
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tab. 11. Lifslängdstabell för Sveriges folk enligt dödlighets-förhållandena åren 1891/1900. | ||||
Vid åldern | Kvarlefvande af 100,000 lefv. födde. | Återstående medellifslängd, år. | ||
Mankön. | Kvinnkön. | Mankön. | Kvinnkön. | |
0 | 100,000 | 100,000 | 50.94 | 53.63 |
1 | 88,917 | 90,793 | 56.25 | 58.04 |
2 | 86,285 | 88,244 | 56.96 | 58.70 |
3 | 84,862 | 86,850 | 56.90 | 58.63 |
4 | 83,796 | 85,810 | 56.62 | 58.34 |
5 | 82,968 | 84,952 | 56.18 | 57.92 |
6 | 82,314 | 84,264 | 55.62 | 57.39 |
7 | 81,775 | 83,714 | 54.98 | 56.76 |
8 | 81,315 | 83,234 | 54.29 | 56.09 |
9 | 80,910 | 82,824 | 53.56 | 55.36 |
10 | 80,561 | 82,457 | 52.79 | 54.61 |
11 | 80,244 | 82,130 | 52.00 | 53.82 |
12 | 79,969 | 81,826 | 51.18 | 53.02 |
13 | 79,698 | 81,530 | 50.35 | 52.21 |
14 | 79,441 | 81,222 | 49.51 | 51.41 |
15 | 79,189 | 80,910 | 48.66 | 50.61 |
16 | 78,922 | 80,559 | 47.83 | 49.82 |
17 | 78,605 | 80,194 | 47.02 | 49.05 |
18 | 78,227 | 79,828 | 46.24 | 48.27 |
19 | 77,823 | 79,428 | 45.48 | 47.51 |
20 | 77,358 | 79,005 | 44.75 | 46.76 |
21 | 76,857 | 78,585 | 44.04 | 46.01 |
22 | 76,337 | 78,154 | 43.34 | 45.26 |
23 | 75,815 | 77,705 | 42.63 | 44.52 |
24 | 75,305 | 77,240 | 41.92 | 43.78 |
25 | 74,805 | 76,771 | 41.19 | 43.05 |
26 | 74,309 | 76,303 | 40.46 | 42.31 |
27 | 73,816 | 75,835 | 39.73 | 41.67 |
28 | 73,327 | 75,382 | 38.99 | 40.82 |
29 | 72,851 | 74,922 | 38.25 | 40.06 |
30 | 72,367 | 74,449 | 37.50 | 39.31 |
31 | 71,876 | 73,974 | 36.75 | 38.56 |
32 | 71,393 | 73,496 | 36.00 | 37.81 |
33 | 70,919 | 73,012 | 35.23 | 37.06 |
34 | 70,453 | 72,535 | 34.46 | 36.90 |
35 | 69,972 | 72,053 | 33.70 | 35.54 |
36 | 69,472 | 71,547 | 32.93 | 34.79 |
37 | 68,960 | 71,044 | 32.18 | 34.03 |
38 | 68,430 | 70,550 | 31.42 | 33.26 |
39 | 67,897 | 70,031 | 30.66 | 32.51 |
40 | 67,362 | 69,499 | 29.90 | 31.75 |
41 | 66,806 | 68,967 | 29.16 | 30.99 |
42 | 66,244 | 68,427 | 28.39 | 30.23 |
43 | 65,671 | 67,893 | 27.63 | 29.47 |
44 | 65,074 | 67,356 | 26.88 | 28.70 |
45 | 64,458 | 66,808 | 26.14 | 27.93 |
46 | 63,836 | 66,260 | 25.39 | 27.16 |
47 | 63,187 | 65,718 | 24.64 | 26.38 |
48 | 62,510 | 65,181 | 23.90 | 25.59 |
49 | 61,820 | 64,601 | 23.16 | 24.81 |
50 | 61,088 | 63,995 | 22.44 | 24.04 |
51 | 60,319 | 63,348 | 21.71 | 23.28 |
52 | 59,544 | 62,696 | 20.99 | 22.52 |
53 | 58,759 | 62,013 | 20.26 | 21.76 |
54 | 57,939 | 61,308 | 19.54 | 21.01 |
55 | 57,028 | 60,588 | 18.85 | 20.25 |
56 | 56,105 | 59,848 | 18.15 | 19.60 |
57 | 55,124 | 59,066 | 17.46 | 18.75 |
58 | 54,096 | 58,234 | 16.79 | 18.01 |
59 | 53,046 | 57,319 | 16.11 | 17.29 |
60 | 51,951 | 56,399 | 15.44 | 16.56 |
61 | 50,775 | 55,385 | 14.78 | 15.86 |
62 | 49,610 | 54,297 | 14.12 | 15.16 |
63 | 48,336 | 53,159 | 13.48 | 14.48 |
64 | 46,997 | 51,973 | 12.85 | 13.80 |
65 | 45,562 | 50,686 | 12.24 | 13.18 |
66 | 44,060 | 49,287 | 11.64 | 12.49 |
67 | 42,508 | 47,795 | 11.04 | 11.87 |
68 | 40,850 | 46,200 | 10.47 | 11.26 |
69 | 39,137 | 44,573 | 9.91 | 10.65 |
70 | 37,334 | 42,764 | 9.36 | 10.08 |
71 | 35,421 | 40,878 | 8.84 | 9.52 |
72 | 33,512 | 38,918 | 8.32 | 8.98 |
73 | 31,479 | 36,814 | 7.82 | 8.46 |
74 | 29,372 | 34,661 | 7.35 | 7.96 |
75 | 27,251 | 32,389 | 6.88 | 7.48 |
76 | 25,078 | 30,064 | 6.43 | 7.02 |
77 | 22,838 | 27,665 | 6.01 | 6.59 |
78 | 20,589 | 25,271 | 5.62 | 6.16 |
79 | 18,344 | 22,810 | 5.24 | 5.77 |
80 | 16,168 | 20,392 | 4.88 | 5.40 |
81 | 14,046 | 17,988 | 4.54 | 5.05 |
82 | 12,018 | 15,711 | 4.23 | 4.71 |
83 | 10,087 | 13,522 | 3.94 | 4.40 |
84 | 8,291 | 11,442 | 3.68 | 4.11 |
85 | 6,688 | 9,539 | 3.45 | 3.82 |
86 | 5,324 | 7,789 | 3.20 | 3.57 |
87 | 4,143 | 6,245 | 2.97 | 3.33 |
88 | 3,158 | 4,877 | 2.74 | 3.12 |
89 | 2,319 | 3,724 | 2.55 | 2.94 |
90 | 1,630 | 2,797 | 2.42 | 2.74 |
91 | 1,130 | 2,046 | 2.27 | 2.57 |
92 | 768 | 1,452 | 2.11 | 2.42 |
93 | 493 | 1,001 | 2.00 | 2.28 |
94 | 307 | 671 | 1.91 | 2.15 |
95 | 183 | 435 | 1.87 | 2.05 |
96 | 108 | 276 | 1.83 | 1.94 |
97 | 63 | 169 | 1.78 | 1.85 |
98 | 37 | 99 | 1.67 | 1.81 |
99 | 20 | 56 | 1.67 | 1.82 |
100 | 11 | 32 | 1.63 | 1.81 |
101 | 6 | 18 | 1.64 | 1.82 |
102 | 3 | 11 | 1.44 | 1.66 |
103 | 2 | 6 | 1.18 | 1.50 |
104 | 1 | 4 | 0.80 | 1.28 |
105 | – | 2 | 0.50 | 0.85 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>