Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 12. Folkundervisningen
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Skolor, lärare, lärjungar, utgifter. | År 1880. | År 1890. | År 1900. | År 1905. |
I. Skolor | ||||
Högre folkskolor | 12 | 11 | 16 | 20 |
Folkskolor, fasta | 3,083 | 3,713 | 4,369 | 4,893 |
flyttande | 911 | 784 | 620 | 455 |
Mindre folkskolor, fasta | 501 | 717 | 1,056 | 1,423 |
flyttande | 312 | 555 | 722 | 746 |
Småskolor, fasta | 2,359 | 3,042 | 3,920 | 4,387 |
flyttande | 2,214 | 1,749 | 1,278 | 1,015 |
Summa | 9,392 | 10,571 | 11,981 | 12,939 |
Däraf fasta skolor | 5,955 | 7,483 | 9,361 | 10,723 |
flyttande skolor | 3,437 | 3,088 | 2,620 | 2,216 |
II. Lärarekåren. | ||||
I högre folkskolor, lärare | 13 | 12 | 17 | 24 |
lärarinnor | – | – | 2 | 4 |
I folkskolor, lärare | 3,904 | 4,415 | 4,922 | 5,349 |
lärarinnor | 818 | 1,606 | 2,649 | 3,311 |
I mindre folkskolor, lärare | 255 | 253 | 215 | 195 |
lärarinnor | 564 | 1,020 | 1,569 | 1,986 |
I småskolor, lärare | 657 | 380 | 213 | 147 |
lärarinnor | 4,156 | 5,058 | 6,037 | 6,557 |
Summa | 10,367 | 12,744 | 15,624 | 17,573 |
Däraf lärare | 4,829 | 5,060 | 5,367 | 5,715 |
lärarinnor | 5,538 | 7,684 | 10,257 | 11,858 |
Dessutom öfnings- och slöjdlärare | 178 | 336 | 350 | 365 |
slöjdlärarinnor | 238 | 417 | 656 | 867 |
Totalsumma | 10,783 | 13,497 | 16,630 | 18,805 |
III. Lärjungar. | ||||
I högre folkskolor | 377 | 271 | 377 | 588 |
I folk- och småskolor | 637,970 | 690,357 | 741,582 | 761,809 |
Summa | 638,347 | 690,628 | 741,959 | 762,397
|
IV. Utgifter. | ||||
Lärares och lärarinnors aflöning | 6,230,492 | 8,870,960 | 13,124,111 | 16,581,891 |
Skollokaler och inventarier | 1,737,835 | 2,171,831 | 5,829,409 | 6,004,174 |
Undervisningsmateriel | 227,350 | 229,246 | 338,358 | 485,690 |
Öfriga behof | 961,004 | 1,712,898 | 3,805,868 | 5,206,360 |
Summa, kr. | 9,156,681 | 12,984,935 | 23,097,746 | 28,278,115
|
Lönetillskott af allmänna medel för aflönande af lärare och lärarinnor | 2,501,694 | 3,823,287 | 5,128,766 | 6,893,432 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>