Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 21. Taxering af fast egendom och af inkomst för år 1906
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Län. | För inkomstskatt. | För bevillning. | ||||||||
Taxerad inkomst | Beräknadt belopp hvarefter skatt utgör | Uppskattadt värde å fast egendom. | Uppskattad inkomst. | Beskattningsbar inkomst efter afdrag enligt §11 Bev.-f. | ||||||
Jordbruks- fastighet. | Annan fastighet. | Summa | Af kapital | Af tjänst eller pension | Af rörelse eller yrke eller eljest. | Summa | ||||
Stockholms stad | 265,2861 | 457,743 | 120 | 969,107 | 969,227 | 19,551 | 81,695 | 144,555 | 245,801 | 204,690 |
Stockholms län | 32,488 | 44,877 | 105,288 | 138,4631 | 243,751 | 2,618 | 21,109 | 13,498 | 37,225 | 26,252 |
Uppsala.. | 17,056 | 22,382 | 74,123 | 56,708 | 130,831 | 1,294 | 11,518 | 7,617 | 20,429 | 14,664 |
Södermanlands | 23,109 | 33,486 | 100,6481 | 67,998 | 168,646 | 1,447 | 13,400 | 12,225 | 27,072 | 19,791 |
Östergötlands | 35,679 | 47,451 | 167,1691 | 173,037 | 340,206 | 2,636 | 23,746 | 16,866 | 43,248 | 30,995 |
Jönköpings | 17,643 | 22,453 | 95,1291 | 64,826 | 159,955 | 1,157 | 11,509 | 9,429 | 22,095 | 16,283 |
Kronobergs | 9,369 | 11,119 | 75,094 | 27,125 | 102,219 | 934 | 5,703 | 5,772 | 12,4091 | 9,110 |
Kalmar | 16,039 | 19,298 | 122,582 | 57,582 | 180,164 | 1,015 | 8,185 | 10,048 | 19,248 | 14,090 |
Gottlands | 4,760 | 5,459 | 34,111 | 16,374 | 50,485 | 242 | 2,507 | 2,669 | 5,4181 | 4,207 |
Blekinge | 15,718 | 18,112 | 51,948 | 60,532 | 112,480 | 846 | 11,260 | 7,596 | 19,702 | 14,344 |
Kristianstads | 17,983 | 21,695 | 147,948 | 57,730 | 205,678 | 1,897 | 9,078 | 10,694 | 21,669 | 15,379 |
Malmöhus | 106,922 | 178,125 | 303,184 | 354,707 | 657,891 | 6,209 | 43,599 | 67,5451 | 117,353 | 90,308 |
Hallands | 11,956 | 14,103 | 81,9561 | 44,930 | 126,886 | 880 | 5,362 | 8,907 | 15,149 | 11,167 |
Göteborgs och Bohus | 98,117 | 178,420 | 87,196 | 370,117 | 457,313 | 5,992 | 52,3671 | 48,498 | 106,857 | 81,552 |
Älfsborgs | 22,326 | 33,382 | 111,233 | 72,070 | 183,303 | 1,807 | 12,498 | 12.938 | 27,243 | 20,3201 |
Skaraborgs | 15,942 | 21,636 | 153,254 | 46,258 | 199,512 | 1,424 | 9,249 | 8,476 | 19,149 | 14,288 |
Värmlands | 23,280 | 33,355 | 143,686 | 72,668 | 216,354 | 1,457 | 14,435 | 12,771 | 28,663 | 20,627 |
Örebro | 25,121 | 39,389 | 114,125 | 79.803 | 193.928 | 1,346 | 17,315 | 15,080 | 33,741 | 24,221 |
Västmanlands | 17,730 | 23,509 | 88,735 | 61,188 | 149,923 | 1,316 | 11,756 | 10,638 | 23,710 | 6,300 |
Kopparbergs | 20,700 | 26,179 | 146,133 | 69,275 | 215,408 | 1,387 | 17,112 | 13,4871 | 31,986 | 22,736 |
Gäfleborgs | 36,994 | 60,633 | 107,171 | 113,709 | 220,880 | 2,074 | 20,959 | 26,468 | 49,501 | 33,462 |
Västernorrlands | 32,980 | 63,907 | 102,502 | 78,1881 | 180,690 | 1,993 | 15,067 | 25,152 | 42,212 | 28,995 |
Jämtlands | 8,798 | 11,209 | 61,888 | 14,494 | 76,382 | 979 | 4,672 | 6,827 | 12,478 | 8,338 |
Västerbottens | 8,266 | 11,104 | 71,772 | 24,178 | 95,950 | 505 | 5,728 | 5,091 | 11,324 | 7,665 |
Norrbottens | 14,215 | 11,469 | 57,691 | 39,065 | 96,756 | 459 | 10,564 | 12,421 | 23,444 | 16,897 |
Summa | 898,477 | 1,410,495 | 2,604,686 | 3,130,132 | 5,734,818 | 61,465 | 440,393 | 515,268 | 1,017,126 | 766,681 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>