Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 22. Uträknad inkomstskatt och bevillning för år 1906
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Län. | Uträknad inkomst- skatt | Uträknad bevillning af fast egendom och af inkomst | Bevillningens fördelning. | På Städerna komma af: | ||||||
Af jordbruks- fastighet | Af annan fastighet. | Summa af fastighet. | Af inkomst af kapital eller arbete. | Inkomst- skatten. | Bevillningen. | |||||
Af jordbruks- och annan fastighet | Af inkomst af kapital eller arbete. | Summa. | ||||||||
Stockholms stad | 4,577,428 | 2,531,523 | 72 | 484,553 | 484,625 | 2,046,898 | 4,577,428 | 483,625 | 2,046,898 | 2,531,523 |
Stockholms län | 448,773 | 394,928 | 63,173 | 69,231 | 132,404 | 262,524 | 45,191 | 12,642 | 43,497 | 56,139 |
Uppsala | 223,826 | 219,469 | 44,474 | 28,354 | 72,828 | 146,641 | 136,319 | 21,110 | 90,390 | 111,500 |
Södermanlands | 334,858 | 292,293 | 60,388 | 33,999 | 94,387 | 197,906 | 162,513 | 19,134 | 98,409 | 117,543 |
Östergötlands | 474,512 | 496,770 | 100,301 | 86,519 | 186,820 | 309,950 | 311,820 | 63,349 | 204,000 | 267,349 |
Jönköpings | 224,529 | 252,322 | 57,078 | 32,413 | 89,491 | 162,831 | 128,678 | 18,967 | 78,183 | 97,150 |
Kronobergs | 111,188 | 149,716 | 45,056 | 13,563 | 58,619 | 91,097 | 39,661 | 4,825 | 26,979 | 31,804 |
Kalmar | 192,986 | 243,241 | 73,549 | 28,791 | 102,340 | 140,901 | 105,959 | 18,790 | 83,024 | 101,814 |
Gottlands | 54,593 | 70,722 | 20,467 | 8,187 | 28,654 | 42,068 | 30,367 | 5,354 | 26,550 | 31,904 |
Blekinge | 181,119 | 204,874 | 31,169 | 30,266 | 61,435 | 143,439 | 140,370 | 23,271 | 117,473 | 140,744 |
Kristianstads | 216,947 | 271,420 | 88,769 | 28,865 | 117,634 | 153,786 | 84,553 | 13,094 | 67,688 | 80,782 |
Malmöhus | 1,781,255 | 1,262,340 | 181,910 | 177,354 | 359,264 | 903,076 | 1,399,984 | 135,996 | 655,177 | 791,173 |
Hallands | 141,028 | 183,308 | 49,173 | 22,465 | 71,638 | 111,670 | 96,730 | 18,642 | 83,518 | 102,160 |
Göteborgs och Bohus | 1,784,205 | 1,052,900 | 52,318 | 185,058 | 237,376 | 815,524 | 1,624,124 | 162,900 | 708,833 | 871,733 |
Älfsborgs | 333,816 | 305,972 | 66,739 | 36,035 | 102,774 | 203,198 | 144,324 | 21,946 | 95,574 | 117,520 |
Skaraborgs | 216,357 | 257,958 | 91,953 | 23,129 | 115,082 | 142,876 | 118,096 | 17,477 | 78,181 | 95,658 |
Värmlands | 333,546 | 328,820 | 86,211 | 36,334 | 122,545 | 206,275 | 130,992 | 18,964 | 81,932 | 100,896 |
Örebro | 393,890 | 350,589 | 68,475 | 39,902 | 108,377 | 242,212 | 128,262 | 25,013 | 100,042 | 125,055 |
Västmanlands | 235,093 | 246,839 | 53,241 | 30,594 | 83,835 | 163,004 | 93,216 | 21,872 | 82,481 | 104,353 |
Kopparbergs | 261,787 | 349,678 | 87,680 | 34,638 | 122,318 | 227,360 | 78,770 | 9,281 | 56,152 | 65,433 |
Gäfleborgs | 606,331 | 455,773 | 64,303 | 56,854 | 121,157 | 334,616 | 298,617 | 31,509 | 160,780 | 192,289 |
Västernorrlands | 639,067 | 390,541 | 61,502 | 39,094 | 100,596 | 289,945 | 254,598 | 21,089 | 120,183 | 141,272 |
Jämtlands | 112,094 | 127,763 | 37,133 | 7,247 | 44,380 | 83,383 | 53,096 | 4,076 | 38,426 | 42,502 |
Västerbottens | 111,038 | 131,804 | 43,063 | 12,089 | 55,152 | 76,652 | 42,483 | 4,777 | 27,578 | 32,355 |
Norrbottens | 114,686 | 223,120 | 34,616 | 19,532 | 54,147 | 168,973 | 45,224 | 9,261 | 48,731 | 57,992 |
Summa | 14,104,952 | 10,794,683 | 1,562,812 | 11,565,066 | 3,127,878 | 7,666,805 | 10,271,370 | 1,187,964 | 5,220,679 | 6,408,643 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>