Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 23. Uppskattadt värde å fast egendom 1864-1906
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
År.[1] | Hela taxeringsvärdet å Fastighet, | Däraf fastighet, för hvilken bevillning erlägges. | Fastighet, för hvilken bevillning icke erlägges. | ||||||||
Jord- bruks- | Annan | Summa | Jord- bruks- | Annan | Summa | Däraf i städerna. | Till- hörig staten. | Tillhörig kommuner, menigheter m. fl. | Summa. | ||
1864 | 1,839 | 535 | 2,374 | 1,817 | 457 | 2,274 | – | 40 | 60 | 100 | |
1865 | 1,797 | 555 | 2,352 | 1,775 | 472 | 2,247 | – | 41 | 64 | 105 | |
1866 | 1,797 | 571 | 2,368 | 1,775 | 484 | 2,259 | – | 41 | 68 | 109 | |
1867 | 1,717 | 584 | 2,301 | 1,694 | 493 | 2,187 | – | 43 | 71 | 114 | |
1868 | 1,720 | 596 | 2,316 | 1,696 | 502 | 2,198 | – | 44 | 74 | 118 | |
1869 | 1,719 | 604 | 2,323 | 1,695 | 508 | 2,203 | – | 45 | 75 | 120 | |
1870 | 1,691 | 597 | 2,288 | 1,667 | 499 | 2,166 | – | 45 | 77 | 122 | |
1871 | 1,694 | 607 | 2,301 | 1,669 | 507 | 2,176 | – | 46 | 79 | 125 | |
1872 | 1,701 | 620 | 2,321 | 1,675 | 517 | 2,192 | – | 48 | 81 | 129 | |
1873 | 1,785 | 660 | 2,445 | 1,758 | 552 | 2,310 | – | 50 | 85 | 135 | |
1874 | 1,805 | 704 | 2,509 | 1,778 | 592 | 2,370 | – | 50 | 89 | 139 | |
1875 | 1,812 | 743 | 2,555 | 1,783 | 624 | 2,407 | – | 53 | 95 | 148 | |
1876 | 1,930 | 851 | 2,781 | 1,897 | 717 | 2,614 | – | 62 | 105 | 167 | |
1877 | 1,942 | 896 | 2,838 | 1,898 | 748 | 2,646 | – | 81 | 111 | 192 | |
1878 | 1,934 | 948 | 2,882 | 1,876 | 783 | 2,659 | – | 108 | 115 | 223 | |
1879[2] | 2,210 | 1,051 | 3,261 | 2,143 | 869 | 3,012 | 712 | 124 | 125 | 249 | |
1880 | 2,210 | 1,084 | 3,294 | 2,141 | 894 | 3,035 | 732 | 128 | 131 | 259 | |
1881 | 2,209 | 1,124 | 3,333 | 2,137 | 926 | 3,063 | 759 | 134 | 136 | 270 | |
1882 | 2,264 | 1,192 | 3456 | 2,187 | 982 | 3,169 | 808 | 144 | 143 | 287 | |
1883 | 2,267 | 1,237 | 3,504 | 2,189 | 1,024 | 3,213 | 847 | 145 | 146 | 291 | |
1884 | 2,322 | 1,363 | 3,685 | 2,241 | 1,137 | 3,378 | 939 | 150 | 157 | 307 | |
1885 | 2,324 | 1,424 | 3,748 | 2,242 | 1,189 | 3,431 | 983 | 157 | 160 | 317 | |
1886 | 2,324 | 1,473 | 3,797 | 2,241 | 1,233 | 3,474 | 1,020 | 156 | 167 | 328 | |
1887 | 2,239 | 1,533 | 3,772 | 2,159 | 1,280 | 3,439 | 1,059 | 158 | 175 | 333 | |
1888 | 2,239 | 1,570 | 3,809 | 2,158 | 1,313 | 3,471 | 1,084 | 160 | 178 | 338 | |
1889 | 2,250 | 1,613 | 3,863 | 2,159 | 1,352 | 3,511 | 1,115 | 171 | 181 | 352 | |
1890 | 2,300 | 1,706 | 4,006 | 2,202 | 1,411 | 3,613 | 1,151 | 190 | 203 | 393 | |
1891 | 2,306 | 1,759 | 4,065 | 2,206 | 1,456 | 3,662 | 1,182 | 193 | 210 | 403 | |
1892 | 2,320 | 1,800 | 4,120 | 2,206 | 1,492 | 3,698 | 1,207 | 206 | 216 | 422 | |
1893 | 2,371 | 1,860 | 4,231 | 2,253 | 1,537 | 3,790 | 1,226 | 215 | 226 | 441 | |
1894 | 2,378 | 1,890 | 4,268 | 2,254 | 1,566 | 3,820 | 1,245 | 216 | 232 | 448 | |
1895 | 2,380 | 1,928 | 4,308 | 2,255 | 1,600 | 3,855 | 1,266 | 218 | 235 | 453 | |
1896 | 2,406 | 2,030 | 4,436 | 2,281 | 1,690 | 3,971 | 1,326 | 223 | 242 | 465 | |
1897 | 2,408 | 2,104 | 4,512 | 2,283 | 1,750 | 4,033 | 1,367 | 231 | 248 | 479 | |
1898 | 2,488 | 2,299 | 4,787 | 2,354 | 1,928 | 4,282 | 1,497 | 247 | 258 | 505 | |
1899 | 2,492 | 2,412 | 4,904 | 2,355 | 2,035 | 4,390 | 1,568 | 250 | 264 | 514 | |
1900 | 2,494 | 2,536 | 5,030 | 2,355 | 2,147 | 4,502 | 1,640 | 254 | 275 | 528 | |
1901 | 2,497 | 2,646 | 5,143 | 2,357 | 2,245 | 4,602 | 1,699 | 256 | 285 | 541 | |
1902 | 2,498 | 2,757 | 5,255 | 2,358 | 2,340 | 4,698 | 1,759 | 261 | 296 | 557 | |
1903 | 2,763 | 3,181 | 5,944 | 2,598 | 2,708 | 5,306 | 2,036 | 300 | 338 | 638 | |
1904 | 2,764 | 3,322 | 6,086 | 2,599 | 2,832 | 5,431 | 2,129 | 306 | 349 | 655 | |
1905 | 2,769 | 3,487 | 6,256 | 2,601 | 2,975 | 5,576 | 2,185 | 314 | 366 | 680 | |
1906 | 2,772 | 3,664 | 6,436 | 2,605 | 3,130 | 5,735 | 2,366 | 321 | 380 | 701 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>