Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 33. Antalet underhållna kreatur, länsvis, vid slutet af år 1905
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Län. | Hästar. | Nötkreatur. | Får och lamm. | Getter och killingar. | Svin och grisar. | Bi-samhällen. | Fjäderfä. | Renar.
| |||||||||
Under 3 år | Öfver 3 år | Summa. | Oxar. | Tjurar. | Kor. | Ungnöt (under 2 år) och kalfvar. | Summa. | ||||||||||
Stockholms stad | – | 6,939 | 6,939 | – | 1 | 196 | – | 197 | 4 | 11 | 127 | 18 | 676 | – | |||
Stockholms län. | 3,237 | 23,273 | 26,510 | 6,082 | 2,205 | 77,632 | 19,942 | 105,861 | 32,456 | 29 | 23,466 | 2,959 | 116,940 | – | |||
Uppsala | 3,548 | 19,290 | 22,838 | 4,043 | 1,907 | 54,184 | 21,904 | 82,038 | 37,016 | 106 | 22,695 | 3,132 | 101,389 | – | |||
Södermanlands | 2,349 | 13,946 | 16,295 | 13,972 | 2,563 | 73,550 | 22,561 | 112,646 | 21,049 | 15 | 23,152 | 2,946 | 79,965 | – | |||
Östergötlands | 5,068 | 22,029 | 27,097 | 27,518 | 5,745 | 106,246 | 37,711 | 177,220 | 61,523 | 84 | 35,254 | 6,371 | 220,062 | – | |||
Jönköpings | 1,880 | 13,282 | 15,162 | 24,203 | 1,622 | 88,577 | 33,131 | 147,533 | 101,793 | 71 | 50,490 | 8,151 | 201,207 | – | |||
Kronobergs | 829 | 8,374 | 9,203 | 19,345 | 988 | 64,330 | 34,763 | 119,426 | 61,330 | 513 | 34,703 | 8,315 | 93,968 | – | |||
Kalmar | 6,311 | 21,793 | 28,104 | 35,459 | 2,187 | 85,465 | 42,516 | 165,627 | 90,487 | – | 33,227 | 6,240 | 199,165 | – | |||
Gottlands | 1,888 | 9,821 | 11,709 | 5,003 | 1,398 | 20,113 | 8,100 | 34,614 | 35,015 | 47 | 10,632 | 1,074 | 98,249 | – | |||
Blekinge | 1,718 | 8,063 | 9,781 | 4,999 | l,077 | 33,387 | 13,257 | 52,720 | 16,074 | 282 | 10,179 | 2,927 | 100,605 | – | |||
Kristianstads | 8,545 | 34,514 | 43,059 | 1,688 | 2,355 | 95,914 | 29,521 | 129,478 | 41,770 | 607 | 144,958 | 8,657 | 257,499 | – | |||
Malmöhus | 13,806 | 53,264 | 67,070 | 353 | 4,241 | 143,900 | 47,591 | 196,085 | 30,421 | 97 | 134,156 | 9,258 | 615,805 | – | |||
Hallands | 5,334 | 20,381 | 25,715 | 3,355 | 1,739 | 78,993 | 23,745 | 107,832 | 34,886 | 54 | 46,191 | 7,930 | 142,916 | – | |||
Göteb. o. Bohus | 2,130 | 19,641 | 21,771 | 286 | 326 | 49,734 | 19,521 | 69,867 | 16,211 | – | 12,454 | 6,197 | 236,469 | – | |||
Älfsborgs | 3,852 | 26,558 | 30,410 | 7,897 | 2,234 | 108,474 | 27,156 | 145,761 | 42,223 | 109 | 41,387 | 11,252 | 93,166 | – | |||
Skaraborgs | 9,085 | 29,366 | 38,451 | 14,897 | 2,763 | 123,610 | 37,779 | 179,049 | 48,884 | 31 | 63,433 | 8,731 | 288,968 | – | |||
Värmlands | 1,972 | 19,248 | 21,220 | 1,365 | 3,002 | 87,150 | 16,758 | 108,275 | 42,835 | 3,525 | 24,975 | 2,180 | – | ||||
Örebro | 2,1241 | 14,858 | 16,982 | 7,984 | 2,038 | 67,610 | 17,885 | 95,517 | 19,609 | 322 | 21,372 | 3,686 | 114,499 | – | |||
Västmanlands | 2,156 | 16,550 | 18,706 | 5,430 | 2,948 | 70,430 | 18,522 | 97,330 | 30,207 | 94 | 20,602 | 4,353 | 67,477 | – | |||
Kopparbergs | 1,711 | 16,671 | 18,382 | 49 | 1,208 | 60,512 | 13,477 | 75,246 | 40,078 | 11,468 | 21,414 | 779 | 70,960 | – | |||
Gäfleborgs | 1,371 | 16,548 | 17,919 | 288 | 1,111 | 64,872 | 18,306 | 84,577 | 73,144 | 8,053 | 17,885 | 348 | 51,014 | – | |||
Västernorrlands | 1,492 | 16,050 | 17,542 | 18 | 1,660 | 66,460 | 14,436 | 82,574 | 62,685 | 10,992 | 14,596 | 31 | 69,294 | – | |||
Jämtlands | 3,015 | 12,399 | 15,414 | – | 1,429 | 44,089 | 13,760 | 59,278 | 50,290 | 25,056 | 8,999 | – | 25,710 | 10,450 | |||
Västerbottens | 2,243 | 14,132 | 16,375 | 94 | 1,749 | 59,501 | 11,989 | 73,333 | 51,353 | 3,424 | 11,263 | – | 37,090 | 31,294 | |||
Norrbottens | 910 | 11,435 | 12,345 | – | 948 | 38,928 | 7,968 | 47,844 | 33,043 | 1,570 | 2,278 | – | 1,832 | 184,035 | |||
S:a | i | riket | 1905 | 86,574 | 468,425 | 554,999 | 184,328 | 49,444 | 1,763,857 | 552,299 | 2,549,928 | 1,074,386 | 66,560 | 829,888 | 105,535 | 3,284,925 | 225,779 |
» | » | » | 1900 | 79,801 | 453,249 | 533,050 | 218,932 | 51,390 | 1,764,819 | 547,414 | 2,582,555 | 1,261,493 | 79,826 | 805,805 | 93,893 | 2,310,001 | 231,960 |
» | » | » | 1890 | 67,633 | 419,796 | 487,429 | 253,735 | 49,066 | 1,578,927 | 517,763 | 2,399,491 | 1,350,804 | 86,980 | 644,861 | 96,375 | 1,414,016 | 296,220 |
» | » | » | 1880 | 70,230 | 394,590 | 464,820 | 289,071 | 47,985 | 1,409,236 | 481,465 | 2,227,757 | 1,457,462 | 107,663 | 419,197 | 2,049 | 83,008 | 135,085 |
» | » | » | 1870 | 42,432 | 386,014 | 428,446 | 269,762 | 38,647 | 1,231,477 | 426,014 | 1,965,900 | 1,595,009 | 124,326 | 354,303 | – | – | – |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>