Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 34. A) Fabrikerna år 1905, deras arbetare och tillverkningar
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Fabriker for framställande af: | Antal fabriker. | Antal arbetare. | Tillverkningarnas | ||||||
kvantitet | värde (i kronor). | ||||||||
Mekaniska verkstadsprodukter | 424 | 19,452 | . | 52,728,156 | |||||
däraf lokomotiv | . | . | . | 2,619,874 | |||||
maskiner för bearbetning af trä | . | . | . | 1,919,141 | |||||
mejerimaskiner och -redskap | . | . | . | 9,048,819 | |||||
andra jordbruksmaskiner och -redskap | . | . | . | 5,371,582 | |||||
Instrument, ur och öfriga hithörande artiklar | 118 | 2,347 | . | 6,354,220 | |||||
Summa | 710 | 30,736 | . | 82,209,355 | |||||
12. Arbeten af grafisk industri samt produkter, som icke upptagits i någon af förestående grupper: | |||||||||
Boktryckerialster | 358 | 6,082 | . | 15,518,484 | |||||
Elektrisk ström för belysning och motordrift | 91 | 755 | . | 6,357,568 | |||||
Lito- och kemigrafiska alster | 40 | 1,868 | . | 3,550,276 | |||||
Öfriga varor (reseffekter och leksaker m. m.) | 43 | 913 | . | 2,733,333 | |||||
Summa | 532 | 9,618 | . | 28,159,661 | |||||
Summa för samtliga grupper år 1905 | 11,049 | 280,995 | . | 1,205,880,131 | |||||
Däraf för städerna | 4,100 | 117,371 | . | 600,557,911 | |||||
landsbygden | 7,849 | 163,624 | . | 605,322,220 | |||||
Summa | för | samtliga | grupper | år | 1904 | 11,962 | 277,853 | . | 1,180,684,467 |
» | » | » | » | » | 1903 | 11,588 | 271,157 | . | 1,116,246,515 |
» | » | » | » | » | 1902 | 10,978 | 263,244 | . | 1,053,541,069 |
» | » | » | » | » | 1901 | 10,904 | 262,229 | . | 1,025,216 249 |
» | » | » | » | » | 1900 | 10,549 | 265,479 | . | 1,046,195,779 |
Anm. Sveriges konsumtion af stenkol har utgjort: | ||||||||||
Årl. | 1861/65 | . . . | 366,000 | ton | eller | 92 | kg. | pr inb. | ||
» | 1866/70 | . . . | 418,000 | » | » | 100 | » | » | ||
» | 1871/75 | . . . | 645,000 | » | » | 151 | » | » | ||
» | 1876/80 | . . . | 875,000 | » | » | 194 | » | » | ||
» | 1881/85 | . . . | 1,193,000 | » | » | 259 | » | » | ||
» | 1886/90 | . . . | 1,499,000 | » | » | 316 | » | » | ||
» | 1891/95 | . . . | 1,962,000 | » | » | 406 | » | » | ||
» | 1896/00 | . . . | 2,850,000 | » | » | 566 | » | » | ||
År | 1905 | . . . | 3,619,000 | » | » | 686 | » | » | ||
Anm. Angående produktionen af stenkol, se sid. 46. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>