Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 34. B) Fabrikernas år 1905 för bevillning upptaxerade inkomst - Tab. 34. C) Arbetare vid fabrikerna år 1905
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Fabriker för framställande af: | Upptaxerad inkomst, kronor. | |||
Boktryckerialster | 2,550,317 | |||
Byggnadsmateriel, lådor och möbler m. m. | 1,411,222 | |||
Brännvin, | rå- | 186,641 | ||
renadt, och sprit | 840,445 | |||
Elektriska maskiner o. apparater | 1,084,631 | |||
Garn, | bomulls- | 279,950 | ||
ull- | 400,002 | |||
Gas, lys- och kok- | 1,858,913 | |||
Järn- och stålvaror | 2,890,820 | |||
Läder och garfvadt skinn | 1,190,170 | |||
Maltdrycker | 4,646,517 | |||
Mekaniska verkstadsprodukter | 5,992,005 | |||
Mjöl, gryn, kli och gröpe | 2,965,054 | |||
Papper och papp | 2,122,675 | |||
Skodon | 564,107 | |||
Socker, | rå- | 3,534,736 | ||
raffineradt | 4,056,534 | |||
Stenbrotts- och stenhuggeriprodukter | 712,027 | |||
Sågade och hyflade trävaror | 14,284,935 | |||
Tegel | 1,968,888 | |||
Tobak | 1,484,194 | |||
Trämassa | 3,330,499 | |||
Tändstickor | 658,029 | |||
Väfnader, | bomulls- | 1,227,497 | ||
ylle- | 1,583,142
| |||
Öfriga varor | 16,139,422 | |||
Summa år 1905 | 77,963,392 | |||
Summa år 1904 | 76,000,331 | |||
Summa år 1903 | 69,938,676 | |||
Summa år 1902 | 69,415,912 | |||
Summa år 1901 | 75,220,148 |
Län. | Män. | Kvinnor. | ||
öfver 18 år. | under 18 år. | öfver 18 år. | under 18 år. | |
Stockholms st. | 18,530 | 1,921 | 7,095 | 1,069 |
Stockholms län | 7,997 | 922 | 1,440 | 317 |
Uppsala | 4,294 | 602 | 381 | 97 |
Södermanlands | 7,124 | 1,164 | 739 | 229 |
Östergötlands | 11,332 | 1,917 | 4,637 | 1,107 |
Jönköpings | 8,538 | 1,342 | 1,130 | 519 |
Kronobergs | 4,442 | 876 | 439 | 197 |
Kalmar | 5,926 | 900 | 580 | 264 |
Gottlands | 1,028 | 52 | 61 | 17 |
Blekinge | 6,610 | 539 | 966 | 215 |
Kristianstads | 6,169 | 43O | 835 | 189 |
Malmöhus | 21,836 | 2,096 | 6,389 | 1,735 |
Hallands | 2,967 | 521 | 1,140 | 336 |
Göteb. o. Boh. | 16,436 | 2,377 | 6,703 | 2,197 |
Älfsborgs | 9,916 | 1,842 | 4,611 | 1,507 |
Skaraborgs | 5,442 | 722 | 1,227 | 396 |
Värmlands | 9,923 | 1,483 | 764 | 291 |
Örebro | 7,267 | 1,030 | 515 | 287 |
Västmanlands | 4,967 | 765 | 210 | 83 |
Kopparbergs | 7,680 | 1,067 | 408 | 211 |
Gäfleborgs | 10,968 | 2,034 | 1,099 | 410 |
Västernorrl:ds | 11,312 | 2,626 | 554 | 56 |
Jämtlands | 1,805 | 258 | 66 | 11 |
Västerbottens | 3,293 | 545 | 35 | 1 |
Norrbottens | 2,891 | 452 | 54 | – |
Summa | 198,693 | 28,483 | 142,078 | 11,741 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>