Full resolution (TIFF)
- On this page / på denna sida
- Tab. 41. Riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens grund- och reservfonder
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tab. 41. Riksbankens, de solidariska bankbolagens
och bankaktiebolagens grund- och reservfonder (enligt
uppgifter för den 30 november 1907).
Tab. 41. (Forts.)
| Grundfond. | Reservfond. | Summa. |
I. Riksbanken | 50,000,000 | 9,455,000 | 59,455,000 |
|
|
Skånes | enskilda | bank | 30,000,000 | 22,500,000 | 52,500,000 |
Värmlands | » | » | 6,750,000 | 4,750,000 | 11,500,000 |
Kopparbergs | » | » | 4,500,000 | 1,800,000 | 6,300,000 |
Östergötlands 4,000,000 2,170,000 6,170,000
Smålands 4,500,000 1,670,000 6,170,000
Örebro 4,000,000 2,000,000 6,000,000
Stockholms 1) 15,000,000 7,500,000 22,500,000
Norrköpings 4,500,000 3,000,000 7,500,000
Sundsvalls » 10,000,000 9,000,000 19.000,000
Enskilda banken i Vänersborg 1,500,000 400,000 1,900,000
Skaraborgs enskilda bank 1) 5,000,000 3,200,000 8,200,000
Gäfleborgs enskilda bank 4,500,000 2,725,000 7,225,UOO
Upplands 1) 3,750,000 1,500,000 51250,000
Kristinehamns 4,000,000 1,200,000 5,200,000
Borås 3,000,000 2,000,000 5,000,000
Södermanlands 3,000,000 1,700,000 4,700,000
Härnösands 15,000.000 12,250,000 27,250,000
Hälsinglands 4,500,000 2,700,000 7,200,000
Tolkarna folkbank 300,000 30,000 330,000
Summa 127,800,000 82,095,000 209,895,000
III. Bankaktiebolag: |
Skandinaviska kreditaktiebolaget | 22,000,000 | 23,000,000 | 45,000,060 |
Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag | 15,000,000 | 6,900,000 | 21,900,000 |
Aktiebolaget Stockholms handelsbank | 14,000,000 | 15,127,684 | 29,127,684 |
| D:o | Blekinge bank | 1,000,000 | 250,000 | 1,250,000 |
D:o Sundsvalls handelsbank 5,000,000 2,250,000 7,250,000
D:o arbetareringens bank 1,200,000 600,000 1,800,000
D:o skånska handelsbanken 10,250,000 2,700,000 12,950,000
D:o nordiska kreditbanken 5,000,000 1,400,000 6,400,000
Sydsvenska kreditaktiebolaget 12,687,500 2,550,000 15237,500
Aktiebolaget föreningsbanken i Stockholm 1,500,000 217,700 1,717,700
D:o Göteborgs handelsbank 10,000,000 1,600,000 11,600,000
Bankaktiebolaget Stockholm-öfre Norrland 18,000,500 9,000,250 27,000,750
Aktiebolaget Stockholms diskontobank 6,000,000 1,300.000 7,300,000
Bankaktiebolaget södra Sverige 20,000,000 10,110,963 80,110,963
Aktiebolaget Mälareprovinsernas bank 7,000,000 4,000,000 11,000,000
1) I den angifna summan för grundfonderna äro
beträffande Stockholms, Skaraborgs och Upplands
enskilda banker äfven inräknade komrn.inditfonderna
(resp. 3,000,000, 1,000,000 och 750,000 kr.).
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Project Runeberg, Mon Dec 11 16:17:28 2023
(aronsson)
(diff)
(history)
(download)
<< Previous
Next >>
https://runeberg.org/rikskal/1908/0076.html