Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 41. Riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens grund- och reservfonder
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Grundfond. | Reservfond. | Summa. | |||
Aktiebolaget Västerviks handelsbank | 1,200,000 | 150,000 | 1,350,000 | ||
D:o | Göteborgs bank | 17,000,000 | 11,200,000 | 28,200,000 | |
D:o | Dalarnes bank | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | |
D:o | Bergslagsbanken | 1,000,000 | 182,000 | 1,132,000 | |
D:o | tjänstemannabanken | 1.500,000 | 261,218 | 1,761,218 | |
D:o | Gäfle handelsbank | 2.000,000 | 115,300 | 2,115,300 | |
D:o | Stockholms köpmannabank | 3.000,000 | 70,000 | 3,070,000 | |
D:o | Jämtlands kreditbank | 1,000,000 | 445,000 | 1,445,000 | |
D:o | Sandsvalls köpmansbank | 1,500,000 | 305,000 | 1,805,000 | |
D:o | Malmö folkbank | 4,000,000 | 431,000 | 4,431,000 | |
D:o | Ängelholms landtmannabank | 1,000,000 | 40,000 | 1,040,000 | |
D:o | Göteborgs folkbank | 1,600,000 | 901,100 | 2,501,100 | |
Summa | 184,438,000 | 95,157,215 | 279,595,275 | ||
Aktiebolaget Hudiksvalls bank | 900,000 | 200,000 | 1,100,000 | ||
D:o | Norrköpings folkbank | 300,000 | 93,500 | 393,500 | |
D:o | Jämtlands folkbank | 850,000 | 730,000 | 1,580,000 | |
Tranås bankaktiebolag | 400,000 | 193,664 | 593,664 | ||
Aktiebolaget Bollnäs folkbank | 600,000 | 170,000 | 770,000 | ||
Halmstads bankaktiebolag | 900,000 | 190,000 | 1,090,000 | ||
Aktiebolaget Sollefteå folkbank | 500,000 | 170,004 | 670,004 | ||
Aktiebolaget Eksjö folkbank | 232,200 | 36,500 | 268,700 | ||
D:o | Ljusdals folkbank | 850,000 | 70,000 | 420,000 | |
D:o | Ströms folkbank | 400,000 | 165,000 | 565,000 | |
D:o | Fränsta bank | 300,000 | 13,520 | 313,520 | |
D:o | Söderhamns folkbank | 478,500 | 64,043 | 542,543 | |
D:o | Luleå folkbank | 800,000 | 17,000 | 317,000 | |
Mellersta Hallands bankaktiebolag | 678,000 | 52,440 | 730,440 | ||
Aktiebolaget Östersunds diskontbank | 540,000 | 135,000 | 675,000 | ||
D:o | Bergsjö folkbank. | 280,000 | 36,000 | 316,000 | |
D:o | Filipstads bank | 266,400 | 13,600 | 280,000 | |
D:o | Nylands folkbank | 100 000 | 5,000 | 205,000 | |
D:o | Mora folkbank | 252,000 | 12,000 | 264,000 | |
D:o | Avesta folkbank | 400,000 | 52,000 | 452,000 | |
D:o | Hudiksvalls folkbank | 300,400 | 54,083 | 354,483 | |
D:o | Örebro folkbank | 900,000 | 500,000 | 1,400.000 | |
D:o | Gäfle folkbank | 400,000 | 554 | 400,554 | |
D:o | Medelpads landtmannabank | 200,000 | 3,000 | 203,000 | |
D:o | Härnösands folkbank | 400,000 | 40,000 | 440,000 | |
D:o | Halmstads folkbank | 205,000 | 30,000 | 235,000 | |
D:o | Sundsvalls folkbank | 400,000 | 40,000 | 440,000 | |
D:o | Varbergs bank | 816,900 | – | 316,900 | |
D:o | Kristdala folkbank | 200,000 | – | 200,000 | |
D:o | Hjo bank | 285,000 | – | 285,000 | |
D:o | Stockholms folkbank | 550,000 | – | 550,000 | |
D:o | Borås folkbank. | 269,700 | – | 269,700 | |
Bankaktiebolaget Kullen | 352,180 | – | 352,180 | ||
Aktiebolaget Hallsbergs folkbank | 220,000 | 11,000 | 231,000 | ||
Summa | 14,126,280 | 3,097,908 | 17,224,188 | ||
Summa för samtliga bankaktiebolagen | 198,564,340 | 98,255,123 | 293,819,463 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>