Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Jernbaner (Historie)
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Længde af de i Drift værende Jernbaner ved Slutningen af Aar:
1845 | 1855 | 1865 | 1875 | 1885 | 1895 | 1905 | 1910 | 1913 | Antal Banekilometer i 1913 | 1917 | ||
Kilometer | pr. 100 km2 | pr. 10000 Indb. | Kilometer | |||||||||
Europa: | ||||||||||||
Storbritannien og Irland | 3277 | 13411 | 21382 | 26803 | 30843 | 34058 | 36760 | 37579 | 37717 | 12.0 | 8.3 | 38135 |
Belgien | 576 | 1349 | 2254 | 3499 | 4409 | 5687 | 7258 | 8510 | 8814 | 29.9 | 11.9 | 8814 |
Holland | 153 | 314 | 694 | 1132 | 2438 | 3102 | 3142 | 3194 | 3256 | 9.8 | 5.6 | 3400 |
Luxembourg | — | — | 171 | 275 | 362 | — | 460 | 512 | 525 | 20.2 | 21.3 | 525 |
Tyskland | 2315 | 8352 | 14762 | 28087 | 37572 | 46413 | 56477 | 61148 | 63730 | 11.8 | 9.5 | 64987 |
Østrig-Ungarn, Bosnien, Herzegovina | 728 | 2145 | 5858 | 16680 | 22789 | 30880 | 39918 | 44371 | 46195 | 6.8 | 9.0 | 46195 |
Frankrig | 833 | 5535 | 13562 | 21547 | 32491 | 40230 | 46466 | 49385 | 51188 | 9.5 | 13.0 | 51431 |
Schweiz | 2 | 210 | 1322 | 1986 | 2854 | 3509 | 4289 | 4701 | 4863 | 11.7 | 13.7 | 5299 |
Italien | 157 | 1211 | 4374 | 7709 | 10484 | 15057 | 16284 | 16960 | 17634 | 6.1 | 5.1 | 18245 |
Spanien | — | 475 | 4823 | 6134 | 8933 | 12052 | 14430 | 14994 | 15350 | 3.1 | 8.2 | 15350 |
Portugal | — | 37 | 700 | 919 | 1529 | 2340 | 2571 | 2909 | 2983 | 3.2 | 5.5 | 2983 |
Rumænien | — | — | — | 1217 | 1682 | 2741 | 3179 | 3603 | 3763 | 2.9 | 5.5 | 3843 |
Serbien | — | — | — | — | 385 | 540 | 610 | 795 | 1021 | 2.1 | 3.6 | 1572 |
Tyrkiet, Bulgarien, Rumelien | — | — | 66 | 1234 | 1394 | 2254 | 3142 | 3449 | 3925 | — | — | 4731 |
Montenegro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
Grækenland | — | — | — | — | 323 | 930 | 1241 | 1580 | 1609 | 2.5 | 6.1 | 1628 |
Danmark | — | 30 | 419 | 1266 | 1942 | 2267 | 3288 | 3527 | 3771 | 9.8 | 14.6 | 4252 |
Norge | — | 68 | 270 | 594 | 1562 | 1779 | 2550 | 3092 | 3092 | 1.0 | 13.2 | 3179 |
Sverige | — | — | 1285 | 3681 | 6892 | 9755 | 12684 | 13882 | 14491 | 3.2 | 26.5 | 14951 |
Rusland og Finland | 144 | 1048 | 3940 | 19584 | 26847 | 37717 | 55006 | 59559 | 62198 | 1.2 | 4.8 | 62198 |
Malta, Jersey, Man | — | — | — | — | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 10.0 | 3.0 | 110 |
Europa | 8235 | 34185 | 75882 | 142494 | 195833 | 251421 | 309865 | 333848 | 346235 | 3.5 | 7.9 | 351846 |
Asien: | ||||||||||||
Sibirien og Mantshuriet | — | — | — | — | — | 1753 | 9116 | 10846 | 15910 | — | — | } 15910 |
Transbaikal | — | — | — | — | 500 | 1433 | 2669 | 6544 | ||||
Kina | — | — | — | — | 11 | 200 | 3616 | 8724 | 9854 | 0.09 | 0.3 | 11004 |
Japan og Korea | — | — | — | 64 | 559 | 3600 | 8922 | 9806 | 10986 | 1.7 | 1.7 | 14251 |
Lilleasien, Syrien, Arabien, Cypern | — | — | 77 | 372 | 372 | 1770 | 3575 | 5037 | 5468 | 0.3 | 2.8 | 5468 |
Britisk Ostindien | — | 350 | 5412 | 10489 | 19308 | 31322 | 46054 | 51647 | 55761 | 1.1 | 1.8 | 56773 |
Persien | — | — | — | — | — | 54 | 54 | 54 | 54 | 0.003 | 0.06 | 54 |
Siam | — | — | — | — | 144 | 718 | 1026 | 1130 | 0.2 | 1.2 | 1570 | |
Cochinchina, Pondichery. Kambodja, Annam, Tonkin o. s. v. | — | — | — | — | 83 | 323 | 2781 | 3506 | 3697 | — | — | 3697 |
Nederlandsk Indien (Java, Sumatra) | — | — | — | 261 | 1150 | 2076 | 2373 | 2497 | 2854 | 0,5 | 1.0 | 2854 |
Portugisisk Indien | — | — | — | — | — | 82 | 82 | 82 | 82 | 2.2 | 1.4 | 82 |
Ceylon | — | — | — | 146 | 289 | 478 | 751 | 928 | 971 | 1.5 | 2.4 | 1080 |
Malajiske Stater (Borneo, Celebes) | — | — | — | — | 13 | 140 | 719 | 1219 | 1380 | 1.6 | 19.2 | 1380 |
Asien | — | 350 | 5489 | 11332 | 22285 | 43375 | 81421 | 101916 | 108147 | — | — | 114123 |
Afrika: | ||||||||||||
Ægypten | — | 144 | 477 | 1494 | 1500 | 2027 | 5204 | 5913 | 5946 | 0.6 | 5.3 | 6375 |
Algier og Tunis | — | — | 50 | 606 | 2061 | 3301 | 4906 | 5044 | 6382 | 0.7 | 9.5 | 6791 |
Sydafrikanske Union | — | — | 106 | 354 | 2979 | 6569 | 7950 | 11996 | 13756 | — | — | 14114 |
Rhodesiske Baner, engelske, tyske, franske, italienske, portugisiske og belgiske Kolonier | — | — | 122 | 122 | 492 | 1250 | 7673 | 13901 | 18225 | — | — | 20873 |
Afrika | — | 144 | 755 | 2576 | 7032 | 13147 | 26211 | 36854 | 44309 | — | — | 48153 |
Amerika: | ||||||||||||
De forenede Stater | 7454 | 29566 | 56452 | 119220 | 207508 | 292431 | 351503 | 388173 | 410918 | 4.4 | 42.3 | 418768 |
Kanada | 351960 | 3590 | 7153 | 16330 | 25712 | 33147 | 39792 | 47150 | 0.5 | 60.8 | 49549 | |
Mexiko | — | 16 | 142 | 526 | 5600 | 11890 | 19678 | 24559 | 25492 | 1.3 | 17.5 | 25492 |
New Foundland | — | — | — | — | 145 | 750 | 1072 | 1072 | 1238 | 1.1 | 52.2 | 1407 |
Mellemamerika (Guatemala, Salvador, Costarica, Nicaragua, Honduras og Panama) | — | — | — | 111 | 618 | 1000 | 1916 | 2573 | 3227 | — | — | 3227 |
Columbias forenede Stater | — | 77 | 77 | 105 | 265 | 520 | 661 | 821 | 1000 | 0.08 | 2.2 | 1139 |
Venezuela | — | — | — | 90 | 153 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 0.1 | 4.2 | 1020 |
Brasiliens forenede Stater | — | 60 | 600 | 1660 | 7062 | 12064 | 16805 | 21370 | 24985 | 0.3 | 10.0 | 26646 |
Argentina | — | — | 289 | 1887 | 5484 | 14119 | 19971 | 28636 | 33215 | 1.2 | 67.9 | 35904 |
Paraguay | — | — | 72 | 72 | 72 | 253 | 253 | 253 | 373 | 0.1 | 5.9 | 468 |
Uruguay | — | — | — | 317 | 500 | 1800 | 1948 | 2488 | 2638 | 1.5 | 25.3 | 2638 |
Chile | — | 81 | 543 | 991 | 2100 | 3166 | 4643 | 5675 | 6370 | 0.8 | 19.2 | 8069 |
Peru | — | 13 | 90 | 1136 | 1309 | 1667 | 1909 | 2550 | 2766 | 0.2 | 5.8 | 2781 |
Bolivia | — | — | — | 56 | 70 | 1000 | 1129 | 1217 | 2418 | 0.2 | 10.7 | 2418 |
Ecuador | — | — | — | 60 | 69 | 300 | 300 | 527 | 1049 | 0.4 | 7.5 | 1049 |
Britisk og nederlandsk Guyana | — | — | 35 | 35 | 35 | 35 | 182 | 227 | 227 | — | — | 227 |
De Store og smaa Antiller | 194 | 644 | 644 | 679 | 1926 | 2596 | 4061 | 5420 | 6022 | — | — | 6057 |
Amerika | 7683 | 32417 | 62534 | 134098 | 249246 | 370370 | 460196 | 526382 | 570108 | — | — | 586859 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>