Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Livsforsikringsselskaber
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Lebens-Versicherungs-Gesellschaft« i Lübeck 1828, at Tysklands
Livsforsikringsvæsen tog et stærkt Opsving. I
Frankrig, hvor man allerede 1787 havde dannet et
monopoliseret L., der imidlertid gik til
Grunde under Revolutionen, oprettedes 1819 det
første levedygtige Selskab La Compagnie
d’assurances générales sur la vie; i Italien skriver
den forste Anstalt sig fra 1826, medens Amerika
i The New York Life Insurance and Trust
Company fik sit første L. 1830. Siden da er der
i alle Kulturstater sket en mægtig Udvikling af
Livsforsikringsvirksomheden.
I Danmark oprettedes 1795 det første egl.
— Pensions- og Enkekasser havde man da
længe haft — L., den alm.
Forsørgelsesanstalt, der dog kun virkede i kortere Tid
(se Livrente- og
Forsørgelsesanstalten af 1842), og først 1842 fik man de
to Anstalter,
Livsforsikringsanstalten i Kbhvn (s. d.) og Livrente- og
Forsørgelsesanstalten af 1842 (s.
d.), der 1870 gik over til Livsforsikrings- og
Forsørgelsesanstalten af 1871 (s. d.), nu kaldet
Statsanstalten for Livsforsikring
(s. d.). Medens disse var Statsinstitutioner, er
der efter 1870 — særlig i Slutn. af 1890’erne
og i Beg. af 20. Aarh. — oprettet talrige
private L. Saaledes Hafnia (s. d.) og
Danmark (s. d.), Fremtiden (i Aalborg) 1886,
Dansk Folkeforsikringsanstalt (s.
d.) og Dan 1896, Nordisk
Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897, Mundus
og Tryg 1898, Frem, Cimbria og Koldinghus
1899, Fædrelandet (i Aarhus) 1900, Carentia og
Andels-Anstalten (s. d.) 1903, Danebroge
1906 m. fl. En Del af de nævnte Selskaber er
senere ophørt at eksistere som selvstændige
Selskaber, idet deres Forsikringsbestande er
overtaget af andre Selskaber. F. T. (1923) findes
der i Danmark foruden Statsanstalten for
Livsforsikring 9 egl. L., hvoraf 4 er Aktieselskaber
og 5 gensidige Selskaber. Desuden findes 3
Pensionsforsikringsselskaber. I samtlige danske
Selskaber (Statsanstalten inkl.) var der ved
Udgangen af 1921 efter Forsikringsraadets
Beretning en samlet Forsikringsbestand af direkte
her i Landet tegnede Kapitalforsikringer paa
1299093445 Kr, medens Forsikringsbestanden af
Selskabernes i Udlandet direkte tegnede
Kapitalforsikringer samtidig var 100492538 Kr.
Desuden var her i Landet tegnet Renteforsikringer
til et aarligt Rentebeløb af 23207930 Kr.
Udlandet til et aarligt Beløb af 357347 Kr. I
udenlandske her i Landet nu ell. tidligere
arbejdende L. var der af Danske tegnet
Kapitalforsikringer til et samlet Beløb af 90971800 Kr.
De indenlandske Anstalters samlede
Præmieindtægt for de her i Landet direkte overtagne
Danske Selskabers Forsikringsbestand, tegnet direkte i Udlandet. | ||||
a. Kapitalforsikringer. | ||||
Aar | Samlet Tilgang | Samlet Afgang | Tilvækst | Forsikringsbestand ved Aarets Udg. |
Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
1919 | 22684176 | 11912839 | 10721337 | 91819003 |
1920 | 25963801 | 26160142 | ÷ 196341 | 91622662 |
1921 | 21850312 | 12980436 | 8869876 | 1100492538 |
b. Renteforsikringer. | ||||
1919 | 582121 | 35200 | 23012 | 393377 |
1920 | 53051 | 109503 | ÷ 56452 | 336925 |
1921 | 57809 | 37387 | 20422 | 357347 |
Danmark. Forsikringsbestand, tegnet direkte her i Landet. | ||||||||||||
a. Kapitalforsikringer. | ||||||||||||
Samlet Tilgang | Samlet Afgang | Tilvækst | Forsikringsbestand ved Udgangen af Aaret | |||||||||
1919 | 1920 | 1921 | 1919 | 1920 | 1921 | 1919 | 1920 | 1921 | 1919 | 1920 | 1921 | |
Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
Indenlandske private Selskaber | 164232186 | 190237306 | 132574229 | 48725260 | 64429289 | 90643199 | 115506926 | 125808017 | 41931030 | 821778777 | 947586794 | 989517824 |
Statsanstalten og Arbejdernes Livsforsikring | 31394321 | 37560080 | 35883637 | 6746771 | 12416409 | 17606468 | 24647570 | 25143671 | 18277169 | 266154781 | 291298452 | 309575621 |
Indenlandske Selskaber tilsammen | 195626507 | 227797386 | 168457866 | 55472031 | 76845698 | 108249667 | 140154496 | 150951688 | 60208199 | 1087933558 | 1238885246 | 1299093445 |
Udenlandske tilladte Selskaber | 13357197 | 18587601 | 9658218 | 3598955 | 11355483 | 13429500 | 9758242 | 7232118 | ÷ 3771282 | 80923232 | 88155350 | 84384068 |
Udenlandske Selskaber uden for Tilsynet | » | 858790 | » | 688589 | » | 2616643 | ÷ 688589 | 858790 | ÷ 2616643 | 8345585 | 9204375 | 6587732 |
Udenlandske Selskaber tilsammen | 13357197 | 19446391 | 9658218 | 4287544 | 11355483 | 16046143 | 9069653 | 8090908 | ÷ 6387925 | 89268817 | 97359725 | 90971800 |
I alt | 208983704 | 247243777 | 178116084 | 59759555 | 88201181 | 124295810 | 149224149 | 159042596 | 53820274 | 1177202375 | 1336244971 | 1390065245 |
b. Renteforsikringer. | ||||||||||||
Indenlandske private Selskaber | 4473363 | 6266103 | 4421991 | 719125 | 2365836 | 3629713 | 3754238 | 3900267 | 792278 | 8039799 | 11940066 | 12732344 |
Statsanstalten og Arbejdernes Livsforsikring | 942242 | 694160 | 1603307 | 448898 | 461476 | 608854 | 493344 | 232684 | ÷ 5547 | 10248449 | 10481133 | 10475586 |
Indenlandske Selskaber tilsammen | 5415605 | 6960263 | 5025298 | 1168023 | 2827312 | 4238567 | 4247582 | 4132951 | 786731 | 18288248 | 22421199 | 23207930 |
Udenlandske tilladte Selskaber | 3560 | 24136 | 59208 | 1644 | 14023 | 15476 | 1916 | 10113 | 43732 | 55447 | 65560 | 109292 |
Udenlandske Selskaber uden for Tilsynet | » | 5763 | » | 1077 | » | 15422 | ÷ 1077 | 5763 | ÷ 15422 | 10393 | 16156 | 734 |
Udenlandske Selskaber tilsammen | 3560 | 29899 | 59208 | 2721 | 14023 | 30898 | 839 | 15876 | 28310 | 65840 | 81716 | 110026 |
I alt | 5419165 | 6990162 | 5084506 | 1170744 | 2841335 | 4269465 | 4248421 | 4148827 | 815041 | 18354088 | 22502915 | 23317956 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>