Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Norge - Norge. Handel og Skibsfart
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
under sit nuv. Navn og med et Medlemstal 1. Aug.
1924 af 3238. Inden for denne oprettedes 1878
en Komité — »Femtimandsudvalget« —
bestaaende af Repræsentanter for de fleste
betydeligere Forretningsbrancher med den Opgave
navnlig at afgive Responsa om Handelssædvaner
til Støtte for Handelsstanden i Tilfælde af Tvivl
ell. Tvist. De stedlige Handelsforeninger er
sammensluttet i »Norges Handelsstands
Forbund«, stiftet af 14 Foreninger 1889, givet sit
nuv. Navn 1924. — Norges Detailhandlere har
deres særskilte Landsorganisation i »Norges
Kjøbmandsforening«, stiftet i Kria Septbr 1908
under Navnet »Norges Detailkjøbmænds
Laodsforening«.
For at søge Landets Udenrigshandel, navnlig
dets Eksport fremmet, oprettedes 1902 i Kria
»N.’s Oplysningskontor for Næringsvejene«; i
Tilknytning til dette blev der i Aarene før
Verdenskrigens Udbrud aarlig udsendt et Antal af
den norske Stat lønnede kommercielle
Stipendiater og Konsulenter for at studere
Handelsforhold og skabe Forbindelser i fremmede Lande.
Oplysningskontoret, der hidtil har haft en af
Centraladministrationen saa godt som
uafhængig Stilling, blev 1924 indordnet som
Afdelingskontor under og i Udenrigsdepartementet.
N.’s Udenrigshandel i 20. Aarh.,
statistisk belyst. Hvorledes N.’s
Handelsomsætning med Udlandet er tiltaget i den
sidste Menneskealder, fremgaar af følgende
Oversigt:
Aar | Indførsel Mill. Kr. | Udførsel Mill. Kr. | Omsætning i alt Mill. Kr. | Værdi pr. Indbygger | |||
Indførsel Kr. | Udførsel Kr. | I alt Kr. | |||||
1881—85 | (gennemsnitlig) | 158,2 | 114,8 | 273 | 82,40 | 59,80 | 142,20 |
1901—05 | 289,0 | 183,5 | 472,5 | 127,89 | 81,19 | 209,08 | |
1911—15 | 596,4 | 422,7 | 1019,1 | 246,34 | 174,59 | 420,93 | |
1916 | 1353,7 | 988,3 | 2342 | 541,47 | 395,33 | 936,80 | |
1917 | 1661,3 | 791,4 | 2452,7 | 656,64 | 312,80 | 969,44 | |
1918 | 1252,6 | 755,1 | 2007,6 | 489,47 | 295,06 | 784,53 | |
1919 | 2583,7 | 782,1 | 3365,8 | 999,90 | 302,67 | 1302,57 | |
1920 | 3033,2 | 1246,7 | 4279,9 | 1159,47 | 476,56 | 1636,03 | |
1921 | 1463,6 | 638 | 2101,6 | 555,43 | 242,11 | 797,54 | |
1922 | 1313,9 | 787,4 | 2101,3 | 489,45 | 237,39 | 726,84 | |
1923 | (foreløbig Tal) | 1350 | 831 | 2181 |
1919 | 1920 | 1921 | ||||
Indførsel Mill. | Udførsel Mill. | Indførsel Mill. | Udførsel Mill. | Indførsel Mill. | Udførsel Mill. | |
Madvarer af Dyr | 154,2 | 204,5 | 120,6 | 214,5 | 103,3 | 150,2 |
Kornvarer | 172,6 | 5,1 | 265,2 | 2,3 | 165,6 | 0,8 |
Kolonialvarer | 199,6 | 0,8 | 204,3 | 0,4 | 100,5 | 0,7 |
Frugter, Havevækster etc. | 88,6 | 0,7 | 65,0 | 3,3 | 48,9 | 0,7 |
Spirituosa o. a. Gæringsprodukter | 47,8 | 0,4 | 52,1 | 3,0 | 20,6 | 0,7 |
Spindestoffer | 56,7 | 2,8 | 30,1 | 2,3 | 10,8 | 0,7 |
Garn og Traad, Rebslagerarbejder etc. | 56,8 | 0,4 | 48,7 | 1,8 | 16,6 | 1,1 |
Manufakturvarer af Spindestoffer | 448,8 | 0,6 | 356,4 | 1,7 | 95,0 | 1,5 |
Haar, Fjer, Skind, Ben, Horn o. a. Raastoffer og Gødning af Dyr | 83,9 | 24,9 | 40,4 | 51,5 | 23,2 | 25,6 |
Fabrikata af Haar, Fjer, Skind etc. | 70,9 | 0,3 | 50,6 | 0,8 | 16,4 | 0,3 |
Talg, Olie, Tjære, Gummier o. l. | 139,9 | 90,4 | 198,3 | 58,8 | 105,1 | 44,9 |
Fabrikata af Talg, Olie, Tjære etc. | 24,4 | 31,9 | 12,3 | |||
Trævarer, uforarbejdede ell. halvforarbejdede | 45,7 | 78,3 | 42,0 | 112,6 | 11,3 | 33,8 |
Trævarer, forarbejdede | 26,4 | 113,0 | 21,5 | 226,7 | 10,8 | 107,1 |
Farvestoffer og Farver | 11,3 | 13,9 | 1,4 | 7,6 | 1,0 | |
Forskellige andre Plantestoffer | 30,6 | 26,0 | 0,6 | 30,3 | 0,8 | |
Papir og Arbejder af Papir | 14,5 | 82,8 | 19,7 | 228,8 | 9,8 | 66,9 |
Andre Fabrikata af Plantestoffer | 6,8 | 8,9 | 0,2 | 4,1 | 0,2 | |
Mineraler: Raastoffer | 243,0 | 15,1 | 391,1 | 30,2 | 98,5 | 21,0 |
— : Fabrikata | 64,9 | 63,3 | 98,5 | 138,2 | 40,3 | 74,4 |
Metaller, raa og halvforarbejdede | 93,6 | 15,1 | 123,6 | 40,4 | 33,5 | 38,1 |
Metaller i Arbejde | 159,3 | 4,6 | 186,5 | 8,2 | 84,8 | 3,5 |
Skibe, Vogne, Maskiner etc. | 304,2 | 33,3 | 585,6 | 52,4 | 382,1 | 29,6 |
Varer, som ikke kan henføres til nogen af de ovenstaaende Grupper | 37,9 | 0,9 | 48,8 | 1,2 | 22,8 | 1,0 |
Tilsammen | 2583,7 | 739,3 | 3033,2 | 1185,0 | 1463,5 | 605,3 |
Genudførsel af fremmede Varer | 42,8 | 61,6 | 32,7 | |||
Udførsel tilsammen | 782,1 | 1246,6 | 638,0 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>