Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - periodiske System
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Efter Dobereiner har senere andre Kemikere,
saaledes M. Pettenkofer 1850 og J. J.
Dumas 1851, søgt at videreføre disse Ideer.
Det var dog først gennem Arbejder af Lothar
Meyer og af D. Mendelejeff, at Grunden
til det p. S. blev lagt.
Lothar Meyer har i to korte Afh. fra 1864 og
1870 udviklet Systemet, hvorimod Mendelejeff,
uafhængigt af Lothar Meyer, i en lang og
indgaaende Afh. fra 1869, dels opstillede Systemet
og dels behandlede en Rk. Detailspørgsmaal.
Bl. disse var især Mendelejeff’s Forudsigelse af
forsk. senere fundne Grundstoffers Egenskaber
af afgørende Bet. for den alm. Antagelse af
det p. S. bl. Kemikerne, idet det viste sig, at
de fundne og de forudsagte Egenskaber stemte
overordentlig nøje overens. Siden 1870 er det
p. S. blevet kompletteret ved Opdagelsen af en
lang Rk. Grundstoffer. Først i de allersidste
Aar (efter 1920) har man begyndt at forstaa
Grundstoffernes Indordning i det p. S. ud fra
nærmere Forestillinger om Atomernes Bygning.
Det er især gennem Studiet af de optiske
Spektre (se Spektralanalyse) og af
Röntgenstraalespektrene (se Røntgenstraaler)
ved Hjælp af de Bohr’ske Teorier, at
disse Resultater er naaet.
De senere Aars fys. Forskninger har vist, at
det er muligt at opstille alle Grundstofferne i
en bestemt naturlig Rækkefølge, som paa
enkelte Undtagelser nær falder sammen med
Rækken af stigende Atomvægte.
I Tabel I er denne Rækkefølge vist.
Tabel I. | |||
1. | Brint | H | 1,0 |
2. | Helium | He | 4,0 |
3. | Lithium | Li | 6,9 |
4. | Beryllium | Be | 9,0 |
5. | Bor | B | 10,8 |
6. | Kulstof | C | 12,0 |
7. | Kvælstof | N | 14,0 |
8. | Ilt | O | 16,0 |
9. | Fluor | F | 19,0 |
10. | Neon | Ne | 20,2 |
11. | Natrium | Na | 23,0 |
12. | Magnium | Mg | 24,3 |
13. | Aluminium | Al | 27,1 |
14. | Silicium | Si | 28,1 |
15. | Fosfor | P | 31,0 |
16. | Svovl | S | 32,1 |
17. | Klor | Cl | 35,5 |
18. | Argon | A | 39,9 |
19. | Kalium | K | 39,1 |
20. | Kalcium | Ca | 40,1 |
21. | Scandium | Sc | 45,1 |
22. | Titan | Ti | 48,1 |
23. | Vanadium | V | 51,0 |
24. | Krom | Cr | 52,0 |
25. | Mangan | Mn | 54,9 |
26. | Jern | Fe | 55,8 |
27. | Kobolt | Co | 59,0 |
28. | Nikkel | Ni | 58,7 |
29. | Kobber | Cu | 63,6 |
30. | Zink | Zn | 65,4 |
31. | Gallium | Ga | 69,7 |
32. | Germanium | Ge | 72,5 |
33. | Arsen | As | 75,0 |
34. | Selen | Se | 79,2 |
35. | Brom | Br | 79,9 |
36. | Krypton | Kr | 82,9 |
37. | Rubidium | Rb | 85,5 |
38. | Strontium | Sr | 87,6 |
39. | Yttrium | Y | 88,7 |
40. | Zirkonium | Zr | 91,1 |
41. | Niobium | Nb | 93,5 |
42. | Molybdæn | Mo | 96,0 |
43. | — | — | |
44. | Ruthenium | Ru | 101,7 |
45. | Rhodium | Rh | 102,9 |
46. | Palladium | Pd | 106,7 |
47. | Sølv | Ag | 107,9 |
48. | Kadmium | Cd | 112,4 |
49. | Indium | In | 114,8 |
50. | Tin | Sn | 118,7 |
51. | Antimon | Sb | 121,8 |
52. | Tellur | Te | 127,5 |
53. | Jod | J | 126,9 |
54. | Xenon | X | 130,2 |
55. | Cæsium | Cs | 132,8 |
56. | Barium | Ba | 137,4 |
57. | Lanthan | La | 138,9 |
58. | Cerium | Ce | 140,2 |
59. | Praseodym | Pr | 140,9 |
60. | Neodym | Nd | 144,3 |
61. | — | — | |
62. | Samarium | Sm | 150,4 |
63. | Europium | Eu | 152,0 |
64. | Gadolinium | Gd | 157,3 |
65. | Terbium | Tb | 159,2 |
66. | Dysprosium | Ds | 162,5 |
67. | Holmium | Ho | 163,5 |
68. | Erbium | Er | 167,7 |
69. | Thulium | Tu | 169,4 |
70. | Ytterbium | Yb | 173,5 |
71. | Cassiopeium | Cp | 175,0 |
72. | Hafnium | Hf | 178,0 |
73. | Tantal | Ta | 181,5 |
74. | Wolfram | W | 184,0 |
75. | — | — | |
76. | Osmium | Os | 190,9 |
77. | Iridium | Ir | 193,1 |
78. | Platin | Pt | 195,2 |
79. | Guld | Au | 197,2 |
80. | Kvægsølv | Hg | 200,6 |
81. | Thallium | Tl | 204,4 |
82. | Bly | Pb | 207,2 |
83. | Vismut | Bi | 209,0 |
84. | Polonium | Po | — |
85. | — | — | |
86. | Emanation | Em | 222,0 |
87. | — | — | |
88. | Radium | Ra | 226,0 |
89. | Aktinium | Ac | — |
90. | Thorium | Th | 232,1 |
91. | Protaktinium | Pa | — |
92. | Uran | U | 238,2 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>