Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sverige (Befolkningsforhold)
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Len | Areal | Befolkning | |
Købstæder 1000’er | Landet 1000’er | ||
Gotlands Len | 3160 | 10 | 47 |
Blekinge Len | 3039 | 43 | 105 |
Kristianstads Len | 6456 | 24 | 220 |
Malmöhus Len | 4847 | 241 | 258 |
Hallands Len | 4923 | 36 | 114 |
Göteborgs og Bohuslen | 5047 | 271 | 169 |
Älvsborgs Len | 12730 | 74 | 236 |
Skaraborgs Len | 8480 | 45 | 202 |
Värmlands Len | 19235 | 44 | 227 |
Örebro Len | 9223 | 44 | 179 |
Västmanland Len | 6756 | 49 | 117 |
Kopparbergs Len | 30015 | 28 | 227 |
Gävleborgs Len | 19728 | 58 | 218 |
Västernorrlands Len | 25532 | 36 | 237 |
Jämtlands Len | 51734 | 15 | 122 |
Västerbottens Len | 58934 | 11 | 182 |
Norrbottens Len | 105520 | 23 | 166 |
Hele Riget | 439381 | 1847 | 4189 |
Købstæder | Folketal | ||
1924 | 1900 | 1850 | |
Stockholm | 438896 | 300624 | 93070 |
Göteborg | 229638 | 130619 | 26084 |
Malmö | 116144 | 60857 | 13087 |
Norrköping | 59917 | 41008 | 16916 |
Hälsingborg | 50484 | 24670 | 4140 |
Gävle | 39018 | 29522 | 9261 |
Örebro | 36323 | 22013 | 5177 |
Borås | 31439 | 15837 | 2733 |
Eskilstuna | 30409 | 13663 | 3961 |
Västerås | 29920 | 11999 | 3780 |
Jönköping | 29874 | 23143 | 6008 |
Uppsala | 29829 | 22855 | 6952 |
Linköping | 28705 | 14552 | 5240 |
Karlskrona | 28021 | 23955 | 14097 |
Lund | 23760 | 16621 | 6709 |
Karlstad | 19731 | 11869 | 3807 |
Landskrona | 19463 | 14399 | 4139 |
Halmstad | 18450 | 15362 | 2761 |
Kalmar | 17797 | 12715 | 6634 |
Sundsvall | 17023 | 14831 | 2837 |
Trollhättan | 16384 | — | — |
Mölndal | 16062 | — | — |
Södertälje | 14664 | 8207 | 1245 |
Östersund | 14562 | 6866 | 817 |
Uddevalla | 14035 | 9442 | 3832 |
Falun | 13340 | 9606 | 4463 |
Kristianstad | 13037 | 10318 | 5440 |
Trälleborg | 12343 | 3037 | — |
Västervik | 12298 | 8299 | 4346 |
Nyköping | 11959 | 7375 | 3806 |
Kristinehamn | 11905 | 6775 | 2056 |
Ystad | 11757 | 9862 | 5089 |
Söderhamn | 11602 | 11258 | 1757 |
Härnösand | 11589 | 7890 | 2738 |
Luleå | 10914 | 9484 | 1257 |
1000’er | Mænd | Kvinder | Tilsammen | |
under 15 Aar | 884 | 849 | 1733 | |
over 15 Aar | , ugifte | 906 | 919 | 1825 |
— | , gifte | 986 | 992 | 1978 |
— | , Enker | 122 | 246 | 368 |
Tilsammen | 2898 | 3006 | 5904 |
1000’er | pCt. | |
Jordbrug | 2272 | 38,5 |
Industri | 1847 | 31,3 |
Handel og Samfærdsel | 760 | 12,9 |
Offentlig Tjeneste og liberale Erhverv | 272 | 4,6 |
Husligt Arbejde | 219 | 3,7 |
Ude af Erhverv | 534 | 9,0 |
Ialt | 5904 | 100,0 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>