Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Frankrig (Finansvæsen) - Frankrig (Handel og Transportvæsen) - Frankrig (Industri)
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Skattevæsen som Følge af Verdenskrigen i det hele
gennemgik mægtige Forandringer og
Udvidelser. Desuagtet bevirkede den økonomiske
kriseagtige Situation, som blev skabt ved Krigen, at
Statsindtægterne kun voksede forholdsvis
langsomt. Frankrig saa sig derfor nødt til at
finansiere Krigen og Efterkrigsaarene væsentlig ved
Hjælp af Gældsstiftelse. Den franske Statsgæld,
der før Verdenskrigen udgjorde c. 34 Milliarder
frc., steg som Følge deraf i en lang Aarrække
og opgøres pr. 31. Marts 1926 til 287,7 Milliarder
frc. indenlandsk og c. 180 Milliarder
udenlandsk Gæld (den sidste efter 1 £ = 124 frc.).
Af de forannævnte 287,7 Milliarder indenlandsk
Gæld var 154,4 konsolideret Gæld, 39,9 kortvarig
og 93,4 flydende Gæld. Rentebyrden af
Frankrigs Statsgæld, der i 1913 udgjorde knap 1
Milliard (966 Mill.) frc.. var i 1926 vokset til
c. 15 1/2 Milliard frc.; det er altsaa en Stigning
til over det 15 dobbelte, men naar Hensyn tages
til Prisniveauet, kun det 2 1/2 dobbelte. Paa
Budgettet for 1928 er Statsindtægterne opført med
42160,7 Udgifterne med 41527,9 Mill. frc.
Blandt Indtægterne skal nævnes Skatter 38050,7,
Monopoler 532,3, Domæner 443,5, blandt
Udgifterne Finanserne 24350,1, Hæren 6210,7, Flaaden
2552,0, Undervisning 2567,3, offentlige Arbejder
2033,2, alt angivet i Mill. frc.
C. T.
Handel og Transportvæsen.
Indførselen og Udførselen i de senere Aar
fremgaar af følgende Oversigt:
Indførsel til Forbrug Mill. fr. | Udførsel af indenlandske Varer Mill. fr. | |
1925 | 44095 | 45755 |
1926 | 59598 | 59678 |
1927 | 53050 | 54925 |
1928 | 53436 | 51375 |
1929 | 58285 | 50072 |
Indførsel Mill. fr. | Udførsel Mill. fr. | |
Storbritannien | 5830 | 7567 |
Tyskland | 6620 | 4732 |
Nederlandene | 1650 | 1254 |
Belgien og Luxembourg | 3925 | 7221 |
Schweiz | 1074 | 3372 |
Italien | 1520 | 2207 |
Spanien | 1434 | 1587 |
Rusland | 787 | 254 |
U. S. A. | 7178 | 3322 |
Brasilien | 1072 | 458 |
Ægypten | 1023 | 668 |
Argentina | 2384 | 1067 |
Algier | 2989 | 4502 |
Marokko | 505 | 1292 |
Indførsel Mill. fr. | Udførsel Mill. fr. | |
Næringsmidler | 13178 | 6069 |
Raastoffer | 35160 | 12564 |
Fabrikater | 9947 | 31440 |
Antal Virksomheder | |||||||
1—5 Arb. | 6-20 Arb. | 11-20 Arb. | 21-100 Arb. | over 100 Arb. | Ialt | Samlet Personel | |
Bjergværker | 29 | 42 | 72 | 144 | 179 | 466 | 264432 |
Stentdud | 2485 | 533 | 445 | 390 | 56 | 3909 | 53175 |
Tilvirkning af Fødevarer | 66765 | 3876 | 1889 | 1396 | 255 | 74181 | 471550 |
Kemisk Industri | 2684 | 952 | 759 | 1106 | 359 | 5860 | 190463 |
Gummi-, Papirindustri m. fl. | 1281 | 467 | 369 | 589 | 221 | 2927 | 124261 |
Grafisk Industri | 4724 | 1047 | 802 | 815 | 152 | 7540 | 122862 |
Tekstilindustri | 17166 | 1982 | 1610 | 2538 | 1367 | 24663 | 792266 |
Konfektionsindustri | 89056 | 5704 | 2794 | 2409 | 288 | 100251 | 1215448 |
Læderindustri m. fl. | 25264 | 1232 | 894 | 999 | 201 | 28590 | 299100 |
Træindustri | 73397 | 5975 | 3518 | 2774 | 248 | 85912 | 649477 |
Metalindustri | 68342 | 5335 | 3430 | 4215 | 1471 | 82793 | 1211456 |
Jord- og Bygningsarbejde | 50941 | 6702 | 4118 | 3767 | 541 | 66069 | 657200 |
Sten-, Keramik- og Glasindustri | 3328 | 946 | 801 | 1059 | 353 | 6487 | 174997 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>