Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - England. Befolkningsforhold
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
til 31 1/2 og 1901 til 41 1/2, men Forholdet mellem
de enkelte Landes Del i den samlede
Folkemængde har forandret sig meget; E. og
Wales havde 1811 55 % deraf, 1861 68 % og
1911 80 %; Skotlands Andel har været konstant
lidt over 10 %, Irlands Andel er fra c. 35 %
sunket til nu at være knap 10 %, Irlands
Folkemængde har nemlig været i stadig Tilbagegang
siden Beg. af 1840’erne, da den var 8,2 Mill.;
særlig i 1840’erne og 1850’erne gik den tilbage
med rivende Hast som Følge af Uheld med
Kartoffelhøsten, Epidemier o. a. Forhold, der
foranledigede, at Befolkningen udvandrede i
stort Omfang. De sociale og politiske Forhold
har bidraget til stadig at holde den store
Udvandring i Gang, hvoraf dog en Del er gaaet til
E. Om de sidste Aars Reformarbejde for Irland
(Landboreformer, homerule) har bragt en
Forandring i Forholdene, saaledes at Folkemængden
atter stiger, kan endnu ikke paavises.
Befolkningstætheden er (1911) pr km2: i E.-Wales 244,
i Skotland 60, i Irland 52, Gennemsnit 149.
Til Sammenligning skal anføres, at
Befolkningstætheden i Tyskland var 124; i Belgien
259. Selve E. er saaledes et overordentlig tæt
befolket Land og rummer endda store
Forskelligheder. Dette vil ses af de flg. Oversigter over
hvert af de 3 Rigers Befolkningsforhold i de
vigtigste administrative Inddelinger. For
E.-Wales meddeles nedenstaaende Oversigt:
Landsdele Counties og større Byer | Areal km2 | Befolkning 1911 | Bef. pr km2 |
London | 303 | 4521685 | » |
Sydøstlige England | |||
Kent | 3950 | 1045591 | 265 |
Canterbury | » | 24626 | » |
Sussex | 3773 | 663378 | 176 |
Brighton | » | 131237 | » |
Hastings | » | 61145 | » |
Eastbourne | » | 52542 | » |
Surrey | 1869 | 845578 | 452 |
Croydon | » | 169551 | » |
Hampshire (m. Wight) | 4262 | 950579 | 223 |
Bournemouth | » | 78674 | » |
Portsmouth | » | 231141 | » |
Southampton | » | 119012 | » |
Øen Wight | » | 88186 | » |
Berkshire | 1871 | 271009 | 145 |
Reading | » | 75198 | » |
Sydlige Midtengland | |||
Middlesex | 602 | 1126465 | 1871 |
Buckinghamshire | 1940 | 219551 | 113 |
Oxfordshire | 1945 | 199269 | 102 |
Oxford | » | 53048 | » |
Herdfordshire | 1637 | 311284 | 190 |
Bedfordshire | 1226 | 194588 | 159 |
Northamptonshire | 2584 | 348515 | 135 |
Northampton | » | 90064 | » |
Huntingdonshire | 947 | 55577 | 59 |
Cambridgeshire | 2239 | 198074 | 88 |
Østengland | |||
Essex | 3964 | 1350881 | 341 |
West Ham | » | 289030 | » |
Suffolk | 3837 | 394060 | 103 |
Ipswich | » | 73932 | » |
Norfolk | 5322 | 499116 | 94 |
Great Yarmouth | » | 55905 | » |
Norwich | » | 121478 | » |
Sydvestengland | |||
Dorsetshire | 2532 | 223266 | 88 |
Wiltshire | 3497 | 286822 | 82 |
Somersetshire | 4199 | 458025 | 109 |
Bath | » | 50721 | » |
Devonshire | 6764 | 699703 | 103 |
Devonport | » | 81678 | » |
Landsdele Counties og større Byer | Areal km2 | Befolkning 1911 | Bef. pr km2 |
Plymouth | » | 112030 | » |
Cornwall | 3513 | 328098 | 93 |
Vestlige Midtengland | |||
Gloucestershire | 3261 | 736097 | 226 |
Bristol | » | 357048 | » |
Gloucester | » | 50035 | » |
Herefordshire | 2181 | 114269 | 52 |
Worcestershire | 1939 | 526087 | 271 |
Dudley | » | 51079 | » |
Worcester | » | 47982 | » |
Warwickshire | 2350 | 1040409 | 443 |
Birmingham | » | 525833 | » |
Coventry | » | 106349 | » |
Shropshire | 3488 | 246307 | 71 |
Staffordshire | 3015 | 1348259 | 447 |
Burton | » | 48266 | » |
Smethwich | » | 70694 | » |
Stoke on Trent | » | 234534 | » |
Walsall | » | 92115 | » |
West Bromwich | » | 68332 | » |
Wolverhampton | » | 95328 | » |
Nordlige Midtengland | |||
Leicestershire | 2156 | 476553 | 221 |
Leicester | » | 227222 | » |
Rutlandshire | 394 | 20346 | 52 |
Derbyshire | 2632 | 683423 | 260 |
Derby | » | 123410 | » |
Nottinghamshire | 2185 | 604098 | 276 |
Nottingham | » | 259904 | » |
Lincolnshire | 6901 | 563960 | 82 |
Grimsby | » | 74659 | » |
Lincoln | » | 57285 | » |
Nordvestlige England | |||
Cheshire | 2656 | 954779 | 360 |
Birkenhead | » | 130794 | » |
Chester | » | 139028 | » |
Stockport | » | 108682 | » |
Lancashire | 4836 | 4767832 | 986 |
Barrow in Furness | » | 63770 | » |
Blackburn | » | 133052 | » |
Blackpool | » | 58371 | » |
Bolton | » | 180851 | » |
Bootle | » | 69876 | » |
Burnley | » | 106322 | » |
Bury | » | 58648 | » |
Liverpool | » | 746421 | » |
Manchester | » | 714333 | » |
Oldham | » | 147483 | » |
Preston | » | 117088 | » |
Rochdale | » | 91428 | » |
St Helens | » | 96551 | » |
Salford | » | 231357 | » |
Southport | » | 51643 | » |
Warington | » | 72166 | » |
Wigan | » | 89152 | » |
York | |||
Yorkshire | 15742 | 3979964 | 253 |
Kingston upon Hull | » | 277991 | » |
Middlesborough | » | 104767 | » |
Bradford | » | 288458 | » |
Halifax | » | 101553 | » |
Huddersfield | » | 107821 | » |
Leeds | » | 445550 | » |
Rotherham | » | 62483 | » |
Sheffield | » | 454632 | » |
York | » | 82282 | » |
Nordengland | |||
Westmoreland | 2045 | 63575 | 31 |
Durham | 2627 | 1369860 | 521 |
Gateshead | » | 116917 | » |
South Shields | » | 108647 | » |
Sunderland | » | 151159 | » |
West Hartlepool | » | 63923 | » |
Cumberland | 3938 | 265746 | 68 |
Northhumberland | 5227 | 696893 | 133 |
Newcastle u. Tyne | » | 266603 | » |
Tynemouth | » | 58816 | » |
Wales | |||
Monmouthshire | 1415 | 395719 | 279 |
Newport | » | 83691 | » |
Glamorganshire | 2100 | 1120910 | 533 |
Cardiff | » | 182259 | » |
Merthyr Tydfil | » | 80990 | » |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>