Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - England. Befolkningsforhold
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
egnene mod V. (Argyll, Inverness, Ross,
Sutherland) kun 8 à 10, ell. omtr. som i Norge.
For Irland fremgaar Befolkningsforholdene
i de enkelte Grevskaber og større Byer af flg.
Oversigt:
Provinser Counties og større Byer | Areal km2 | Befolkning 1911 | Bef. pr. km2 |
Prov. Leinster | |||
Carlow | 915 | 36252 | 40 |
Dublin | 963 | 477196 | 496 |
Dublin | » | 304802 | » |
Kildan | 1729 | 66627 | 39 |
Kilkenny | 2104 | 74962 | 36 |
King’s | 2036 | 56832 | 28 |
Longford | 1034 | 43820 | 42 |
Louth | 835 | 63665 | 76 |
Meath | 2386 | 65091 | 27 |
Queen’s | 1754 | 54629 | 31 |
Westmeath | 1795 | 59986 | 33 |
Wexford | 2399 | 102273 | 43 |
Wichlow | 2047 | 60711 | 30 |
Prov. Munster | |||
Clare | 3255 | 104232 | 32 |
Cork | 7614 | 392104 | 51 |
Cork | » | 76673 | » |
Kerry | 4797 | 159691 | 33 |
Limerick | 2742 | 143069 | 52 |
Limerick | » | 38518 | » |
Tipperary | 4341 | 152433 | 35 |
Waterford | 1877 | 83966 | 45 |
Waterford | » | 27464 | » |
Prov. Ulster | |||
Antrim | 2963 | 580811 | 196 |
Belfast | » | 386947 | » |
Armagh | 1292 | 120291 | 93 |
Cavan | 1929 | 91173 | 47 |
Donegal | 4929 | 168537 | 34 |
Down | 2514 | 204303 | 81 |
Fermanagh | 1726 | 61836 | 36 |
Londonderry | 2128 | 140625 | 68 |
Londonderry | » | 40780 | » |
Monaghan | 1730 | 71455 | 41 |
Tyrone | 3219 | 142665 | 44 |
Prov. Connaught | |||
Galway | 6061 | 182224 | 30 |
Leitrim | 1555 | 63582 | 41 |
Mayo | 5506 | 192577 | 35 |
Roscommon | 2512 | 93956 | 37 |
Sligo | 1826 | 79045 | 43 |
Byer med | Antal | Befolkning | % af hele Bef |
England og Wales | |||
250000 Indbyggere og derover | 12 | 9147000 | 25 |
100000-250000 Indbyggere | 32 | 4547000 | 13 |
50000-100000 - | 53 | 3557000 | 10 |
20000- 50000 - | 148 | 4622000 | 13 |
10000- 20000 - | 231 | 3256000 | 9 |
Tilsammen i 1911 | 476 | 25129000 | 70 |
- i 1891 | 358 | 17826000 | 6,15 |
Skotland | |||
250000 Indbyggere og derover | 2 | 1329000 | 28 |
100000-250000 - | 2 | 329000 | 7 |
50000-100000 - | 3 | 240000 | 5 |
20000- 50000 - | 17 | 536000 | 11 |
10000- 20000 - | 18 | 237000 | 5 |
Tilsammen i 1911 | 42 | 2671000 | 56 |
- i 1891 | 34 | 1923000 | 48 |
Irland | |||
250000 Indbyggere og derover | 2 | 692000 | 16 |
100000-250000 Indbyggere | » | » | » |
50000-100000 - | l | 77000 | 2 |
20000- 50000 - | 5 | 174000 | 4 |
10000- 20000 - | 14 | 170000 | 4 |
Tilsammen i 1911 | 22 | 1113000 | 26 |
- i 1891 | 18 | 845000 | 18 |
1891 | 1901 | 1911 | |
i Byer med 10000 Indb. ell. derover | 845000 | 1035000 | 1113000 |
udenfor | 3759000 | 3423000 | 3277000 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>