Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Foderværdi - Fodervært - Fodevig - Fodfolk - Fodfolksspade - Fodfødsel - Fodgigt - Fodklonus
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Gennemsnitligt Indhold i de almindeligste Fodermidler:
Kvælstof- holdige Stoffer | Raafedt | Kvælstoffri Ekstrakt- stoffer | Træstof | Aske | Vand | |
Græs og Grønfoder: | % | % | % | % | % | % |
Enggræs, middelgodt | 3.0 | 0.8 | 13.1 | 6.0 | 2.1 | 75.0 |
Kløverblandet Græs | 3.2 | 0.8 | 10.7 | 6.0 | 2.3 | 77.0 |
Rødkløver i begyndende Blomstring | 3.4 | 0.7 | 8.0 | 5.2 | 1.6 | 81.0 |
Lucerne i begyndende Blomstring | 4.2 | 0.6 | 9.3 | 7.8 | 2.3 | 76.0 |
Kællingetand i Blomstring | 3.2 | 0.7 | 9.5 | 5.1 | 1.5 | 80.0 |
Grøn Majs | 1.4 | 0.4 | 8.9 | 5.0 | 1.5 | 82.8 |
Hø: | ||||||
Enghø, middelgodt | 9.7 | 2.0 | 38.0 | 26.3 | 6.0 | 18.0 |
Timothéhø | 6.5 | 2.0 | 42.2 | 29.5 | 4.8 | 15.0 |
Kløverhø | 13.5 | 2.9 | 37.1 | 24.0 | 6.0 | 16.5 |
Lucernehø, tidlig slaaet | 16.2 | 2.4 | 31.1 | 27.0 | 7.3 | 16.0 |
Halm og Avner: | ||||||
Hvedehalm | 4.3 | 1.5 | 36.0 | 37.6 | 5.6 | 15.0 |
Rugham | 3.4 | 1.6 | 38,8 | 36.6 | 4.6 | 15.0 |
Byghalm | 4.3 | 1.6 | 36.8 | 37.2 | 5.1 | 15.0 |
Havrehalm | 3.9 | 1.9 | 38.0 | 35.4 | 5.8 | 15.0 |
Ærtehalm | 9.0 | 1.6 | 33.7 | 38.5 | 6.6 | 13.6 |
Hvedeavner | 4.7 | 1.7 | 37.1 | 30.4 | 10.1 | 16.0 |
Rugavner | 3.5 | 1.3 | 29.1 | 44.1 | 7.7 | 14.3 |
Bygavner | 2.9 | 1.5 | 38.4 | 29.9 | 12.8 | 14.5 |
Havreavner | 5.0 | 2.5 | 41.5 | 26.7 | 10.5 | 13.8 |
Rodfrugter: | ||||||
Runkelroer | 1.1 | — | 9.4 | 1.0 | 1.0 | 87.5 |
Kaalroer | 1.0 | — | 8.8 | 1.4 | 1.0 | 87.8 |
Turnips | 1.0 | — | 6.1 | 1.4 | 1.0 | 90.5 |
Gulerødder | 1.0 | — | 8.7 | 1.4 | 1.0 | 87.9 |
Sukkerroer | 1.1 | — | 20.7 | 1.5 | 0.7 | 76.0 |
Kartofler | 2.1 | — | 20.1 | 0.8 | 1.0 | 76.0 |
Runkelroetop | 2.4 | 0.4 | 4.6 | 1.6 | 2.0 | 89.0 |
Kaalroetop | 2.2 | 0.5 | 5.3 | 1.5 | 2.1 | 88.4 |
Gulerodtop | 3.4 | 0.9 | 7.1 | 2.5 | 4.3 | 81.8 |
Sukkerroetop | 1.9 | 0.3 | 6.1 | 1.3 | 3.9 | 86.5 |
Sukkerroeaffald (friskt) | 0.9 | — | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 91.0 |
— tørret | 6.1 | 0.4 | 66.5 | 11.7 | 3.4 | 11.9 |
Korn og Bælgsæd: | ||||||
Hvede | 12.5 | 1.9 | 68.6 | 1.9 | 1.7 | 13.4 |
Rug | 12.0 | 1.7 | 69.0 | 1.9 | 2.0 | 13.4 |
Byg | 10.0 | 1.9 | 67.1 | 4.0 | 2.5 | 14.5 |
Havre | 10.9 | 4.8 | 58.1 | 9.3 | 3.1 | 13.8 |
Majs | 10.0 | 4.7 | 67.1 | 2.7 | 1.7 | 13.8 |
Ærter | 23.5 | 1.4 | 52.5 | 5.4 | 2.8 | 14.4 |
Vikker | 26.0 | 1.7 | 49.8 | 6.0 | 3.2 | 13.3 |
Hestebønner | 25.4 | 1.5 | 48.5 | 7.1 | 3.2 | 14.3 |
Oliekager: | ||||||
Jordnødkager | 47.2 | 8.9 | 21.5 | 5.4 | 7.4 | 9.6 |
Bomuldsfrøkager, Texas | 45.3 | 7.9 | 23.7 | 8.6 | 5.9 | 8.6 |
— , russiske | 40.6 | 9.0 | 27.8 | 8.4 | 6.3 | 7.9 |
— , New Orléans | 37.1 | 7.3 | 26.5 | 13.5 | 6.1 | 9.5 |
— , uafskallede | 24.0 | 6.5 | 28.3 | 25.0 | 6.2 | 10.0 |
Sesamkager | 42.6 | 10.2 | 22.7 | 3.8 | 11.4 | 9.3 |
Solsikkekager, sydrussiske | 35.3 | 10.2 | 21.5 | 18.8 | 6,9 | 7.0 |
— , Saratow | 33.2 | 9.4 | 21.5 | 23.5 | 6.2 | 6.7 |
Rapskager | 32.6 | 9.8 | 30.4 | 10.7 | 8.4 | 8.9 |
Hampefrøkasrer (tynde) | 33.7 | 7.7 | 13.7 | 26.3 | 9.2 | 9.4 |
Hørfrøkager | 31.2 | 8.2 | 34.5 | 8.6 | 6.7 | 10.8 |
Kokoskager | 21.3 | 9.5 | 39.0 | 12.4 | 6.8 | 11.0 |
Palmekager | 17.2 | 6.3 | 39.0 | 22.9 | 3.8 | 10.8 |
Klid: | ||||||
Hvedeklid | 15.2 | 4.0 | 56.0 | 8.0 | 5.0 | 11.8 |
Rugklid | 16.7 | 3.1 | 58.0 | 5.2 | 4.5 | 12.5 |
Bygklid | 10.3 | 4.7 | 54.9 | 12.2 | 5.6 | 12.3 |
Hvedestrømel | 14.0 | 3.5 | 63.2 | 4.3 | 3.0 | 12.0 |
Risfodermel | 12.0 | 12.0 | 45.2 | 8.0 | 10.2 | 12.6 |
Andre Foderstoffer: | ||||||
Maltspirer | 23.1 | 1.5 | 45.3 | 12.3 | 5.8 | 12.0 |
Mask | 5.1 | 1.7 | 10.6 | 5.1 | 1.2 | 76.3 |
Bærme af Majs | 2.0 | 0.9 | 4.5 | 08 | 0.5 | 91.3 |
— af Kartofler | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 94.2 |
Tørrede Kartofler | 5.0 | 0.3 | 78.9 | 1.0 | 2.6 | 12.2 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>