Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tabell, angivande taxeringsvärden à fastigheter i Lundby ären 1817—1908.
Ar Lundby Biskopsgärd Lundby Fogdegård Lundby Gropegård Hellen Lundby Hökegård i_______ Lundby Jönsegàrd Lundby Nargård Lundby Putsegård Vestra Pilegården ___ i Östra Pilegården Lundby
Skoniakare-gard Lundby Smedjegård Lundby Litsegård
1817 ... 3,902 4,520 3,500 4,500 7.500 6,000 6,300 4,501 2.250 2,002 1,200 6,002 5,403
1820 ... 3,802 4,520 3,600 4,500 7.500 6,<100 6,300 4,483 2.250 2,002 1,200 6,000 5.403
1830 ... 2.725 3.910 3,340 4,050 9,000 5,385 5.675 4,(MM) 2,025 2,775 1,140 5,446 5,015
1840 ... 2,725 3.910 3,750 5,(KM) 9.000 5,385 6.359 4.150 2,030 2,775 1,140 5.446 5.015
1851) ... 4,3*0 3,910 3,760 5,000 9.500 5.390 7.780 4,Kil) 2,030 2,780 1,140 5,460 5.1)20
1860 ... 6,600 5,880 5,<>50 7,500 14,250 8,100 11,690 6,2 tO 3,050 4,180 1,710 8,21») 7,740
1865 ... 19,500 24,001> 18.6110 15,500 32,000 31,000 23,500 21,600 9.000 13.000 6,000 25,700 21,800
1870 ... 24,200 21,701) 21,000 17,000 30,000 30.200 23,500 22,400 9,000 11.200 6,000 30,700 21,800
1875 ... 24,500 22,(>01) 21.000 23,000 30,000 31,200 23,500 23.000 9,000 12,500 7,000 30.200 21,800
18S0 ... 27,300 24.100 22.700 22,000 65.000 :{5,300 27,000 26.500 24,000 13.400 8,500 33.11 X» 23.200
18S5 ... 32.200 32,500 29.400 22,000 69,000 38,300 34,500 30,500 24.000 15,200 9,000 37,106 24,500
1890 ... 34,700 34,650 33,100 23.000 91.000 41.» K) 36,000 32,500 32,000 16.500 11,600 37,200 26,000
1895 ... 35,300 36.500 34,200 23,000 131.200 46,200 43,000 43,500 32,000 16,500 18.500 39,200 30.600
1900 ... •144,600 42.000 49,100 40,000 144.000 nr,.400 44,100 Wi,300 32.000 2ö,000 20,200 114.300 62.600
1905 ... 343,400 (>1,700 130,200 51,000 383.200 isy,ooo 110,600 134,800 32.000 127,600 99,700 218,900 26.~>,900
1908 ... 200,000 22(1.400 369.900 761.900 33.->, 400 224,700 237.700 120,000 230,000 207,800 1,770.700
Anm. Tabellen angiver taxeringsvärdet ä endast jorden jämte lantegendomarnes huvudbyggnader. Taxeringsvärden ii hus
på de delar, som blivit bebyggda, äro således icke medtagna i tabellens siffror.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>