Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kalendarium för skottåret 1964 - September
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
1964
SEPTEMBER
1964
Dag
Namn
Solen O
Upp Ned
Deklin.
i merid.
Tidsekv.
Månen C
Upp Ned
tmtm ms tmtm
IT Samuel 4 46 18 48 + 8°12’ + 0 4 22 51 16 54 +23°45’
2 O Justus 448 18 45 + 7 50 + 0 23 — 17 48 +23 48
3 T Alfhild 4 51 18 42 + 7 28 + 0 43 0 4 18 23 +22 8
4 F Moses 4 53 18 39 + 7 6 + 1 2 1 32 18 46 + 18 58
5 L Adela 4 55 18 36 + 6 43 + 1 22 3 5 19 1 + 14 37
6 S 15 e. Trefaldighet
Sakarias 4 57 18 33 + 6 21 + 1 42 4 38 19 12 + 9 31
7 M Regina 5 0 18 30 + 5 59 + 2 3 6 7 19 21 + 4 1
8 T Alma 5 2 18 27 + 5 36 + 2 23 7 33 19 29 - 1 31
9 O Augusta 5 4 18 24 + 5 13 + 2 44 8 57 19 38 - 6 51
10 T Törd 5 7 18 21 + 4 51 + 3 4 10 19 19 47 -11 45
11F Dagny 5 9 18 18 + 4 28 + 3 25 11 40 19 58 - 16 1
12 L Tyra 5 11 18 15 + 4 5 + 3 46 13 0 20 13 - 19 32
13 S 16 e. Trefaldighet
Ambjörn 5 13 18 13 + 3 42 + 4 8 14 16 20 34 -22 7
14 M Ida 5 16 18 10 + 3 19 + 4 29 15 24 21 6 -23 40
15 T Sigrid 5 18 18 7 + 2 56 + 4 50 16 21 21 52 -24 6
16 O Eufemia 5 20 18 4 + 2 33 + 5 11 17 3 22 54 -23 19
17 T Hildegard 5 22 18 1 + 2 10 + 5 33 17 32 — -21 22
18 F Alvar 5 25 17 58 + 1 46 + 5 54 17 52 0 8 - 18 17
19 L Fredrika 5 27 17 55 + 1 23 + 6 16 18 6 1 30 - 14 12
20 S 17 e. Trefaldighet
Agda 5 29 17 52 + 1 0 + 6 37 18 17 2 55 - 9 19
21 M Matteus 5 32 17 49 + 0 37 + 6 58 18 26 4 22 - 3 51
22 T Maurits 5 34 17 46 + 0 13 + 7 19 18 35 5 50 —
23 O Tekla 5 36 17 43 - 0 10 + 7 40 18 43 7 20 + 1 56
24 T Gerhard 5 38 17 40 - 0 33 + 8 1 18 54 8 52 + 7 43
25 F Signild 5 41 17 37 - 0 57 + 8 22 19 7 10 25 + 13 9
26 L Enar 5 43 17 34 - 1 20 + 8 43 19 26 12 0 + 17 51
27 S 18 e. Trefaldighet
Dagmar 5 45 17 31 - 1 44 + 9 3 19 56 13 31 +21 28
28 M Lennart 5 48 17 28 - 2 7 + 9 23 20 42 14 50 +23 39
29 T Mikael 5 50 17 25 - 2 30 + 9 43 21 48 15 49 +24 12
30 O Helge 5 52 17 22 - 2 54 + 10 3 23 11 16 28 +23 4
MÅNEN
PLANETERNA
t m
6 # 5 34
13 € 22 24
21 O 18 31
28 3 16 1
1 8
14 8
28 Q
2 närmast
14 fjärmast
21 närmast
&
Upp I merid. Deklin. Ned
t m t m t m
1 0 16 8 44 + 18°52’ 17 10
15 0 38 8 48 + 17 2 16 58
1 23 34 8~38 +22 32 17 42
15 23 32__8 20 +21 5 17 8
20 19 4 42 + 18 6 13 0
15 19 25__3 48 + 18 8 12 6
1 18 44 23 18 -12 43 3 57
15 17 47 22 20 - 13 4_2 56
23 O i éh I1’, höstdagjämn.
36
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>