Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kalendarium för skottåret 1964 - Oktober
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
1964
OKTOBER
1964
Dag Namn Solen O Tidsekv. Månen C
Upp Ned Deklin. i merid. Upp Ned Deklin. i merid.
tmtm ms tmtm
IT Ragnar 5 54 17 19 - 3°17’ + 1022 — 16 53 + 20°25’
2 F Ludvig 5 57 17 16 - 3 40 + 10 41 0 41 17 9 + 16 31
3 L Evald 5 59 17 13 - 4 3 + 11 0 2 13 17 21 + 11 43
4 S 19 e. Trefaldighet
Den hel. Mikaels dag
Frans 6 1 17 10 - 4 27 + 11 18 3 42 17 30 + 6 22
5 M Bror 6 4 17 7 - 4 50 + 11 36 5 9 17 38 + 0 49
6 T Jenny 6 6 17 4 - 5 13 + 11 54 6 34 17 45 - 4 40
7 O Birgitta 6 8 17 2 - 5 36 + 12 11 7 57 17 53 - 9 50
8 T Nils 6 11 16 59 - 5 59 + 12 28 9 19 18 3 - 14 28
9 F Ingrid 6 13 16 56 - 6 21 + 12 44 10 41 18 16 - 18 23
10 L Helmer 6 16 16 53 - 6 44 + 13 0 12 0 18 34 -21 25
11 S 20 e. Trefaldighet Erling 6 18 16 50 - 7 7 + 13 16 13 13 19 1 -23 26
12 M Valfrid 6 20 16 47 - 7 29 + 13 31 14 15 19 40 -24 19
13 T Teofil 623 1644 - 7 52 + 13 45 15 3 20 35 -24 3
14 O Manfred 6 25 16 41 - 8 14 + 13 59 15 36 21 45 -22 35
15 T Hedvig 6 27 16 39 - 8 37 + 14 13 15 59 23 3 - 19 59
16 F Fingal 6 30 16 36 - 8 59 + 14 26 16 14 — - 16 20
17 L Antoinetta 6 32 16 33 - 9 21 + 14 38 16 26 027 - 11 48
18 S Tacksägelsedagen
(4 Böndagen) Lukas 6 35 16 30 - 9 42 + 14 50 16 35 1 53 - 6 31
19 M Töre 6 37 16 27 - 10 4 + 15 1 16 43 3 21 - 0 45
20 T Sibylla 6 40 16 25 - 10 26 + 15 12 16 51 4 51 + 5 13
21 O Birger 6 42 16 22 - 10 47 + 15 21 17 1 6 24 —
22 T Seved 6 44 16 19 - 11 8 + 15 31 17 12 8 0 + 11 1
23 F Sören 6 47 16 16 - 11 29 + 15 39 17 29 9 38 + 16 16
24 L Evert 6 49 16 14 - 11 50 + 15 47 17 54 11 14 +20 30
25 S 22 e. Trefaldighet Inga 6 52 16 11 - 12 11 + 15 54 18 35 12 41 +23 20
26 M Amanda 6 54 16 8 - 12 32 + 16 1 19 36 13 49 +24 27
27 T Sabina 6 57 16 6 - 12 52 + 16 6 20 55 14 34 +23 49
28 O Simon 6 59 16 3 - 13 12 + 16 11 22 24 15 1 +21 34
29 T Viola 7 2 16 0 - 13 32 + 16 15 23 55 15 19 + 18 0
30 F Elsa 7 4 15 58 - 13 52 + 16 19 — 15 31 + 13 29
31 L Alla Helgons dag
__Edit_7 7 15 55 - 14 11 + 16 21 1 24 15 40 + 8 21
MÅNEN C PLANETERNA
5
13
21
27
t m
17 20
17 56
5 45
22 59
11 8
25 U
12 fjärmast
23 närmast
ef
Upp I merid. Deklin. Ned
t m t m t m
1 1 18 8 56 + 13° 4’ 16 33
15__2 2 9 4 + 8 8 16 3
1 23 30 7 58 + 18 56 16 24
15 23 28__7 36 + 16 46 15 43
1 18 22 2 43 + 18 0 11 0
15 17 25 1 44 + 17 44__9 58
1 16 43 21 13 - 13 23 1 47
15 15 48 20 16 - 13 34 0 48
23 O il
37
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>