Full resolution (JPEG)
- On this page / på denna sida
- De viktigaste bolagens och de största bankernas ställning
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread.
/ Denna sida har aldrig korrekturlästs.
De viktigaste bolagens ställning enligt senaste bokslut. (Uppgifter i tusental kr.)
Där ej annat anges avses bokslutet 31/12 1960 [-Aktiekapital-] {+Aktie- kapital+} Övr. eget kapital [-Nettovinst-] {+Netto- vinst+} Utdelning tkr. % Anläggn.-tillgångar1 Därav aktier Omsättn.-tillgångar Därav , bank o. lager kassa Långfr. skulder2 Kortfr. skulder3 Köpkurs under 1961 högst lägst
Aga 50 600 43 300 6 474 4 000 84 109 864 41 710 101 092 29 135 18 424 50 312 59 743 275 233
Asea 303 750 161 530 29 904 24 300 8 454 430 178 171 484 273 175 699 107 437 97 763 301 866 216 185
Bergvik o. Ala 1960/61 50 000 24 524 6 062 5 000 10 135 886 3 246 61 496 25 750 3 256 92 010 21 849 300 241
Billerud 105 000 88 322 14 633 10 500 10 216 473 69 128 214 717 53 388 65 423 150 751 51 617 409 224
Bofors 110 000 ' 45 063 11 747 8 800 8 260 610 38 075 294 871 102 176 115 016 121 954 223 664 170 145
Bryggerier 1960/61 . . 59 173 29 861 6 401 5 326 9 122 405 56 113 25 977 5 549 14 058 43 272 5 750 205 170
Cellulosa 1960/61 . . 235 500 107 453 23 200 16 485 7 537 491 28 600 310 945 134 673 74 656 313 159 140 739 269 202
Electrolux 160 000” 31 989 16 478 10 800 6,75 129 448 92 180 175 022 36 446 31 283 24 567 38 167 B 235 126
Fagersta 60 000 62 746 9 327 5 400 9 101 839 18 875 156 094 58 060 36 493 89 323 40 463 B 325 169
Grängesberg 297 500 1 134 780 38 787 35 700 12 1 270 614 154 380 403 719 46 167 160 213 74 252 132 101 495 239
Holmen 69 120 43 293 9 777 6 221 9 158 302 37 747 131 440 53 828 10 913 95 982 48 877 B 345 170
Höganäs 45 000 34 219 5 814 3 750 97 77 465 18 009 73 649 20 436 20 630 45 403 20 221 216 185
Iggesund 54 000 32 688 6 671 5 400 10 96 906 22 949 58 952 18 347 21 322 13 306 23 382 430 355
Investor 60 000 34 590 11 514 8 400 14 102 837 97 562 3 741 — 62 — 3 589 68010 30610
Kopparfors 1960/61 40 000 20 050 4 593 4 000 10 85 947 369 32 700 19 325 272 16 798 30 799 310 250
Korsnäs 1960/61 .... 132 000« 60 802 12 500 9 123 67 353 029 126 817 164 472 54 488 23 762 184 861 100 438 305 230
Kullager 312 000« 135 273 45 205 31 200 10 397 061 146 439 427 860 173 485 93 240 146 201 116 069 B 52511 380”
L M Ericsson 217 496'' 112 870 30 153 21 750 10 358 021s 183 031 447 369' 58 3418 192 194 150 888 276 486 B 137 97
Metallverken 100 0005 33 300 8 200 7 000 7 135 900 9 000 195 400 72 600 18 900 126 900 60 100 170 145
Nordiska Kompaniet. 51 000 23 606 3 633 3 060 67 82 610 29 450 60 831 15 521 10 114 41 575 24 199 127 102
Sandviken 83 000 35 826 9 121 6 640 8 160 249 30 294 247 766 96 920 25 582 206 560 64 289 309 260
Separator 90 000 76 373 11 410 10 800 12 154 949 80 334 135 442 40 387 15 559 64 521 41 697 B 320 284
Socker 1960/61 .... 81 000 89 915 16 788 10 800 13,33 194 762 26 907 156 930 78 677 47 089 60 216 44 783 193 165
Stora Kopparberg . . 225 000 179 268 52 737 27 000 12 532 324 18 707 284 404 98 097 54 495 172 263 105 918 691 460
STAB 117 500 204 9589 19 439 14 100 12 328 073 196 857 104 989 3 284 93 009 75 788 20 716 B 174 153
Rederi-Svea 17 640 16 998 445 1 764 10 73 842 19 202 38 182 1 022 17 493 44 170 29 225 85 73
Transatlantic 43 000 28 196 1 715 3 365 87 166 220 18 383 35 026 2 840 18 135 89 567 25 128 216 175
Turitz 1960/61 75 000 44 442 20 880 9 000 12 147 043 5 209 94 374 94 37412 40 372 25 460 67 699 700 615
Uddeholm 165 000 97 204 18 000 16 500 10 312 590 10 400 290 538 139 960 38 453 220 432 83 292 329 214
Wifstavarf 1960/61 . . 43 5003 32 049 3 300 3 480 8 153 728 62 41 171 22 707 1 253 28 174 87 696 400 180
Åtvidaberg 42 000« j 25 888 9 480 5 040 12 41 207 27 165 85 044 4 856 25 402 28 863 20 461 500 340
De största bankernas ställning per 31 december 1961. (Uppgifter i tusental kr.)
[-Aktiekapital Nettovinst1-]
{+Aktie- kapital Netto- vinst1+} Utdeln.1 i proc.4 Avskriv- i ningar1 | [-Vinst-saldo1 Reserv-och-] {+Vinst- saldo1 Reserv- och+} andra fonder Kassa- o.
riksbanks-giro Statspapper o. obl. Inlåning Utlåning [-Omslutning-] {+Omslut- ning+} Köpkurs under 1961
högst lägst
Göteborgs bank . . . . 71 0942 6 Tit 9 12 100 2 852 48 906 110 886 333 111 1 565 694 1 226 882 1 960 324 240 185
Skandinavbanken 218 376 24 858 10 31 623 19 676 168 020 255 065 1 295 813 4 635 683 3 588 221 5 876 570 223 195
Skaraborgsbanken . . 11 000 984 8 2 395 889 8 500 12 276 70 513 375 921 315 214 429 514 150 134
Sthlms ensk. bank 90 000 19 152 15 11 662 32 459 90 000 194 404 450 078 1 679 561 979 185 2 469 771 490 435 i
Sundsvallsbanken 20 300 4 832 14 5 546 5 000 20 700 24 549 140 802 584 441 496 399 717 600 305 280
Sv. Handelsbanken . . 245 3202 26 029 12 50 995 19 190 218 940 244 361 1 796 250 5 744 320 4 300 033 7 104 478 246 200
Skånska banken . . . . 25 500 2 604 8 5 636 1 967 20 750 50 144 72 213 581514 498 652 729 822 80 68
Uplandsbanken ... . 15 000 1 603 9 3 322 1 485 7 500 12 068 80 075 376 264 317 451 446 648 162 142
Wermlandsbanken . . 22 0002 1 656 10 5 896 3 725 13 300 22 069 133 786 595 868 485 461 694 397 205 157
östgötabanken 20 280 1 706 7 3 199 718 10 740 19 990 93 799 449 391 395 262 546 188 130 111
Kreditbanken 79 2003 14 137 5 8 805 1 534 36 300 107 908 890 105 2 313 658 1 381 171 2 688 667 — —
1 Avser bokslut per de n 31/12 1960 2 Kapitalökning genom nyemission. 3 Kapitalökning genom fondemission. ' På stamaktiekapitalet.
1 Investeringskonto i Riksbanken har upptagits som
anläggningstillgångar.
2 Även pensionsstiftelser m. m.
3 Inklusive skatteskuld men exklusive föreslagen
utdelning.
4 I procent av preferensaktiekapitalet.
5 Kapitalökning genom nyemission.
0 Kapitalökning genom fondemission.
7 I procent av stamaktiekapitalet.
8 Efter avdrag av reserver.
B Inkl, reserv för uti. investeringar m. m. samt
delcredere (utlandet) på tillhopa 137,6 milj. kr.
10 Bundna aktier. Högsta köpkurs avser aktier å
nom. 100 kr., lägsta å nom. 50 kr.
11 Fria aktier.
12 Varav aktier 12 631 tkr.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Project Runeberg, Fri Nov 28 21:32:51 2025
(aronsson)
(download)
<< Previous
Next >>
https://runeberg.org/svda/1961/0204.html