- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Årgång 76. 1946 /
1063

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - H. 43. 26 oktober 1946 - Årstiderna i Norden, av Axel Vilh. Nordin

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

26 oktober 19A6

1063

Tabell A (forts.)

Ort

F.

M.

A.

M.

J.

A.

S.

O.

N.

D.

96 — 3,7 — 1,5 — 1,9 —0,0 + 3,1 + 5,9 +11,6 +10,3 + 9,3 | + 4,4 +1,5 — 0,8

Vardö ........... 67 63 56 40 36 39 43 52 60 61 58 65

— 2,0 — 0,2 — 2,3+0,2 + 4,1 +10,4 +13,9 +11,5 + 9,1 +6,7 +2,1 + 0,0

Tromsö .......... 99 82 70 53 55 57 61 56 128 116 95 72

Andenäs ......... +0,6 +1,5 — 0,3 + 1,5 + 5,2 + 9,2 +12,8 +11,8 + 9,9 +8,1 +4,2 + 2,0

Narvik ........... — 1,2 + 0,8 — 1,0 +1,1 + 5,7 + 11,4 + 16,3 + 12,7 + 10,0 + 7,0 + 2,3 — 0,2

— 0,3 + 1,8 + 0,5 + 1,6 + 6,1 + 10,7 + 15,5 + 13,2 + 10,4 + 8,1 + 3,9 + 1,1
Bodö ............ 87 32 66 54 54 59 76 67 112 111 99 67

— 0,7 + 1,4 + 3,2 +3,1 + 7,3 +11,0 +15,8 +14,7 +10,4 +7,0 +4,0 + 0,0

Trondheim ....... 85 68 56 42 41 55 63 85 88 89 82 72

Molde .......... + 0,9 + 2,1 + 4,2 +3,4 + 7,6 + 10,7 + 15,1 + 14,4 + 10,8 + 7,9 + 5,7 + 2,6

+ 2,9 + 3,0 + 5,2 + 5,2 + 8,8 + 10,9 + 14,2 + 15,4 + 13,1 + 9,3 + 7,0 + 3,6

Bergen .......... 226 152 141 110 107 104 110 184 200 222 196 207

Kristiansand ..... +0,7 +1,7 + 6,5 + 6,8 + 9,4 + 12,9 + 15,5 + 16,6 + 13,4 +.8,2 + 5,9 + 0,8

+ 0,7 + 1,9 + 5,1 + 6,1 + 9,0 + 12,8 + 16,4 + 18,3 + 14,2 + 10,4 + 8,0 + 1,2

Ferder ........... 48 37 45 39 49 48 56 82 60 80 71 60

— 3,0 — 0,9 + 4,0 + 5,5 + 9,2 + 13,2 + 16,6 + 17,4 + 12,7 + 7,0 + 3,6 — 2,0

0sl° ............. 39 34 38 38 50 56 71 107 59 75 54 51

Gaustatoppen ..... — 9,5 — 7,5 — 6,9 —6,9 — 3,3 — 0,1 + 4,5 + 6,0 + 6,9—3,2 —6,4 —10,3

— 6,6 — 3,4 + 1,5 +3,5 + 8,1 +11,6 +15,2 +14,9 +10,2+5,1 +1,3 — 4,3

Lillehammer ..... 36 28 32 33 4? 54 72 g8 52 ßl 50 4ß

Röros ............ — 7,5 — 3,5 — 0,5 +1,0 + 4,3 + 8,7 +13,5 +12,2 + 8,0 +2,9 —0,9 — 6,3

Meraker ......... — 1,9 + 0,6 + 2,0 +1,5 + 6,1 + 9,9 + 15,6 + 13,8 + 9,8 + 6,3 f 3,4 — 1,8

Nordh ........... —4,9—2,3—0,9—1,1 +4,0 + 8,5 +14,7 +12,5 + 7,8 +4,7 +0,1 — 4,7

Danmark

+ 0,7 — 0,0 + 1,3 + 4,8 + 9,3 + 12,9 + 14,9 + 14,7 + 12,3 + 8,4 + 4,5 + 1,8

Hansthohn ....... 45 3ß 3g 3ß 42 38 5Q g0 59 ?g ßg ß3

+ 0,7 + 2,1 + 2,1 + 5,8 + 10,7 + 13,9 + 15,7 + 17,8 + 12,8 + 8,8 + 4,7 + 2,2

Fano ............ 48 36 44 39 40 47 58 90 71 84 64 67

... — 0,0 — 0,4 + 1,1 + 5,2 + 10,6 + 14,7 ; + 16,7 + 15,6 + 12,6 + 8,2 + 4,1 + 1,5

Laso ............ 30 27 39 45 42 41 53 79 48 66 47 53

— 0,1 — 0,3 + 1,6 +5,9 +11,4 +15,2 +17,0 +15,9 +12,7 +8,3 +4,1 + 1,5
Köbenhavn ...... 38 31 3- 41 41 4_ ßl ?6 50 5ß 4? M

+ 0,2 + 0,1 + 2,4 +6,4 +11,6 +14,9 +16,8 +16,1 +13,0 +8,7 +4,3 + 1,8

Manbo .......... 50 42 50 40 43 46 72 73 57 68 53 61

Finland \

— 9,0 —10,0 — 5,7 +0,0 + 5,9 +11,8 +15,7 +13,2 + 8,2 +2,0 —3,3 — 7,4

Uleåborg ......... 33 28 27 31 38 52 60 64 52 49 44 37

— 5,8 — 6,6 — 3,8 +0,8 +6,6 +11,6 +15,4 +13,6 + 9,3 +4,0 —0,8 — 4,5
Vasa ............ 39 26 32 33 39 56 56 68 58 63 51 39

— 2,8 — 5,5 — 2,5 + 2,6 + 8,7 + 13,3 + 17,0 + 14,8 + 10,3 + 5,1 + 0,4 — 3,3
Abo.............. 42 31 31 35 42 45 67 77 61 62 61 49

— 2,4 — 3,4 — 1,6 +2,2 + 8,7 +11,7 +15,6 +14,8 + 10,5 ! +6,1 +2,0 — 0,9
Mariehamn ....... 43 31 2g 32 41 38 48 ?8 54 ß5 5ß 52

— 5,5 — 5,5 — 2,7 + 2,2 + 8,7 + 13,0 + 16,8 + 15,0 + 10,6 + 5,3 + 0,5 — 3,4
Helsingfors ....... 54 41 4Q 42 52 5? 54 83 71 70 74 60

— 7,6 — 8,0 — 4,0+2,2 + 8,7 +14,0 +17,3 +15,0 +10,2 +4,2 —0,8 — 5,6
^lborg ........... 39 33 32 40 47 62 62 101 82 67 65 48

— 8,8 — 9,2 — 5,0 + 1,3 + 7,6 + 13,0 + 16,6 + 14,4 + 9,2 + 3,5 —1,6 — 6,5
Sordavala ........ 45 3g 35 31 43 55 57 ß8 6ß 63 65 52

— 11,1 —11,7 — 9,2 —3,4 + 1,9 + 7,6 +11,5 +10,2 + 5,9 —0,7 —6,4 —10,2
Petsamo ......... 25 24 22 16 25 35 45 45 54 41 30 24

— 12,7 —12,9 — 9,0 [ — 3,2 +-2,5 + 8,8 +12,6 +10,5 + 5,9 —1,2 —7,7 —11,4
nan ............ 18 14 12 23 30 39 49 60 52 34 26 19

— 13,5 —13,8 — 8,9 —2,5 + 4,0 +10,6 +13,8 +10,8 + 5,7 —1,2 —8,0 —11,0
Sodenkyla ....... 2? 22 21 2? 32 5ß 6ß 6ß 4g 4ß 3g 30

. —10,1 —10,7 — 6,2 —0,1 + 6,1 +11,9 +15,9 +12,5 + 7,6 +1,4 —4,0 — 8,1

ajana .......... 38 34 39 33 40 64 71 81 55 50 47 39

. — 9,7 — 9,8 — 5,5 +0,4 + 6,8 +12,0 +15,6 +13,0 + 7,9 +1,7 —3,6 — 8,0

opi° .......... 43 35 32 35 41 69 59 77 65 55 52 45

.. — 8,1 — 8,5 — 4,4 +1,5 + 8,1 +13,0 +16,2 +13,6 + 8,8 +3,2 —1,9 — 6,3

Jyvaskyla ........ 42 34 32 35 41 73 5g 85 72 5g 55 48

— 6,7 — 7,2 — 3,4 +2,1 + 8,6 +13,5 +16,9 +14,4 + 9,8 +4,2 —0,9 — 4,9
1 ammertors ...... 38 32 2g 3J 43 62 5g ?5 ß4 ß2 51 4ß

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Oct 18 15:45:22 2024 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tektid/1946/1075.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free