Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
J. SANDLER: FOLKBILDNINGENS GRUNDPROBLEM 325
Tabell V.
Mindre folkskolor.
Antal skolor Antal barn
År 1901 År 1910 j&¾ ± År 1501 X1 Ar 19101 %x Skl. ±
Stockholms stad ...................... — — — — — — —
Stockholms län ........... 104 100 — 4 3,911 17 3,142 11 - 769
Uppsala . ............ 31 30 — 1 937 7 861 6 — 76
Södermanlands > ............ 29 28 — 1 1,187 5 973 4 — 214
Östergötlands > ............ 70 81 + 11 2,460 8 2,530 8+70
Jönköpings t ............ 29 57 + 2S 1,158 5 1,892 7 + 734
Kronobergs » ........... 15 46 + 31 785 4 2,183 10 + 1,398
Kalmar » ............ 58 99 + 41 2,240 8 3,294 12 +1,054
Gottlands . ............ 2 3 + 1 66 1 105 2 + 39
Blekinge » ............ 17 38 + 21 1,179 6 1,886 10 + 707
Kristianstads . .......... 37 36 — 1 1,574 5 1,385 4 — 189
Malmöhus . ............ 56 52-4 1,739 4 1,341 3 — 39S
Hallands » ............ 70 58 — 12 2,955 16 2,115 12 — 840
Göteborgs och Bohus » ............ 67 96 + 29 3,088 10 3,859 12 + 771
Älvsborgs > ............ 62 66 + 4 2,577 7 2,444 7 — 133
Skaraborgs > ............ 13 19 + 6 566 2 553 2 — 13
Värmlands » ......... 71 j 119 + 48 2,497 7 3,549 10 +1,052
Örebro * ............ 63 62 — 1 1,863 7 1,696 6 — 167
Västmanlands -> ............ 33 33 - 934 5 906 5 — 28
Kopparbergs > ........... 80 82 + 2 2,410 7 1,939 6 — 471
Gävleborgs , .......... 172 204 +32 6.843 24 7,230 23 + 387
Västernorrlands » ............ 209 234 +25 11,137 34 8,714 25 —2,423
Jämtlands » ............ 86 113 + 27 3,996 25 4,231 25 + 235
Västerbottens > ........... 312 402 + 90 16,942 70 15,756 60 —1,186
Norrbottens > .......... 226 339 + 113 | 10,787| 53 11,387 44 + 600
1,912 2,397 +485 183,8311 13,5| 83,7711 13 — 60
ning under hela årtiondet,
Minskningen i barnantal för dessa skolor är
endast 60 för hela riket.
Anmärkningsvärt är att, såsom det framgår
av tabellen, samtliga småländska län,
Värmlands län och Göteborgs och
Bohus län högst väsentligt ökat
de mindre folkskolornas barnantal
under 10-årsperioden, medan
Västernorrlands och Västerbottens län kunna
uppvisa en glädjande minskning i
samma barnantal. Detta betyder för de
sistnämnda länen en tydlig
förbättring av skolväsendet. Mindre folksko-
lor ha där förvandlats till verkliga
folkskolor.
Där är dock på grund av
ekonomiska och geografiska svårigheter denna
skolform ännu allt för dominerande.
Ännu år 1910 hade ända till — 60 %
av landsbygdens skolpliktiga barn i
Västerbottens län sin enda utbildning
i ni. folkskolor. Det betyder, att
skogsarbetare- och
arrendatorsbefolk-ningen i dessa bygder till alla andra
umbäranden också måste lägga
saknaden av normalskolbildning för sina
barn. Med nuvarande kommunala
1 Av hela antalet undervisade barn på landsbygden.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>