Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Aug. Thomsen: Sammensætningen af indenlandske og af nogle fremmede Ølsorter
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Mængden af Extract, d. e. Summen af alle faste
Bestanddele i Øllet, er bestemt efter Ballings Methode. Denne
bestaaer som bekjendt deri, at en veiet Mængde kulsyrefrit
Øl ved Afdampning befries for Viinaand, at Resten ved Vand
fortyndes op til den oprindelige Vægt, hvorpaa Vædsken
filtreres og Vægtfylden bestemmes ved 17,5° C. Hertil benyttedes
det omtalte Pyknometer. Af Vægtfylden bestemtes
Extractmængden i Henhold til Ballings Tabeller.
Vandmængden beregnedes som Differens.
Resultaterne ere sammenstillede i hosfølgende Tabel.
Talstørrelserne gjælde for kulsyrefrit Øl, og Bestanddelene ere
angivne i Vægtprocenter. I første Eække findes tillige
Vægtfylden af det kulsyrefrie Øl.
Bryggeri. | Ølsort. | Vægtfylde. | Alkohol. | Extract. | Vand. |
Tuborg Fabriker. | Tuborg Øl. | 1,0168 | 5,01 | 6,29 | 88,70 |
Albani. | Lagerøl. | 1,0230 | 4,12 | 7,39 | 88,49 |
Aldersro. | ’’ | 1,0173 | 4,56 | 6,14 | 89,30 |
Carlsberg. | ’’ | 1,0144 | 4,55 | 5,50 | 89,95 |
Svanholm. | ’’ | 1,0161 | 4,82 | 5,92 | 89,26 |
Tuborg Fabriker. | ’’ | 1,0152 | 4,63 | 5,70 | 89,67 |
– | Skibsøl. | 1,0107 | 1,44 | 3,20 | 95,36 |
Westberg. | Hvidtøl Nr.3 | 1,0224 | 1,04 | 5,90 | 93,06 |
do. | Hvidtøl Nr.2 | 1,0297 | 1,17 | 7,80 | 91,03 |
Tvede | Hvidtøl Nr.2 | 1,0321 | 1,51 | 8,53 | 89,96 |
Westberg. | Hvidtøl Nr.1 | 1,0399 | 1,20 | 10,21 | 88,59 |
Marstrand. | Hvidtøl Nr.1 | 1,0348 | 1,41 | 9,19 | 89,40 |
Westberg. | Dobbelt Øl. | 1,0684 | 1,94 | 17,31 | 80,75 |
do. | Bittert Øl | 1,0486 | 1,52 | 12,43 | 86,05 |
Indført tydsk Øl. | Bock | 1,0180 | 5,37 | 6,68 | 87,95 |
Bass & Co. | Pale Ale. | 1,0248 | 6,14 | 8,73 | 85,13 |
do. | Extra Stout. | 1,0184 | 6,98 | 7,41 | 85,61 |
Hoff | Maltextract. | 1,0299 | 3,93 | 9,00 | 87,07 |
Kongens Bryghuus. | ’’ | 1,0680 | 2,37 | 17,36 | 80,27 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>