Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - VII. Värmet - Materians tillståndsförändringar genom värmebehandling - Kokning och ångbildning
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
MATERIANS TILLSTÅNDSFÖRÄNDRINGAR. KOKNING OCH ÅNGBILDNING.
687
Vattenångans mättningstryck i atm.
Tryck abs. atm. Temperatur °C Rymd i m3 av 1 kg Vikt i kg av 1 m3
0.02 17.3 68.126 0.01468
0.04 28.8 35.387 0.02826
0.06 36.0 24.140 0.04142
0.08 41.3 18.408 0.05432
0.10 45.6 14.920 0.06703
0.12 ( 49.2 12.568 0.07956
0.15 53.7 10.190 0.09814
0.20 59.8 7.777 0.12858
0.25 64.6 6.307 0.1586
0.30 68.7 5.316 0.1881
0.35 72.3 4.600 0.2174
0.40 75.5 4.060 0.2463
0.50 80.9 3.2940 0.3036
0.60 85.5 2.7770 0.3601
0.70 89.5 2.4040 0.4160
0.80 93.0 2.1216 0.4713
0.90 96.2 1.9003 0.5262
1.00 99.1 1.7220 0.5807
1.1 101.8 1.5751 0.6349
1.2 104.2 1.4521 0.6887
1.4 J08.7 1.2571 0.7955
1.6 112.7 1.1096 0.9013
1.8 116.3 0.9939 1.0062
2.0 119.6 0.9006 1.1104
2.5 126.7 0.7310 1.3680
3.0 132.8 0.6163 1.6224
3.5 138.1 0.5335 1.8743
4.0 142.8 0.4708 2.1239
4.5 147.1 0.4217 2.3716
5.0 151.0 0.3820 2.6177
• - , 0.0 154.6 0.3494 2.8624
6.0 157.9 0.3220 3.1058
6.5 161.1 0.2987 3.3481
7.0 164.0 0.2786 . 3.5891
7.5 166.8 0.2611 3.8294
8.0 169.5 0.2458 4.0683
8.5 172.0 0.2322 4.3072
9.0 174.4 0.2200 4.5448
9.5 176.7 . 0.2091 4.7819
10.0 178.9 0.1993 5.018
11.0 183.1 0.1822 5.489
12.0 186.9 0.1678 5.960
13.0 190.6 0.15565 6.425
14.0 194.0 0.14515 6.889
15.0 197.2 0.13001 7.352
16.0 200.3 0.12797 7.814
18.0 206 1 0.11450 8.734
20.0 211.3 0.10365 9.648
Om i ett rum med ojämn temperaturfördelning en ånga
börjar kondenseras, så avsätter sig vätskan på det föremål
som har lägsta temperaturen.
Denna företeelse kan man dagligen kontrollera, då imma, d. v. s. kondenserat vatten
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>