Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Mitta-analyysi-Mittakirja
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Metrijärjestelmään kuulumattomia mittoja.
Mitan nimitys | Suomen vanhat | Englannin | Amerikan | Venäjän | Mihin mittaan verrattuna. |
Pituuden mittoja: | |||||
1 tuuma, vershokki . . . | 2,47 | 2,54001 | 4,44 | cm | |
1 jalka . . . | 29,7 | 30,48 | — | cm | |
1 kyynärä, ven. arsina . . . | 59,4 | — | 71,12 | cm | |
1 yard . . . | — | 91,44 | — | cm | |
1 syli, ven. sazhenj . . . | 1,781 | — | 2,133 | m | |
1 virsta, engl. penikulma (maili) . . . | 1,0668 | 1,60935 | 1,0668 | km | |
1 meripenikulma . . . | (kansainväliset) | 1,852 | km | ||
1 maant. penikulma . . . | 7,422 | km | |||
Pinta-alan mittoja: | |||||
1 neliötuuma . . . | 6,4517 | cm2 | |||
1 neliöjalka . . . | 9,2908 | dm2 | |||
1 neliökyynärä . . . | 0,853 | m2 | |||
1 tynnyrinala, acre . . . | 0,494 | 0,4047 | ha | ||
1 desjatina . . . | 1,09 | ha | |||
1 neliömaili . . . | 2,5900 | km2 | |||
Tilavuuden mittoja: | |||||
1 kannu . . . | 2,617 | l | |||
1 kappa . . . | 5,496 | l | |||
1 tynnyri, nesteitä . . . | 1,256 | hl | |||
1 tynnyri , kuivaa . . . | 1,649 | hl | |||
1 kuutiotuuma . . . | 16,387 | cm3 | |||
1 kuutiojalka . . . | 28,317 | dm3 | |||
1 kuutioyard . . . | 0,7645 | m3 | |||
1 quart, nesteitä . . . | 0,946 | l | |||
1 quart, kuivaa . . . | 1,333 | 1,101 | l | ||
1 gallon, nesteitä . . . | 3,785 | l | |||
1 gallon, kuivaa . . . | 4,546 | 4,405 | l | ||
1 peck . . . | 9,087 | 8,810 | l | ||
1 bushel . . . | 36,35 | 35,24 | l | ||
1 tshetvert . . . | 209,9 | l | |||
1 vedro . . . | 12,30 | l | |||
1 rekisteritonni . . . | (kansainvälinen) | 2,8316 | m3 | ||
Painon mittoja: | Avoirdupois | Troy | |||
1 luoti, unssi . . . | 13,28 | 28,35 | 31,10 | 12,8 | g |
1 naula . . . | 425 | 453,6 | 373,2 | 409,51 | g |
1 leiviskä, puuta . . . | 8,5 | 16,38 | kg | ||
1 berkovets . . . | 163,804 | kg | |||
long | short | ||||
1 tonni . . . | 1016,05 | 907,18 | kg |
![]() |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>