Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kolonier
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
I Afrika: | ||||||
Gambia | 10400 | km2 | med | 208000 | Indb. | (17) |
Sierra Leone | 80300 | — | — | 1437200 | — | (11) |
Guldkysten | 207000 | — | — | 1503400 | — | (11) |
Togo | 42200 | — | — | 300000 | — | (—) |
Nigeria | 870000 | — | — | 17500000 | — | (14) |
Kamerun | 340000 | — | — | 1250000 | — | (—) |
Somaliland | 176000 | — | — | 359800 | — | (13) |
Kenia (tidligere Britisk Østafrika) | 644900 | — | — | 2807000 | — | (19) |
Tanganyika (tidligere Tysk Østafrika) | 940900 | — | — | 5000000 | — | (—) |
Uganda (Prot.) | 285700 | — | — | 3318000 | — | (19) |
Sansibar | 2640 | — | — | 200000 | — | (14) |
Nyassaland (Prot.) | 102500 | — | — | 1218000 | — | (19) |
Sydafrik. Union | 3958000 | — | — | 9292000 | — | (17) |
Mauritius m. m. | 2095 | — | — | 392024 | — | (17) |
Seycheller m. m. | 404 | — | — | 25000 | — | (19) |
Tristan da Cunha | 116 | — | — | 95 | — | (09) |
St Helena | 104 | — | — | 3650 | — | (19) |
Ascension | 88 | — | — | 250 | — | (19) |
Ægypten | 994300 | — | — | 12751000 | — | (17) |
Anglo-ægypt. Sudan | 2549500 | — | — | 3400000 | — | (17) |
I alt i Afrika | c. 11200000 | km2 | med | 61166000 | Indb. | |
I Amerika: | ||||||
Dominion of Canada | 9659400 | km2 | med | 8835000 | Indb. | (19) |
Newfoundland | 110670 | — | — | 259000 | — | (19) |
med Labradorkyst | 310000 | |||||
Bermudas | 50 | — | — | 22000 | — | (17) |
Britisk Honduras | 22270 | — | — | 43400 | — | (19) |
Bahamaøer | 11405 | — | — | 60000 | — | (17) |
Turcos og Caiquesøer | 580 | — | — | 5600 | — | (19) |
Jamaica | 11530 | — | — | 891000 | — | (19) |
Caymanøer | 230 | — | — | 6000 | — | (16) |
Øerne over Vinden | 1850 | — | — | 128264 | — | (14) |
Øerne under Vinden | 1365 | — | — | 180200 | — | (19) |
Barbados | 436 | — | — | 192000 | — | (19) |
Trinidad og Tobago | 4838 | — | — | 381300 | — | (19) |
Britisk Guyana | 231800 | — | — | 311000 | — | (19) |
Falklandsøer (Syd Georgien) | 19400 | — | — | 3250 | — | (19) |
Sydørkneyøer, Sandwichøer, Sydshetlandsøer, Grahamsland | 404000 | — | — | — | (—) | |
I alt i Amerika | c. 10790000 | km2 | med | 11081000 | Indb. | |
I Australien: | ||||||
Commonwealth of Australia | 8179000 | km2 | med | 6053500 | Indb. | (19) |
Ny Zeeland m. m. | 272000 | — | — | 1213000 | — | (19) |
Fidjiøer og Rotouma | 19256 | — | — | 163400 | — | (19) |
Nauru | 5 | — | — | 1350 | — | (—) |
Tongaøer (Prot.) | 1010 | — | — | 25222 | — | (18) |
Salomonsøer (Prot.) | 38300 | — | — | 150740 | — | (19) |
Gilbert og Elliceøer | 1190 | — | — | 32970 | — | (—) |
Santa Cruz og Tucopia | 1002 | — | — | 7700 | — | (—) |
Starbuck, Malden, Victoria | 98 | — | — | 168 | — | (—) |
Pitcairn | 5 | — | — | 169 | — | (15) |
I alt i Australien | c. 8512000 | km2 | med | 7648000 | Indb. | |
I alt Engelske Kolonier | c. 36042000 | km2 | med | 408699000 | Indb. | |
Frankrig. | ||||||
<trab>I Afrika: | ||||||
Algier | 575289 | km2 | med | 5563828 | Indb. | (11) |
Tunis (Prot.) | 125130 | — | — | 1953000 | — | (15) |
Marokko (Prot.) | 572000 | — | — | 5400000 | — | (—) |
Fransk Vestafrika | 3958100 | — | — | 12171600 | — | (15) |
(Senegal, Haut Sénégal et Niger, Territoire militaire du Niger, Haut Volta, Mauritania, Guinée française, Côte d’Ivoire, Dahomey, Togo). | ||||||
Fransk Sahara (Interessesfære) | 2394200 | — | — | 45000 | — | (—) |
Fransk Ækvatorial Afrika | 2971000 | — | — | 5605600 | — | (11) |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>