Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sukker
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
regelmæssige, terningformede ell. flade Stykker,
Pilé, uregelmæssige Stykker o. fl. Kandis
er et hvidgult ell. brunt, undertiden med
Sukkerkølur, Kønrøg ell. Lakridssaft farvet S., der
fremstilles i Form af store Krystaller, idet man
lader den indkogte Sukkeropløsning ganske
langsomt udkrystallisere i keglestubformede
Træforme, i hvilke der er udspændt Sejlgarn,
hvorpaa Krystallerne afsætter sig. Farin er enten
et Mellemprodukt fra Raffineringen ell.
fremstilles i selve Fabrikkerne (se ovf.); den helt
hvide ell. svagt gullige, tørre Farin, der
fremviser glinsende Krystalflader, kaldes sædvanlig
Krystalsukker. Puddersukker
bruges baade som Betegnelse for Farin og for det
til Konsum bestemte Kolonialraasukker.
Naar man i daglig Tale skelner mellem
»Rørsukker« og »Roesukker«, tænker man kun paa
det anvendte Raastof, idet det er den samme
Sukkerart, der vindes af Rør og Roer. Naar
det ofte menes, at Rørsukker er sødere end
Roesukker, beror dette paa en Fejltagelse, idet
de bedre Sorter af begge Slags i raffineret
Tilstand overhovedet ikke kan skelnes fra
hinanden. Noget andet er, at de stærkt
sirupholdige Kolonialpuddersukkere ofte i det Øjeblik,
man tager dem i Munden, har en sødere Smag
end mange Roefariner, men Grunden hertil er
den, at den i de førstnævnte indeholdte Sirup
hurtigere opløses i Spyttet og derfor hurtigere
paavirker Smagsnerverne end de sirupsfri
Krystaller i sidstnævnte, der behøver længere Tid
for at opløses. Den forskellige Evne til hurtig
at give sød Smag paa Tungen staar imidlertid
ikke i Sammenhæng med den virkelige
Sødeevne, ɔ: den Grad af Sødme, som een og
samme Vægtmængde af forsk. S. kan frembringe,
naar de anvendes paa samme Maade. Det
Roesukkerproduktionen fordelt paa Lande i 1000 Tons
Aar | Tyskland | Frankkrig | Rusland | Østerrig | Belgien | Holland | Danmark | Sverige | Tschekkoslov. | Polen | Ungarn | Andre Lande | I alt |
1852—53 | 84 | 51 | 25 | 30 | 9 | 3— | — | — | — | — | — | 202 | |
1864—65 | 170 | 169 | 48 | 110 | 27 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | 529 |
1889—90 | 1260 | 783 | 444 | 740 | 203 | 69 | 23 | 15 | — | — | — | 32 | 3536 |
1901—02 | 2302 | 1109 | 1076 | 1291 | 325 | 203 | 38 | 125 | — | — | — | 346 | 6800 |
1904—05 | 1564 | 597 | 947 | 900 | 171 | 134 | 45 | 83 | — | — | — | 382 | 4823 |
1912—13 | 2700 | 960 | 1380 | 1900 | 300 | 320 | 150 | 130 | — | — | — | 1080 | 8900 |
1922—23 | 1455 | 493 | 193 | 24 | 269 | 256 | 88 | 72 | 735 | 302 | 82 | 1231 | 5200 |
1924—25 | 1576 | 827 | 458 | 75 | 400 | 329 | 140 | 135 | 1410 | 495 | 202 | 2043 | 8090 |
1925—26 | 1630 | 750 | 1000 | 85 | 350 | 315 | 175 | 192 | 1560 | 550 | 180 | 1503 | 8290 |
Produktionsaaret | Produktion af | Samlet Sukkerproduktion | Roesukkerets Procentandel i Totalproduktionen. | |
Roesukker | Rørsukker | |||
1852—53 | 202 | 1260 | 1463 | 14.0 |
1859—60 | 451 | 1540 | 1792 | 25.7 |
1864—65 | 529 | 1466 | 1996 | 26.5 |
1869—70 | 846 | 1740 | 2586 | 32.7 |
1871—72 | 1051 | 1868 | 2920 | 36.0 |
1872—73 | 1285 | 1953 | 3239 | 39.7 |
1873—74 | 1316 | 1849 | 3165 | 41.6 |
1874—75 | 1302 | 1903 | 3206 | 40.6 |
1875—76 | 1532 | 1901 | 3434 | 44.6 |
1876—77 | 1255 | 1974 | 3829 | 32.6 |
1877—78 | 1541 | 1900 | 3442 | 44.8 |
1878—79 | 1659 | 2126 | 3785 | 43.8 |
1879—80 | 1539 | 1988 | 3528 | 43.6 |
1880—81 | 1820 | 2027 | 3847 | 47.3 |
1881—82 | 1897 | 2205 | 4102 | 46.2 |
1882—83 | 2255 | 2246 | 4501 | 50.1 |
1883—84 | 2500 | 2420 | 4920 | 50.8 |
1884—85 | 2697 | 2594 | 5291 | 51.0 |
1885—86 | 2173 | 2590 | 4763 | 45.6 |
1886—87 | 2725 | 2630 | 5356 | 50.9 |
1887—88 | 2382 | 2625 | 5008 | 47.6 |
1888—89 | 2437 | 2453 | 4891 | 49.8 |
1889—90 | 3523 | 2507 | 6000 | 58.2 |
1890—91 | 3666 | 2860 | 6526 | 50.2 |
1891—92 | 3437 | 3160 | 6597 | 52.1 |
1892—93 | 3372 | 2950 | 6322 | 53.3 |
1893—94 | 3795 | 3561 | 7356 | 51.5 |
1894—95 | 4699 | 3570 | 8269 | 56.8 |
1895—96 | 4281 | 2945 | 7226 | 59.2 |
1896—97 | 4837 | 2477 | 7314 | 66.1 |
1897—98 | 4755 | 2864 | 7619 | 62.3 |
1898—99 | 4827 | 2995 | 7822 | 61.7 |
1899—00 | 5456 | 2867 | 8323 | 65.5 |
1900—01 | 6040 | 3435 | 9475 | 63.7 |
1901—02 | 6800 | 4118 | 10918 | 62.3 |
1902—03 | 5656 | 4125 | 9781 | 57.8 |
1903—04 | 5950 | 4389 | 10339 | 57.6 |
1904—05 | 4823 | c. 4500 | 9323 | 51.7 |
1912—13 | 8900 | c. 8900 | 17800 | 50.0 |
1922—23 | c. 5200 | c. 12950 | 18200 | 28.6 |
1923—24 | c. 5860 | c. 14250 | 20110 | 29.1 |
1924—25 | c. 8090 | c. 15520 | 23610 | 34.3 |
1925—26 | c. 8290 | c. 16110 | 24400 | 34.0 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>