Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Købstad - Købstadlanddistrikt - Købstædernes almindelige Brandforsikring - *Kødfodermel - Kødkontrol
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
1924-25 1000 Kr. | 1926—27 1000 Kr. | ||
B. Ekstraordinære Indtægter. | |||
I. | Af Kommunernes Formue. Afdrag paa og indbetalt af udestaaende Midler | 4513 | 1820 |
Inddragning af Fonds og Afsætninger | 2453 | 3286 | |
Salg af Ejendomme | 2042 | 1149 | |
I øvrigt | 43 | 551 | |
II. | Indtægtsførte Laanemidler | 34661 | 12590 |
B. Ekstraordinære Indtægter i alt | 43712 | 19396 | |
Indtægter i alt | 229915 | 199534 | |
Udgifter. | |||
A. Ordinære Udgifter. | |||
I. | Kommunestyre, Regnskabs- og Skattevæsen | 6573 | 6209 |
II. | Rets- og Politivæsen | 8599 | 8142 |
III. | Kirken | 3861 | 3855 |
IV. | Skolen | 34232 | 29613 |
V. | Sociale Formaal: | ||
Fattigvæsen | 22120 | 27156 | |
Alderdoms-, Uførheds- og Enkepensioner | 10486 | 11504 | |
Bidrag til Syge- og Ulykkesforsikrede | 1523 | 1989 | |
Bidrag til Arbejdsledighed | 1841 | 1855 | |
Nødsarbejde | 4764 | 4094 | |
I øvrigt | 8102 | 4225 | |
VI. | Sundheds- og Medicinalvæsen | 11235 | 8849 |
VII. | Offentlige Arbejder, Vedligehold m. v. | 18944 | 15819 |
VIII. | Landbrugsvæsen | — | — |
IX. | Renter | 24065 | 17597 |
X. | Andre ordinære Udgifter | 15853 | 19373 |
A. Ordinære Udgifter i alt | 172198 | 160280 | |
B. Ekstraordinære Udgifter. | |||
I. | Faste Ejendomme, Fonds og Beholdninger: | ||
Nybygninger eller Ombygning af Kirker, Skoler m. v. | 3304 | 2517 | |
Nybygninger eller Ombygning af Veje og Gader | 5087 | 3348 | |
Nybygning ved Vand- og Kloakvæsen | 3546 | 2945 | |
Øvrige offentlige Arbejder | 1942 | 1021 | |
Øvrige faste Ejendomme | 15070 | 9351 | |
Bidrag til Jernbaner | — | 1080 | |
Udlaan og Afsætning af kommunale Midler | 6521 | 4474 | |
Forøgelse af Beholdning og Forskud | 15235 | 592 | |
II. | Afdrag paa eller Betaling af Laan | 7012 | 13926 |
B. Ekstraordinære Udgifter i alt | 57717 | 39254 | |
Udgifter i alt | 229915 | 199534 |
1914—15 1000 Kr. | 1928—29 1000 Kr. | ||
Paa | faste Ejendomme | 7358 | 16365 |
— | Formue | 3326 | 12145 |
— | Indtægt | 25676 | 114556 |
1914—15 1000 Kr. | 1928—29 1000 Kr. | ||
Antagen | Formue | 1583960 | 3322688 |
— | Indtægt | 472523 | 1127160 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>