Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Rusland
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Stillehavet. I videre Forstand er R. identisk med det
gamle russiske Rige, bortset fra Tabene
udadtil som Følge af Verdenskrigen, og omfatter
21342872 km2 med 146989946 Indb. (1926) eller
6,9 pr. km2; i dette Omfang udgør det et
Forbund af Stater og benævnes Unionen af
Socialistiske Sovjet-Republikker eller paa Russisk
Sojus Sbcialisticheskikh Sovjetskikh Respublik,
der forkortes til S. S. S. R. (Se nærmere under
Statsforfatning). Den nærmere
administrative Inddeling har endnu ikke naaet sin
endelige Form, nyere Forandringer i denne er
foregaaet i 1926 og i Midten af 1927. (Se nærmere
Befolkningsforhold).
Befolkningsforhold.
Folketællingen den 17. Decbr 1926 gav
følgende Resultater for hele U. S. S. R. (Unionen
af de socialistiske Sovjetrepublikker).
R. S. F. S. R. (den russiske socialistiske føderative Sovjetrepublik). | Areal 1000 km2 | Indb. 1000 | Heraf Bybefolkn. 1000 | Indb. pr. km |
Nordøstprovinserne | 1092 | 2368 | 234 | 2,2 |
Provinserne omkring Leningrad | 370 | 6390 | 2238 | 17,3 |
Karelen (selvstændig Republik) | 144 | 270 | 61 | 1,8 |
De vestlige Provinser | 99 | 4298 | 511 | 43,6 |
Provinserne omkring Moskva | 350 | 15371 | 4536 | 43,9 |
Riazan-Tula | 72 | 3934 | 412 | 54,7 |
Sortejordsprovinserne | 189 | 10826 | 1025 | 57,3 |
Viatka | 159 | 3463 | 236 | 21,8 |
Nedreural | 111 | 1888 | 321 | 16,6 |
De uralske Mineegne | 216 | 1501 | 765 | 6,8 |
Transural | 255 | 3206 | 300 | 12,7 |
Nordtobolsk | 1176 | 192 | 21 | 0,2 |
Bashkir (selvstændig Republik) | 157 | 2695 | 234 | 17,2 |
Centralvolgaprovinsen | 331 | 10239 | 1171 | 31,0 |
Nedrevolgaprovinsen | 324 | 5530 | 977 | 17,1 |
Krim (selvstændig Republik) | 25 | 714 | 331 | 28,2 |
Nordkaukasien | 293 | 8363 | 1655 | 28,5 |
Dagestan (selvstændig Republik) | 54 | 788 | 85 | 14,5 |
Kasakrepublikken (selvstændig) | 2958 | 6492 | 539 | 2,2 |
Kirgiserrepublikken (selvstændig) | 195 | 993 | 121 | 5,0 |
Sydvestsibirien | 578 | 5242 | 561 | 9,1 |
Nordøstsibirien | 3479 | 3450 | 572 | 1,0 |
Burjæterrepublikken (selvstændig) | 379 | 491 | 46 | 1,3 |
Jakuterrepublikken (selvstændig) | 4024 | 279 | 16 | 0,1 |
Det fjerne Østen | 2718 | 1875 | 473 | 0,7 |
I alt R. S. F. S. R. | 19748 | 100858 | 17441 | 6,1 |
Hvide Rusland | 127 | 4984 | 849 | 39,3 |
Ukraine | 452 | 29020 | 5374 | 64,2 |
Transkaukasien | 185 | 5860 | 1407 | 31,7 |
Uzbek | 340 | 5275 | 1102 | 15,6 |
Turkmenistan | 491 | 992 | 137 | 2,0 |
I alt U. S. S. R. | 21343 | 146989 | 26310 | 6,9 |
Bybefolkn. Mill. | Landbefolkn. Mill. | Ialt Mill. | |
1914 | 25,8 | 113,9 | 139,7 |
1917 | 29,0 | 112,7 | 141,7 |
1920 | 21,1 | 113,2 | 134,3 |
1923 | 21,9 | 111,6 | 133,5 |
1926 | 24,9 | 118,8 | 143,7 |
1927 | 26,3 | 120,7 | 147,0 |
1928 | 27,3 | 123,0 | 150,3 |
1929 | 28,3 | 125,5 | 153,8 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>