Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Rusland
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
den ene Side er lige saa uheldige som
Afvigelser til den anden Side, idet den Balance,
mellem de forskellige Samfundsfaktorer, som en
Plan for fremtidig økonomisk Udvikling
nødvendigvis maa bygge paa, derved vil blive
forrykket. Rigtigheden af det her fremførte
bekræftedes iøvrigt i Foraaret 1930, da man fra
Sovjets Centralledelse søgte at sagtne Farten i
Landbrugsejendommenes Overgang til statslig og
kollektiv Drift og i Landbrugets tekniske
Udvikling, idet Udviklingen var foregaaet i et langt
hurtigere Tempo end det planlagte. Det skal
endvidere anføres, at Femaarsplanens Tal for
Formindskelser i Industriprodukternes
Omkostninger, for Arbejdets Produktivitet og
Produkternes Kvalitet ikke er naaet i det første
Aar.
I det følgende skal gives nogle talmæssige
Oplysninger for forskellige Industrigrene. Det
samlede Antal Lønarbejdere var 12,2 Mill.
mod 11,2 Mill. i 1913, heraf var 3,3 Mill. i
Storindustrien mod 2,9 Mill. i 1913. For en Række
industrielle Frembringelser var Tallene:
Femaarsplanens Beregn. for 1929-30 | 1928-29 | 1927-28 | 1913 | |
Elektricitetsproduktion, Mill. kWh | 8693 | 6465 | 5160 | 1945 |
Kul Mill. t | 51,6 | 40,6 | 35,4 | 28,9 |
Olie — - | 16,2 | 13,7 | 11,8 | 9,3 |
Tørv — - | 10,5 | 7,45 | 6,45 | 1,55 |
Jernerts — - | 10,8 | 7,12 | 6,01 | 9,21 |
— - | 5,5 | 4,02 | 3,30 | 4,21 |
Staalbarrer — - | 6,1 | 4,72 | 4,15 | 4,20 |
— - | 4,7 | 3,8 | 3,3 | 3,5 |
Kobber, 1000 t | 48,5 | 38,0 | 28,3 | 32,0 |
Landbrugsmaskiner, Mill. Rubler [1] | 324 | 185 | 129 | 67 |
Cement, Mill. barrels | 22,0 | 14,4 | 11,9 | 12,3 |
Mursten, Mill. Stkr. | 5100 | 2880 | 1691 | 2144 |
Superfosfat, 1000 t | 475 | 213 | 150 | 55 |
Svovlsyre, — - | 425 | 272 | 208 | 150 |
Bomuldsvarer, Mill. m | 3280 | 2962 | 2695 | 1625 |
Bomuldsgarn, 1000 t | 394 | 353 | 322 | 271 |
Uldvarer, Mill. m | 131 | 113 | 96 | 89 |
Sukker, 1000 t | 1070 | 1280 | 1340 | 1290 |
Salt, 1000 t | 3300 | 2670 | 2365 | 1978 |
Gummifodtøj, Mill. Par | 53,0 | 42,2 | 36,3 | 27,9 |
Læderfodtøj, Mill. Par | 62,0 | 40,0 | 23,6 | 5,5 |
Tændstikker, Mill. Æsker | 9,5 | 7,0 | 5,5 | 3,8 |
Samlet Værdi af Produktionen, Bill. Rubler [2] | 13,45 | 10,24 | 8,43 | 6,9 |
Indførsel | 1928/29 Mill. Rubl. | 1927/28 Mill. Rubl. |
Kapitalgenstande: | ||
Til Fabriksanlæg | 171 | 218 |
— Transportvæsen | 39 | 38 |
Raamaterialer: | ||
Bomuld | 132 | 154 |
Uld | 69 | 62 |
Jern og Staal | 29 | 17 |
Andre Metaller | 47 | 58 |
Huder og Skind | 31 | 40 |
Raagummi | 10 | 24 |
iøvrigt | 27 | 29 |
Halvfabrikater: | ||
Læder | 9 | 7 |
Papir og Karton | 11 | 14 |
Garvematerialier | 8 | 16 |
Farver | 6 | 12 |
iøvrigt | 65 | 68 |
Landbrugsmaskiner | 66 | 39 |
I alt Kapitalgenstande | 720 | 796 |
Færdigvarer: | ||
Fødevarer: | ||
Tørrede Frugter | 10 | 9 |
Ris | 13 | 16 |
Te | 29 | 37 |
Sild | 3 | 2 |
Appelsiner og Citroner | 4 | 3 |
Sukker | 4 | 1 |
iøvrigt | 16 | 47 |
Industriprodukter | 28 | 28 |
Ialt Færdigvarer | 107 | 143 |
Iøvrigt | 3 | 6 |
Samlet Indførsel | 830 | 945 |
Udførsel. | ||
Industrivarer: | ||
Tømmer | 137 | 94 |
Olieprodukter | 133 | 107 |
Mangan | 19 | 14 |
Jernerts | 6 | 5 |
Asbest | 4 | 3 |
Kul | 10 | 4 |
Bomuldsvarer | 48 | 50 |
iøvrigt | 150 | 118 |
I alt Industrivarer | 507 | 395 |
Landbrugsvarer: | ||
Korn | 19 | 39 |
Oliekager | 20 | 17 |
Frø | 4 | 1 |
Smør | 34 | 39 |
Æg | 28 | 41 |
Vildt og Fjerkræ | 12 | 11 |
Fiskeprodukter | 14 | 13 |
Kød | 18 | 16 |
Hør | 29 | 21 |
Hamp | 4 | 3 |
Haar | 7 | 7 |
Pelsvarer | 109 | 119 |
iøvrigt | 73 | 56 |
i alt Landbrugsvarer | 371 | 383 |
Samlet Udførsel | 878 | 778 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>