Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - III. ÅNGFÄRJOR
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tabell 1. Trafiköversikt beträffande ångfärjeleden Malmö—Köpenhamn. | ||||||||||
(Siffrorna avse kalenderår.) | ||||||||||
År | Antal enkla turer | Antal överförda vagnsaxlar med svenska och danska färjor | Antal resande med svenska och danska färjor | Därav | Antal ton gods med svenska och danska färjor | Därav | ||||
person-, post- o. resgods- | gods- | Summa | från Sverige | till Sverige | från Sverige | till Sverige | ||||
1900 | 2 221 | — | 59 556 | 59 556 | 39 079 | 20 983 | 18 096 | 125 307 | — | — |
1906 | 2 858 | — | 85 278 | 85 278 | 72 996 | 40 160 | 32 836 | 189 567 | — | — |
1907 | 2 987 | — | 87 366 | 87 366 | 73 956 | 39 290 | 34 666 | 206 128 | — | — |
1908 | 2 767 | 108 | 78 270 | 78 378 | 60 363 | 31 226 | 29 137 | 178 352 | 121 440 | 56 912 |
1909 | 2 655 | 260 | 73 136 | 73 396 | 54 845 | 29 703 | 25 142 | 205 275 | 145 161 | 60 114 |
1910 | 2 507 | 10 | 66 926 | 66 936 | 59 728 | 34 526 | 25 202 | 154 214 | 116 464 | 37 750 |
1911 | 2 623 | 810 | 71 674 | 72 484 | 63 315 | 34 838 | 28 477 | 174 864 | 129 928 | 44 936 |
1912 | 3 003 | 2 992 | 82 478 | 85 470 | 68 703 | 34 794 | 33 909 | 215 300 | 167 800 | 47 500 |
1913 | 3 331 | 2 966 | 90 716 | 93 682 | 68 804 | 35 762 | 33 042 | 233 474 | 189 056 | 44 418 |
1914 | 3 462 | 1 746 | 93 534 | 95 280 | 80 732 | 39 818 | 40 914 | 242 432 | 187 528 | 54 904 |
1915 | 4 612 | 18 | 125 817 | 125 835 | 45 114 | 24 301 | 20 813 | 434 931 | 228 772 | 206 159 |
1916 | 3 957 | 104 | 106 685 | 106 789 | 56 059 | 28 847 | 27 212 | 424 741 | 259 225 | 165 516 |
1917 | 2 158 | 30 | 56 333 | 56 363 | 68 051 | 31 034 | 37 017 | 209 307 | 135 284 | 74 023 |
1918 | 2 304 | 114 | 62 179 | 62 293 | 41 808 | 24 339 | 17 469 | 223 194 | 163 092 | 60 102 |
1919 | 2 983 | 78 | 81 759 | 81 837 | 49 037 | 29 816 | 19 221 | 269 625 | 187 664 | 81 961 |
1920 | 2 373 | 66 | 60 039 | 60 105 | 64 378 | 38 063 | 26 315 | 179 623 | 126 306 | 53 317 |
1921 | 1 643 | 2 668 | 31 270 | 33 938 | 53 551 | 28 167 | 25 384 | 86 099 | 55 913 | 30 186 |
1922 | 1 732 | 2 970 | 40 684 | 43 654 | 55 874 | 29 538 | 26 336 | 118 751 | 91 587 | 27 164 |
1923 | 1 755 | 2 908 | 41 264 | 44 172 | 60 724 | 32 742 | 27 982 | 115 920 | 90 024 | 25 896 |
1924 | 1 739 | 2 842 | 41 374 | 44 216 | 86 117 | 43 908 | 42 209 | 122 520 | 92 002 | 30 518 |
1925 | 1 763 | 2 944 | 40 664 | 43 608 | 71 439 | 36 889 | 34 550 | 117 614 | 100 751 | 16 863 |
1926 | 1 816 | 3 078 | 38 712 | 41 790 | 78 036 | 41 022 | 37 014 | 115 183 | 99 546 | 15 637 |
1927 | 1 850 | 2 994 | 41 660 | 44 654 | 101 029 | 51 643 | 49 386 | 128 566 | 112 167 | 16 399 |
1928 | 2 314 | 3 034 | 49 001 | 52 035 | 145 708 | 74 041 | 71 667 | 149 059 | 129 442 | 19 617 |
1929 | 2 940 | 2 696 | 59 184 | 61 880 | 178 629 | 89 756 | 88 873 | 189 095 | 162 019 | 27 076 |
1930 | 3 093 | 4 032 | 65 140 | 69 172 | 198 339 | 97 091 | 101 248 | 212 012 | 183 195 | 28 817 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>