Project Runeberg comes to you from LYSATOR at Linköping University in Sweden.
Här behöver vi din hjälp. Kom igen nu! Gå till verket, ta fram en faksimilsida, starta korrekturläsningen och klicka därifrån 'First not yet proofread page'.
| Verk eller volym |
Antal sidor | Antal kapitel eller artiklar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | Indexerade | OCR- tolkade |
Korrektur- lästa |
Totalt | Klara som HTML |
Korrektur- lästa |
Kvar att korrekturläsa |
|
| asaindustr | 24 | 24 | 24 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| astrokult | 20 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| bakom/1 | 182 | 182 | 182 | 179 | 24 | 1 | 21 | 2 |
| bakom/2 | 184 | 184 | 184 | 180 | 24 | 1 | 21 | 2 |
| barnbio | 28 | 28 | 28 | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| bibdiff | 31 | 31 | 3 | 2 | 26 | 1 | 0 | 25 |
| bokhandel | 19 | 19 | 19 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 |
| bokhist | 18 | 18 | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| bragelon | 800 | 800 | 800 | 781 | 101 | 1 | 94 | 6 |
| cbc/1947-09 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 1 | 8 | 7 |
| cbc/1947-10 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 13 |
| cbc/1947-11 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1947-12 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1948-01 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1948-02 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1948-04 | 21 | 21 | 21 | 1 | 18 | 1 | 1 | 16 |
| cbc/1948-06 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1948-08 | 20 | 20 | 20 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1948-10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| cbc/1948-11 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1948-12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| cbc/1949-02 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| cbc/1949-03 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1949-04 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1949-05 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1949-06 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1949-07 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1949-09 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| cbc/1949-10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1949-11 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1949-12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1950-01 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1950-02 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1950-03 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1950-04 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1950-05 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1950-07 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1950-08 | 20 | 20 | 20 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1950-09 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1950-10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1950-11 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1950-12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1951-01 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1951-02 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1951-03 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1951-04 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1951-05 | 16 | 16 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1951-06 | 16 | 16 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1951-07 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1951-09 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1951-10 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1951-11 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 1 | 1 | 14 |
| cbc/1951-12 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 | 14 |
| cbc/1952-01 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1952-02 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 1 | 1 | 15 |
| cbc/1952-03 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1952-04 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1952-05 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1952-06 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1952-07 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1952-09 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1952-10 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1952-11 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1952-12 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1953-01 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1953-03 | 16 | 16 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1953-04 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1953-05 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| cbc/1953-06 | 16 | 16 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1953-07 | 16 | 16 | 16 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1953-09 | 16 | 16 | 16 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1953-10 | 16 | 16 | 16 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1953-11 | 16 | 16 | 16 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1953-12 | 17 | 17 | 17 | 1 | 20 | 1 | 1 | 18 |
| cbc/1954-01 | 16 | 16 | 16 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1954-02 | 16 | 16 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1954-03 | 16 | 16 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1954-04 | 16 | 16 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1954-05 | 16 | 16 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1954-06 | 16 | 16 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1954-07 | 16 | 16 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1954-09 | 16 | 16 | 16 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1954-10 | 17 | 17 | 17 | 1 | 20 | 1 | 1 | 18 |
| cbc/1954-11 | 16 | 16 | 16 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1954-12 | 16 | 16 | 16 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1955-02 | 16 | 16 | 16 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| cbc/1955-04 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1955-05 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1955-07 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1955-09 | 12 | 12 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1955-10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1955-12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1956-02 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1956-04 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1956-05 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1956-07 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1956-09 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1956-10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1956-12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
| cbc/1957-02 | 8 | 8 | 8 | 1 | 18 | 1 | 6 | 11 |
| ehbevisgud | 26 | 26 | 26 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| elastic/1894 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| finland | 42 | 42 | 42 | 22 | 10 | 1 | 5 | 4 |
| folkpest | 28 | 28 | 28 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| fornoi | 25 | 25 | 25 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| fransend | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| gberlingen/1 | 318 | 318 | 318 | 313 | 18 | 1 | 16 | 1 |
| gberlingen/2 | 332 | 332 | 332 | 320 | 26 | 1 | 24 | 1 |
| gjparadis | 148 | 148 | 148 | 142 | 13 | 1 | 6 | 6 |
| husdjur | 52 | 52 | 52 | 48 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| huwimetsa | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| hvadarb | 26 | 26 | 25 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| inferno | 254 | 254 | 254 | 248 | 19 | 1 | 17 | 1 |
| inghb/ratt | 16 | 16 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| klotrumm | 248 | 248 | 248 | 243 | 26 | 1 | 21 | 4 |
| krigryss | 1001 | 1001 | 1001 | 986 | 29 | 1 | 27 | 1 |
| ksprog | 13 | 13 | 13 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 |
| ljasmal-ol | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| lmedata/1600 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| lmedata/autotest | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| minlatest | 56 | 56 | 56 | 36 | 10 | 1 | 4 | 5 |
| muntrabarn | 45 | 45 | 45 | 25 | 12 | 1 | 0 | 11 |
| natvetbet | 20 | 20 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| nfbd | 815 | 815 | 810 | 795 | 5402 | 1 | 5373 | 28 |
| ombrott | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| omdands | 21 | 21 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| opfind3/reg | 26 | 26 | 26 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| ordochbild/1901reg | 16 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| psykanat | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| rodeorm/2 | 332 | 332 | 319 | 313 | 27 | 1 | 23 | 3 |
| rudpskov | 22 | 22 | 22 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| skonprob | 32 | 32 | 32 | 15 | 30 | 1 | 10 | 19 |
| skyddsmed | 18 | 18 | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| soltjeck | 20 | 20 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| spelnils | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| ssafolkbib | 48 | 48 | 48 | 44 | 10 | 1 | 8 | 1 |
| straffpsyk | 20 | 20 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| sverhist/3 | 742 | 742 | 742 | 731 | 136 | 1 | 131 | 4 |
| sverhist/4 | 468 | 468 | 468 | 452 | 80 | 1 | 72 | 7 |
| svspramer | 20 | 20 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| tasvjul | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| tektid/1872 | 362 | 362 | 362 | 361 | 320 | 1 | 318 | 1 |
| tektid/1933m | 144 | 144 | 144 | 142 | 47 | 1 | 44 | 2 |
| tektid/1934a | 490 | 490 | 490 | 480 | 699 | 1 | 695 | 3 |
| tfa/1941-15 | 32 | 32 | 32 | 12 | 27 | 1 | 4 | 22 |
| toddicht | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| utantrad | 27 | 27 | 27 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| vambolsh | 20 | 20 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| vips/1953-1 | 30 | 30 | 30 | 12 | 30 | 1 | 7 | 22 |
| wahingolli | 24 | 24 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| whatdone | 44 | 44 | 44 | 28 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| TOTALT 151 volymer |
9333 | 9333 | 9282 | 7103 | 8852 | 151 | 6986 | 1715 |