Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häfte 1. 2 jan. 1932 - Isbarksvarningar till kraftverkens tjänst, av C. J. Östman
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
södra Sverige. Det befann sig sålunda den 25 på
Nordsjön, varest detsamma tilltog något i styrka samt
medförde en temperatur stegring över bl. a. Belgien
och Holland. I Västergötland var temperaturen
samtidigt i regel ett par grader under fryspunkten,
varjämte svaga växlande vindar voro rådande; redan
på kvällen samma dag observerades emellertid
sydostliga tilltagande vindar och mulnande himmel.
Samtidigt inkom relativt varm luft över sydligaste
Sverige. Under natten mellan den 25 och 26
vandrade ett nederbördsbälte åt norr över Götaland och
gav snöblandat regn inom Trollhätte ledningsnät,
varjämte vinden ökade till 5 à 6 Beaufort och gick
över på en riktning mellan ost och nordost. Såsom
framgår av diagrammet i fig. 1 från den
registrerande temperaturmätaren i Högstorp, nådde de varma
luftmassorna nämnda trakt vid middagstiden den 26.
Följande dag befann sig ifrågavarande oväderscentrum
betydligt försvagat på södra Östersjön.
Nederbörden fortfor visserligen, men vinden avtog
och temperaturen höll sig ganska oförändrat omkring
noll grader, såsom diagrammet visar. Av detta
finner man även, att fuktigheten så småningom
uppgick till 100 procent. Detta skedde huvudsakligen
sedan ovädret någon tid befunnit sig i ett utdöende
tillstånd, varvid nederbörden minskade och
efterträddes av dimma. Den sammanlagda nederbörden
för den 26, 27, 28 uppgick till i medeltal mellan 10
och 15 mm. De under sagda dagar vid anstaltens
stationer utförda meteorologiska observationerna
återgivas för övigt i nedanstående tabell.
Redogörelsen från driftkontoret i Trollhättan
innehåller bl. a. följande uppgifter:
d. 27 okt, linje litt. 1 611, isbark, diam.max. 50 mm., linbrott.
d. 28 okt, linje litt. 1 611F, isbark, diam.max. 70 mm.,
d. 28 okt, linje litt. 1 614, isbark, diam.max. 75 mm.,
Kl. 8 f. m. | Kl. 2 e. m. | Kl. 9 e. m. | |||||||||||
Station | 1926 Okt. | Vind Beauf. | Fukt. % | Temp. | Vind Beauf. | Fukt. % | Temp. | Vind Beuf. | Fukt. % | Temp. | Max.temp | Min.temp. | Nederbörd mm. |
Karlstad . . . | 26 | ENE 2 | 73 | –1,8 | ENE 6 | 77 | +0,2 | NE 4 | 95 | –1,2 | +0,5 | –2,5 | – |
27 | NE 3 | 89 | +0,6 | NE 2 | 92 | +0,8 | NE 2 | 96 | +0,2 | +1,0 | –1,5 | 13,1 | |
28 | E 1 | 71 | –1,0 | NE 1 | 90 | +0,5 | NE 2 | 86 | –1,6 | +0,5 | –2,0 | 8,9 | |
Säffle . . . | 26 | –1,1 | 0 | –0,1 | 0 | –1,1 | – | ||||||
27 | 0 | +0,1 | 0 | 0 | –1 | – | |||||||
28 | –06 | 0 | 0 | 0 | –l | – | |||||||
Sjötorp . . . | 26 | –0,2 | ±0,0 | ±0 | ±0 | –3,0 | 0,1 | ||||||
27 | +1,2 | +1,2 | +0,6 | +1,5 | ±0 | 5,8 | |||||||
28 | –0,6 | +0,6 | –0,8 | +1,0 | –1,0 | 3,8 | |||||||
Hönsäter . . . | 26 | –1 | ±0 | -0,5 | +0,5 | –5 | 0,1 | ||||||
27 | +1 | +0,5 | –0,5 | +1 | –1,5 | 9,7 | |||||||
28 | ±0 | –0,5 | –1 | –0,5 | –1 | 2,6 | |||||||
Götlunda . . . | 26 | +0,8 | +1,0 | –1,3 | +1,7 | –4,8 | 0,4 | ||||||
27 | +2,0 | +2,2 | -1,6 | +2,7 | +0,0 | 12,6 | |||||||
28 | ±0,0 | +0,9 | +0,0 | +2,7 | –0.0 | 4,7 | |||||||
Vaberget . . . | 26 | 0 | +0,5 | +1 | +1 | –0,5 | 0,0 | ||||||
27 | +1 | +1 | +0,5 | +1,5 | +0,5 | 6,0 | |||||||
28 | –0,5 | +1 | -1 | +1 | –l | 9,5 | |||||||
Stora Ekeberg . . . | 26 | E 4 | –0,5 | E 4 | +0,6 | NE 3 | +1,2 | +1,0 | –1,0 | – | |||
27 | E 3 | +2,0 | SE 2 | +2,0 | –0 | +1,3 | +2,0 | +1,0 | – | ||||
28 | NE 5 | +0,2 | NE l | +0,5 | NE 2 | ±0,0 | +1,3 | -0,5 | – | ||||
Skövde . . . | 26 | +0,5 | +0,61 | +1,2 | +1 | –3 | – | ||||||
27 | +1,2 | +2 | +1,6 | +2 | 0 | 9,4 | |||||||
28 | +0,4 | +1 | 0 | +1 | 0 | 6,3 | |||||||
Skara . . . | 26 | ENE 6 | 94 | +0,7 | ENE 6 | 77 | +0,8 | E 5 | 96 | +1,6 | +1,6 | –1,5 | 1,7 |
27 | E 4 | 96 | +2,0 | E 4 | 94 | +2,6 | E 3 | 93 | +1,8 | +2,6 | +1,0 | 1,1 | |
28 | NE 3 | 96 | +0,4 | ENE 3 | 92 | +0,6 | E 4 | 95 | +0,2 | +2,0 | ±0,0 | 2,4 | |
Vänersborg . . . | 26 | NE 6 | 85 | +1,8 | NE 7 | 93 | +1,6 | NE 4 | 92 | +1,0 | +2,0 | ±0,0 | 0,2 |
27 | NE 3 | 93 | +2,4 | NE 2 | 97 | +3,4 | NE 1 | 80 | +2,9 | +3,5 | ±0,0 | 12,0 | |
28 | E 4 | 96 | +1,0 | E 3 | 96 | +0,4 | E 3 | 96 | +0,4 | +3,0 | –0,5 | 7,8 | |
Högstorp . . . | 26 | SE 1 | 95 | –3 | SSE 1 | 50 | +5 | NE 1 | 80 | 0,0 | +1 | –l | – |
27 | ENE 1 | 100 | +2 | ENE l | 100 | +4 | NE 1 | 100 | +1,5 | +1 | 33,0 | ||
28 | NE 2 | 100 | 0 | NE 2 | 100 | +1 | NE 1 | 100 | +0,4 | 0 | 10,0 | ||
Vedum . . . | 26 | +2,4 | +1,8 | +2,21 | – | ||||||||
27 | +3 | +4,8 | +2 | 7,0 | |||||||||
28 | +1,2 | +1,8 | +1 | 3,1 | |||||||||
Koberg . . . | 26 | –0,5 | +4 | ±0 | –3,5 | – | |||||||
27 | –1 | +4,5 | ±0 | –3 | – | ||||||||
28 | –1,5 | +4.5 | ±0 | –3 | – | ||||||||
Ulricehamn . . . | 26 | E 5 | 94 | +0,3 | E 5 | 92 | +0,6 | S 3 | 98 | +1,0 | +1,0 | –1,0 | 2,7 |
27 | E 1 | 98 | +1,0 | – 0 | 96 | +2,8 | E 2 | 96 | +1,7 | +3,0 | +1,0 | 5,1 | |
28 | E 1 | 92 | +0,5 | E 1 | 96 | +0,8 | E 2 | 100 | –0,3 | +2,0 | -0,5 | – | |
Jönköping . . . | 26 | NE 3 | 89 | +2,0 | NE 2 | 85 | +2,4 | NE 1 | 90 | +3,0 | +3,0 | ±0,0 | 1,1 |
27 | SSE 1 | 96 | +2,6 | SE 1 | 84 | +5,0 | SE 1 | 87 | +3,6 | +5,0 | +2,0 | 3,2 | |
28 | E 1 | 84 | +2,7 | ENE 1 | 82 | +2,6 | ENE 2 | 89 | +1,4 | +4,0 | +1,4 | – | |
Borås . . . | 26 | E 1 | 96 | +1,0 | NE 5 | 93 | +1,6 | SE 2 | 96 | +2,2 | +2,5 | +0,5 | 2,6 |
27 | NNE 3 | 98 | +0,5 | SE 2 | 95 | +8,5 | SE 3 | 96 | +2,8 | +4,0 | –0,5 | 5,6 | |
28 | E 2 | 96 | +1,9 | SSE 3 | 91 | +2,4 | SE 2 | 98 | +0,6 | +3,0 | +0,5 | 0,8 | |
Göteborg . . . | 26 | E 6 | 92 | +1,2 | ENE 5 | 91 | +1,9 | NE 2 | 90 | +4,0 | +4,0 | +1,0 | 1,6 |
27 | – 0 | 86 | +4.9 | – 0 | 90 | +3,9 | - 0 | 91 | +2,3 | +5,0 | +2,3 | 17,7 | |
28 | NE 1 | 91 | +2,0 | ENE 2 | 87 | +4,0 | ENE 2 | 87 | +2,0 | +5,0 | +1,0 | 3,2 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>