Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häfte 3. Mars 1934 - Br. Fänge: Beräkning av radierna till trappremskivor
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tabell 2.
Radiernas storlek för remskivor med öppen rem. L - remmens längd.
Den drivna skivans radie | Den drivande skivans radie | ||||||||||
Utväxlingsförhållande | |||||||||||
L | (5 / 4)5 | (5 / 4)4 | (5 / 4)3 | (5 / 4)2 | 5 / 4 | 1 | 5 / 4 | (5 / 4)2 | (5 / 4)3 | (5 / 4)4 | (5 / 4)5 |
2,1 | 0,0076 | 0,0092 | 0,0108 | 0,0124 | 0,0141 | 0,0159 | 0,0177 | 0,0194 | 0,0211 | 0,0226 | 0,0242 |
2,2 | 0,0151 | 0,0184 | 0,0215 | 0,0248 | 0,0283 | 0,0318 | 0,0354 | 0,0388 | 0,0420 | 0,0450 | 0,0482 |
2,3 | 0,0226 | 0,0276 | 0,0322 | 0,0372 | 0,0424 | 0,0477 | 0,0530 | 0,0581 | 0,0630 | 0,0674 | 0,0721 |
2,4 | 0,0301 | 0,0367 | 0,0429 | 0,0496 | 0,0566 | 0,0637 | 0,0707 | 0,0775 | 0,0839 | 0,0897 | 0,0959 |
2,5 | 0,0375 | 0,0458 | 0,0536 | 0,0620 | 0,0707 | 0,0796 | 0,0883 | 0,0968 | 0,1047 | 0,1119 | 0,1195 |
2,6 | 0,0449 | 0,0549 | 0,0643 | 0,0743 | 0,0848 | 0,0955 | 0,1060 | 0,1161 | 0,1255 | 0,1341 | 0,1430 |
2,7 | 0,0522 | 0,0640 | 0,0749 | 0,0867 | 0,0989 | 0,1114 | 0,1237 | 0,1354 | 0,1463 | 0,1562 | 0,1664 |
2,8 | 0,0595 | 0,0730 | 0,0855 | 0,0989 | 0,1131 | 0,1273 | 0,1413 | 0,1547 | 0,1670 | 0,1782 | 0,1897 |
2,9 | 0,0668 | 0,0820 | 0,0961 | 0,1113 | 0,1272 | 0,1432 | 0,1590 | 0,1739 | 0,1877 | 0,2001 | 0,2129 |
3,0 | 0,0740 | 0,0909 | 0,1067 | 0,1236 | 0,1413 | 0,1592 | 0,1766 | 0,1932 | 0,2083 | 0,2219 | 0,2359 |
3,1 | 0,0812 | 0,0998 | 0,1172 | 0,1359 | 0,1554 | 0,1751 | 0,1943 | 0,2124 | 0,2290 | 0,2437 | 0,2588 |
3,2 | 0,0884 | 0,1087 | 0,1277 | 0,1482 | 0,1695 | 0,1910 | 0,2119 | 0,2316 | 0,2495 | 0,2654 | 0,2817 |
3,3 | 0,0955 | 0,1176 | 0,1382 | 0,1605 | 0,1836 | 0,2069 | 0,2295 | 0,2507 | 0,2700 | 0,2871 | 0,3044 |
3,4 | 0,1026 | 0,1264 | 0,1487 | 0,1727 | 0,1977 | 0,2228 | 0,2471 | 0,2699 | 0,2905 | 0,3087 | 0,3270 |
3,5 | 0,1096 | 0,1352 | 0,1592 | 0,1850 | 0,2118 | 0,2387 | 0,2648 | 0,2890 | 0,3109 | 0,3301 | 0,3495 |
3,6 | 0,1166 | 0,1440 | 0,1696 | 0,1972 | 0,2259 | 0,2546 | 0,2824 | 0,3082 | 0,3313 | 0,3515 | 0,3718 |
3,7 | 0,1236 | 0,1527 | 0,1801 | 0,2095 | 0,2400 | 0,2706 | 0,3000 | 0,3273 | 0,3517 | 0,3729 | 0,3941 |
3,8 | 0,1305 | 0,1615 | 0,1904 | 0,2217 | 0,2541 | 0,2865 | 0,3176 | 0,3463 | 0,3720 | 0,3942 | 0,4163 |
3,9 | 0,1374 | 0,1702 | 0,2007 | 0,2339 | 0,2682 | 0,3024 | 0,3352 | 0,3654 | 0,3923 | 0,4154 | 0,4383 |
4,0 | 0,1443 | 0,1788 | 0,2112 | 0,2461 | 0,2822 | 0,3183 | 0,3528 | 0,3845 | 0,4125 | 0,4365 | 0,4603 |
(5 / 4)5 | (5 / 4)4 | (5 / 4)3 | (5 / 4)2 | 5 / 4 | 1 | 5 / 4 | (5 / 4)2 | (5 / 4)3 | (5 / 4)4 | (5 / 4)5 | |
Utväxlingsförhållande | |||||||||||
Den drivande skivans radie | Den drivna skivans radie |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>