- Project Runeberg -  Project Runeberg, Proofreading (Not indexed)
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Project Runeberg comes to you from LYSATOR at Linköping University in Sweden.

Ofullständigt indexerade verk

Här behöver vi din hjälp. Eftersom verken är ofullständigt indexerade, vet vi inte hur många kapitel de innehåller.
Verk
eller
volym
Antal sidor Antal kapitel eller artiklar
Totalt Indexerade OCR-
tolkade
Korrektur-
lästa
Totalt Klara som
HTML
Korrektur-
lästa
Kvar att
korrekturläsa
aadtom 316 97 316 53 32 1 8 23
aaeuhof/1 600 50 600 0 15 1 0 14
aakronta/2 449 104 449 17 11 1 0 10
aanyland 334 12 334 0 2 1 0 1
aarestrups 252 118 252 85 149 1 119 29
aastjerne 18 0 18 3 1 0 0 1
abchemmet 36 0 36 0 1 0 0 1
abminnes 250 113 250 239 18 1 15 2
abomission/1893 196 0 196 1 1 0 0 1
abomission/1894 144 0 144 1 1 0 0 1
acatidstav/1 239 2 239 63 2 1 0 1
acatidstav/2 290 2 290 107 2 1 0 1
acatidstav/3 267 2 267 114 2 1 0 1
acd15man/1 248 0 248 2 1 0 0 1
acd15man/2 140 0 140 0 1 0 0 1
acdnordam 267 0 267 7 1 0 0 1
acdspionen 44 0 44 17 1 0 0 1
acekolsund/2 356 0 356 9 1 0 0 1
acekolsund/3 434 0 434 1 1 0 0 1
achdobeln 220 3 220 0 4 1 0 3
achmotion 28 0 28 0 1 0 0 1
achpoltro 196 0 196 1 1 0 0 1
acj330bio 439 0 439 8 1 0 0 1
acleffler 206 0 206 1 1 0 0 1
acoland 328 0 328 44 1 0 0 1
acorudbeck 83 0 83 6 1 0 0 1
acuuhi/2f 462 0 462 1 1 0 0 1
acuuhi/2s 468 0 468 1 1 0 0 1
acuuhi/3f 704 0 704 1 1 0 0 1
acuuhi/3s 668 0 668 1 1 0 0 1
acuuhi/b1 428 0 428 1 1 0 0 1
acuuhi/b2 416 0 416 1 1 0 0 1
acuuhi/b4 406 0 406 1 1 0 0 1
acuuhi/b5 252 0 252 1 1 0 0 1
acuuko1655 78 0 78 1 1 0 0 1
adalrik/1 462 0 462 35 1 0 0 1
adalrik/2 518 0 518 8 1 0 0 1
adelaarbog/1887 560 114 560 46 80 1 10 69
adelaarbog/1888 504 60 504 7 30 1 0 29
adelaarbog/1894 552 0 552 0 1 0 0 1
adelaarbog/1900 618 0 618 7 23 0 0 23
adelaarbog/1903 596 0 596 0 1 0 0 1
adelaarbog/1906 620 107 620 21 30 1 0 29
adelaarbog/1914 714 0 714 0 1 0 0 1
adelaarbog/1920 680 0 680 0 1 0 0 1
adelschwed 382 0 382 2 1 0 0 1
adelskal/1865 1038 55 1038 32 69 1 23 45
adelskal/1869 1064 28 1064 12 30 1 1 28
adelskal/1872 1124 34 1124 16 39 1 7 31
adelskal/1874 1136 42 1136 9 33 1 1 31
adelskal/1876 1144 0 1144 0 1 0 0 1
adelskal/1878 1138 0 1138 0 1 0 0 1
adelskal/1882 1174 32 1174 10 31 1 1 29
adelskal/1892 1192 0 1192 3 1 0 0 1
adelskal/1894 1202 0 1202 5 1 0 0 1
adelskal/1896 1206 0 1206 4 1 0 0 1
adelskal/1898 1222 0 1222 6 1 0 0 1
adelskal/1899 1345 11 1345 37 4 1 2 1
adelskal/1900 1372 0 1372 20 1 0 0 1
adelskal/1905 1362 16 1362 29 6 1 2 3
adelskal/1911 1392 0 1392 2 1 0 0 1
adelskal/1913 1466 0 1466 1 1 0 0 1
adelskal/1915 1484 0 1484 57 1 0 0 1
adelskal/1916 1482 0 1482 0 1 0 0 1
adelsvapen 248 0 248 0 1 0 0 1
adurval 864 127 864 29 12 1 3 8
aedelfelt 84 0 84 13 1 0 0 1
aehrnrooth 394 0 394 11 1 0 0 1
aeneis 247 4 247 0 2 1 0 1
aenestrom 14 0 14 4 1 0 0 1
afbtsvhi 272 0 272 8 1 0 0 1
afehuslif/1 424 0 424 0 1 0 0 1
afehuslif/2 440 0 440 0 1 0 0 1
affalling 1005 0 1005 16 1 0 0 1
afhandlsve/1 488 4 488 3 3 1 1 1
afhandlsve/2 491 5 491 0 2 1 0 1
afhandlsve/3 416 4 416 0 2 1 0 1
afhandlsve/4 380 5 380 0 6 1 0 5
afradsland 48 0 48 2 1 0 0 1
afstamning/1 451 0 451 1 1 0 0 1
afstamning/2 419 0 419 1 1 0 0 1
agallmogef 14 4 14 14 2 1 1 0
aganmarkn 108 0 108 1 1 0 0 1
agfradd 104 4 104 0 2 1 0 1
agnesoalfr 142 0 142 1 1 0 0 1
ahelland70 283 0 283 1 1 0 0 1
ahfrancke 343 0 343 1 1 0 0 1
ahosr/1 150 3 150 0 2 1 0 1
ahosr/2 259 4 259 0 2 1 0 1
ahvenkulta 148 0 148 5 1 0 0 1
aigbrandes/1 216 0 216 0 1 0 0 1
aigbrandes/2 238 0 238 0 1 0 0 1
aigbrandes/3 238 0 238 0 1 0 0 1
aiholland 332 203 332 68 18 1 2 15
aistpet 584 267 584 527 29 1 26 2
ajahlstrom 608 8 607 0 4 1 0 3
ajbilder 179 7 179 46 3 1 0 2
ajenris/1 164 5 164 164 2 1 1 0
ajenris/2 196 5 196 196 2 1 1 0
ajfamilj 300 4 300 0 2 1 0 1
ajhemma 242 5 242 74 2 1 0 1
ajkarelen 200 5 200 0 2 1 0 1
ajoaherner 100 0 100 100 1 0 1 0
ajofrihamn 238 7 238 0 2 1 0 1
ajoorfil 52 0 52 0 1 0 0 1
ajrojalist 268 3 268 0 2 1 0 1
ajsaml/5 228 6 228 0 2 1 0 1
ajsaml/7 240 6 240 0 2 1 0 1
ajsaml/8 247 51 247 56 5 1 3 1
ajwastbo 274 0 274 0 1 0 0 1
akersagor 148 0 148 2 1 0 0 1
akisfsh 220 214 220 61 10 1 0 9
akishassel 1100 48 1100 23 8 1 2 5
akislind 48 4 48 0 2 1 0 1
akp2nation 20 0 20 9 1 0 0 1
aladdinev 404 0 404 3 1 0 0 1
albnya/1895 32 0 32 1 1 0 0 1
albnya/1896 32 0 32 0 1 0 0 1
albnya/1897 32 0 32 0 1 0 0 1
albnya/1898 32 0 32 1 1 0 0 1
aldikter 152 0 152 77 1 0 0 1
aldrigilif 196 0 196 196 1 0 1 0
aldrigsent 116 0 116 2 1 0 0 1
alex3omg 237 0 237 2 1 0 0 1
alflicka 236 0 236 0 1 0 0 1
aliceisago 204 0 204 204 1 0 1 0
alkbreve/1 232 0 232 0 1 0 0 1
alkbreve/2 192 0 192 0 1 0 0 1
alkielland 352 0 352 0 1 0 0 1
alksne 228 0 228 0 1 0 0 1
allmangym 244 0 244 4 1 0 0 1
allmognamn 68 0 68 28 1 0 0 1
almiforf/2 776 712 776 17 940 1 4 935
almiforf/3 715 209 715 34 198 1 11 186
almiforf/sup1 1014 90 1014 18 210 1 1 208
almiforf/sup2 916 36 916 16 154 1 3 150
almiforf/sup3 786 102 786 19 142 1 4 137
almoctavio 102 4 102 2 2 1 0 1
alrosen 352 0 352 0 1 0 0 1
alsturz 202 0 202 4 1 0 0 1
am2lojtn 187 0 187 0 1 0 0 1
amhistupp/2 331 5 331 0 2 1 0 1
amhistupp/3 320 6 320 0 2 1 0 1
amhistupp/4 511 6 511 3 2 1 0 1
amhistupp/5 442 6 442 3 3 1 0 2
amhistupp/6 425 5 425 21 2 1 0 1
amhistupp/7 578 0 578 1 1 0 0 1
amhmvhhv 89 3 89 1 2 1 0 1
amhonma 288 6 288 0 2 1 0 1
aminkeri 188 8 188 1 2 1 0 1
amnaverbat 12 0 12 12 1 0 1 0
amsaimi 36 0 36 0 1 0 0 1
amtrollet 84 0 84 1 1 0 0 1
amwermland 170 4 170 4 2 1 0 1
amwesterda 188 6 188 19 2 1 0 1
anarkismen 146 94 146 21 14 1 2 11
andalusisk 14 0 14 14 1 0 1 0
andedagg 32 0 32 15 1 0 0 1
andskatt/1 370 8 370 2 6 1 0 5
andskatt/2 160 7 160 2 6 1 0 5
andvokur/1 334 0 334 14 1 0 0 1
andvokur/2 328 0 328 3 1 0 0 1
andvokur/3 248 0 248 2 1 0 0 1
andvokur/4 322 0 322 3 1 0 0 1
andvokur/5 336 0 336 2 1 0 0 1
anekdot 232 37 232 38 47 1 43 3
anf/1891 392 67 392 2 5 1 0 4
anf/1895 393 0 393 5 1 0 0 1
anf/1896 398 0 398 7 1 0 0 1
anf/1900 402 0 402 4 1 0 0 1
anf/1901 394 0 394 4 1 0 0 1
anf/1902 395 0 395 6 1 0 0 1
anf/1903 392 29 392 7 3 1 0 2
anf/1904 404 8 404 8 3 1 0 2
anf/1905 414 0 414 4 1 0 0 1
anf/1906 395 0 395 3 1 0 0 1
anf/1907 394 0 394 4 1 0 0 1
anf/1908 394 0 394 49 1 0 0 1
anf/1909 399 0 393 3 1 0 0 1
anf/1910 395 0 391 3 1 0 0 1
anf/1911 397 0 390 1 1 0 0 1
anf/1912 399 0 392 5 1 0 0 1
anf/1913 397 0 392 3 1 0 0 1
anf/1914 401 0 396 5 1 0 0 1
anf/1915 401 0 396 5 1 0 0 1
anf/1916 397 0 393 3 1 0 0 1
ankarcrona 8 0 8 0 1 0 0 1
ankjaer/1 858 35 858 18 184 1 93 90
ankjaer/2 922 20 922 11 172 3 11 158
anliberte 28 6 28 1 2 1 0 1
annaupps 426 21 426 13 7 1 1 5
annepagran 340 0 340 1 1 0 0 1
annordoldk/18361837 370 0 370 26 1 0 0 1
annordoldk/18381839 418 0 418 26 1 0 0 1
annordoldk/18401841 386 0 386 26 1 0 0 1
annordoldk/18421843 394 0 394 17 1 0 0 1
annordoldk/18441845 400 0 400 18 1 0 0 1
annordoldk/1846 382 0 375 5 1 0 0 1
annordoldk/1847 410 0 410 32 1 0 0 1
annordoldk/1848 408 0 408 2 1 0 0 1
annordoldk/1849 422 0 422 1 1 0 0 1
anorungdom 262 0 262 0 1 0 0 1
anrenken 305 0 305 1 1 0 0 1
anrep/1 964 75 964 50 73 1 22 50
anrep/2 976 23 976 38 10 1 2 7
anrep/3 808 41 808 20 22 1 0 21
anrep/4 768 89 768 39 62 1 2 59
anrkirken 117 0 117 1 1 0 0 1
antarkresa 382 0 382 0 1 0 0 1
antecktypo 48 0 44 1 2 1 0 1
antennets 46 5 46 6 4 1 2 1
antikkonst 124 0 124 0 1 0 0 1
antiqdk/18431845 400 0 389 26 1 0 0 1
antiqdk/18461848 408 0 0 0 1 0 0 1
antiqdk/18491851 412 0 411 27 1 0 0 1
antiqdk/18521854 498 0 498 6 1 0 0 1
antiqdk/18551857 426 0 426 11 1 0 0 1
antiqdk/18581860 447 0 446 18 1 0 0 1
antiqdk/18611863 451 0 448 16 1 0 0 1
antiqtid/10 450 0 450 1 1 0 0 1
antiqtid/11 350 4 346 1 2 1 0 1
antiqtid/12 390 0 390 3 1 0 0 1
antiqtid/13 240 0 240 1 1 0 0 1
antiqtid/14 480 14 480 12 4 1 0 3
antiqtid/15 268 1 268 42 2 0 0 2
antiqtid/16 584 0 584 1 1 0 0 1
antiqtid/18 462 0 462 12 1 0 0 1
antiqtid/21 477 0 477 49 1 0 0 1
antiqtid/22 509 179 509 101 17 0 0 17
antiqtid/5 488 0 488 53 1 0 0 1
antiqtid/6 408 0 408 10 1 0 0 1
antiqtid/7 378 2 378 359 1 0 0 1
antiqtid/8 338 0 338 0 1 0 0 1
antiqtid/9 384 0 384 61 1 0 0 1
antoinette/fangsel 161 0 161 1 1 0 0 1
antoinette/revolu1 369 0 369 1 1 0 0 1
antoinette/revolu2 271 0 271 10 1 0 0 1
antoinette/ungdom 315 0 315 1 1 0 0 1
aoaskungen 32 0 32 32 1 0 1 0
aobildbok 57 0 57 0 1 0 0 1
aoblomalfa 70 0 70 70 1 0 1 0
aofram 307 0 307 2 1 0 0 1
aohednatid 108 0 108 5 1 0 0 1
aojallians 110 2 110 0 2 1 0 1
aojkarlxii 32 0 32 2 1 0 0 1
aokusrl 361 3 361 12 2 1 0 1
aoroalda 255 0 255 0 1 0 0 1
aosh3 484 10 484 0 2 1 0 1
aoshbok 422 36 422 17 6 1 2 3
aoshbok64 426 0 426 1 1 0 0 1
aovinje 53 7 53 5 4 1 0 3
aowallenb 284 44 284 29 5 1 1 3
apcmanden 25 0 25 25 1 0 1 0
apctcnorge 373 0 373 1 1 0 0 1
apnallmoge 20 0 20 0 1 0 0 1
arabialand 272 0 272 9 1 0 0 1
arbcoop 110 4 110 0 3 1 0 2
arbdagshi 64 0 64 2 1 0 0 1
arbeidid 36 5 36 5 18 0 17 1
arbejdersp 56 0 56 20 1 0 0 1
arbklosynd 134 0 134 12 1 0 0 1
ardeken 224 0 224 0 1 0 0 1
argiskugga 80 0 80 15 1 0 0 1
arharpan 36 0 36 17 1 0 0 1
aristoford 418 0 418 11 1 0 0 1
arithmregn 124 0 124 0 1 0 0 1
arkarlivar 252 0 252 0 1 0 0 1
arkivkir/1 875 0 0 0 1 0 0 1
arkivkir/2 765 0 765 3 1 0 0 1
arkivkir/3 489 0 488 22 1 0 0 1
armfeltare 271 35 271 18 4 1 0 3
arndt81 1103 57 1103 24 21 1 4 16
arnegenliv 266 0 266 7 1 0 0 1
arnordostp 549 0 549 1 1 0 0 1
arnroller 34 0 34 1 1 0 0 1
aroller 42 0 42 1 1 0 0 1
aronisak 51 5 51 0 2 1 0 1
arostal 30 2 30 30 2 1 1 0
arsbotanik/1826 163 9 163 7 2 1 0 1
arsbotanik/1836 516 0 516 1 3 0 0 3
arsbotanik/1837 634 0 634 1 1 0 0 1
arsvdanser/1 32 0 32 0 1 0 0 1
arsvdanser/2 32 0 32 0 1 0 0 1
arsvetskap/1821 402 0 402 17 1 0 0 1
arsvetskap/1823 506 0 506 0 1 0 0 1
arsvetskap/1824 640 0 640 0 1 0 0 1
arsvetskap/1825 556 2 556 0 2 1 0 1
arsvetskap/1826 712 0 712 0 1 0 0 1
arsydpolen/1 603 0 603 1 1 0 0 1
arsydpolen/2 497 0 497 1 1 0 0 1
arszoologi/1822 92 25 92 31 5 1 3 1
arszoologi/1827 130 0 130 13 1 0 0 1
arszoologi/1828 156 0 156 9 1 0 0 1
arszoologi/1829 150 0 150 1 1 0 0 1
arszoologi/1830 140 0 140 2 1 0 0 1
arszoologi/1831 126 0 126 1 1 0 0 1
arszoologi/1832 214 0 214 1 1 0 0 1
arszoologi/1833 142 0 142 2 1 0 0 1
arszoologi/1834 228 0 228 1 1 0 0 1
arszoologi/18351836 190 0 190 2 1 0 0 1
arszoologi/18371840 612 0 612 1 1 0 0 1
arszoologi/184018421 340 0 340 5 1 0 0 1
arszoologi/184018422 162 0 162 4 1 0 0 1
arszoologi/184018423 408 0 408 5 1 0 0 1
arszoologi/184318441 238 0 238 7 1 0 0 1
arszoologi/184318442 238 0 238 7 1 0 0 1
arszoologi/184318443 252 0 252 9 1 0 0 1
arszoologi/184518462 290 0 290 7 1 0 0 1
arszoologi/184518493 660 0 660 6 1 0 0 1
arszoologi/184518501 486 0 486 8 1 0 0 1
arszoologi/184718482 348 0 348 7 1 0 0 1
arszoologi/184918502 252 0 252 6 1 0 0 1
arszoologi/185118522 356 0 356 4 1 0 0 1
arszoologi/185318542 308 0 308 5 1 0 0 1
arszoologi/185518562 374 0 374 8 1 0 0 1
arternes/1 393 13 393 4 2 1 0 1
arternes/2 423 101 423 2 6 1 0 5
asaindokv 28 0 28 3 1 0 0 1
asaindustr 24 4 24 21 2 1 0 1
asbiblboh/1924 228 8 228 0 3 1 0 2
asbiblboh/1934 56 11 56 0 3 1 0 2
asbiblgot 418 15 418 0 4 1 0 3
asbref1866 15 2 15 15 2 1 1 0
aschehoug/2-sup 508 17 508 2 286 1 0 285
asegber 104 4 104 1 2 1 0 1
asesselde/1 158 12 158 9 3 1 1 1
asesselde/2 296 0 296 0 1 0 0 1
ashbarbar 195 54 195 19 7 1 1 5
ashbygator 175 7 175 6 2 1 0 1
ashgamla 276 3 276 0 3 1 0 2
ashprarien 225 2 225 0 2 1 0 1
ashsoderns 161 5 161 0 2 1 0 1
ashtroll 123 6 123 0 2 1 0 1
asiamies 58 0 58 0 1 0 0 1
aspasia 201 0 201 15 1 0 0 1
asrauhaa/1painos 32 0 32 0 1 0 0 1
asrauhaa/2painos 36 0 36 0 1 0 0 1
astbegrepp 10 0 10 10 1 0 1 0
asupps/1 300 40 300 0 188 1 0 187
asupps/10 298 29 298 0 191 1 0 190
asupps/11 298 38 298 0 205 1 0 204
asupps/12 300 45 300 0 169 1 0 168
asupps/13 346 60 346 0 249 1 0 248
asupps/2 300 32 300 0 201 1 0 200
asupps/3 298 24 298 0 163 1 0 162
asupps/4 300 37 300 0 196 1 0 195
asupps/5 322 64 322 0 214 1 0 213
asupps/6 312 49 311 0 259 1 0 258
asupps/7 300 47 300 0 238 1 0 237
asupps/8 314 19 314 0 188 1 0 187
asupps/9 302 42 302 0 177 1 0 176
asvsaxo 625 0 625 0 1 0 0 1
ataladegud 16 0 16 16 1 0 1 0
atauktion/1 206 0 206 16 1 0 0 1
atauktion/2 348 0 348 4 1 0 0 1
atbaptismi 24 0 24 2 1 0 0 1
atboda/1 420 73 420 12 18 1 1 16
atboda/2 322 4 322 1 2 1 0 1
ategendom/2 408 0 408 1 1 0 0 1
atlandsnas 176 0 176 0 1 0 0 1
atravisor 68 0 66 5 1 0 0 1
atterbom/1-1 342 0 342 1 1 0 0 1
atterbom/1-2 410 0 410 1 1 0 0 1
aucassin 180 0 180 1 1 0 0 1
aura-1905 56 0 56 0 1 0 0 1
aura/1880 4 0 4 0 1 0 0 1
aura/1881 214 0 214 0 1 0 0 1
aura/1882 416 0 416 0 1 0 0 1
axelvalbor 147 0 147 3 1 0 0 1
b-karlek 102 0 102 1 1 0 0 1
baengel 106 5 106 0 2 1 0 1
baenosw89 639 63 639 21 8 1 0 7
bafadder 68 6 68 14 2 1 0 1
baflickaou 484 84 484 18 7 1 2 4
bagrannar 20 6 20 0 2 1 0 1
bajarnplay 46 6 46 5 2 1 0 1
bakkehus/1 297 0 297 1 1 0 0 1
bakkehus/2 359 0 359 1 1 0 0 1
bakkehus/3 349 0 349 1 1 0 0 1
bakvinden 333 0 333 0 1 0 0 1
balakare 84 5 84 0 2 1 0 1
balbhoijer 68 0 68 18 1 0 0 1
banainen 326 0 326 0 1 0 0 1
banquerou 144 0 144 1 1 0 0 1
bapublik 72 0 72 36 1 0 0 1
barbaresk/bil 44 8 44 12 2 1 0 1
barberkniv 212 0 212 1 1 0 0 1
bareungdom 325 0 325 4 1 0 0 1
barika 48 6 48 1 2 1 0 1
barnalst 26 4 26 0 2 1 0 1
barnavan/1944 412 44 412 1 90 1 1 88
barnaverl/2 28 0 28 28 1 0 1 0
barnaverl/3 24 0 24 24 1 0 1 0
barnaverl/4 34 0 34 23 1 0 0 1
barnaverl/8 33 0 33 33 1 0 1 0
barndomsm 135 0 135 8 1 0 0 1
barnepreik 137 0 137 2 1 0 0 1
barnetsii 262 0 262 20 1 0 0 1
barnjulbok 44 0 44 21 1 0 0 1
barnochbio 36 0 36 23 1 0 0 1
barnsagor 136 0 136 0 1 0 0 1
barnsjaele 352 0 352 0 1 0 0 1
barnungdom/1924 126 0 126 1 1 0 0 1
barnungdom/1925 140 0 140 1 1 0 0 1
barnungdom/1926 122 0 122 1 1 0 0 1
barnungdom/1927 92 0 92 1 1 0 0 1
barnungdom/1928 138 0 138 1 1 0 0 1
barnungdom/1929 132 0 132 1 1 0 0 1
barom-1861 138 0 138 1 1 0 0 1
baskizzer/1 203 0 203 3 1 0 0 1
baskizzer/2 153 0 153 1 1 0 0 1
bauegil 268 9 268 27 2 1 0 1
baumarit 132 5 132 16 3 1 1 1
baumbachsk 143 0 143 2 1 0 0 1
baunordman 191 7 191 69 2 1 0 1
baunordmy 224 5 224 223 2 1 1 0
baustudier 168 2 168 68 2 1 0 1
bauungmo 208 7 208 0 2 1 0 1
bbagelline 182 0 182 65 1 0 0 1
bbarne 170 46 170 23 6 1 0 5
bbaulestad 273 0 271 1 1 0 0 1
bbpoemsong 298 0 298 0 1 0 0 1
bcjhelfvet 30 2 30 1 2 1 0 1
bcjskrift/1 428 6 428 0 4 1 0 3
bcjskrift/2 548 7 548 0 4 1 0 3
bcjskrift/3 672 8 672 0 4 1 0 3
bcjsthm 34 0 34 34 1 0 1 0
bckrinils 498 9 498 34 2 1 0 1
bcnicaragu 145 6 145 0 3 1 0 2
bcnoveller 324 0 324 1 1 0 0 1
bcpamunch 117 0 117 1 1 0 0 1
bcwmajdag 80 6 80 0 2 1 0 1
bcwrosen 210 2 210 0 2 1 0 1
bcwsaml/1 302 6 302 0 2 1 0 1
bcwsaml/2 304 6 304 0 2 1 0 1
bcwsaml/3 303 6 303 0 2 1 0 1
bcwsaml/4 324 6 324 0 2 1 0 1
bcwsaml/5 328 4 328 1 4 1 0 3
bcwsaml/6 476 4 476 0 4 1 0 3
be30viser/musik 80 0 80 0 1 0 0 1
be30viser/text 92 0 92 0 1 0 0 1
bebodda 360 0 360 33 3 0 1 2
bedanskue 361 0 361 1 1 0 0 1
bedste 127 0 127 2 1 0 0 1
befolkning 64 0 64 44 1 0 0 1
befremskue 389 0 389 1 1 0 0 1
beholberg 290 0 290 127 1 0 0 1
bekierkeg 84 0 84 2 1 0 0 1
bekjen82 511 196 511 2 33 1 0 32
bellew 392 0 392 6 1 0 0 1
bemsamlade/1 617 7 617 53 2 1 0 1
bemsamlade/2 556 10 556 0 2 1 0 1
bemsamlade/3 531 7 531 1 2 1 0 1
bemsamlade/4 478 7 478 0 2 1 0 1
bemsamlade/5 505 7 505 7 2 1 0 1
bemsamlade/7 419 5 419 1 2 1 0 1
bemsamlade/8 434 3 434 431 2 1 1 0
benck 247 120 247 0 25 1 0 24
benedictes 229 0 229 229 1 0 1 0
benitouche 24 3 24 3 5 1 3 1
bentbille 292 0 292 1 1 0 0 1
benzelcens 325 0 325 0 1 0 0 1
bepolitik 356 0 356 1 1 0 0 1
beratt/2 204 55 204 31 10 1 0 9
beratt/3 152 0 151 22 1 0 0 1
bergerri 188 5 188 7 2 1 0 1
bergerul 326 0 326 9 2 1 0 1
berggreen 324 0 324 1 1 0 0 1
bergqvist/1 68 0 68 0 1 0 0 1
bergqvist/2 54 0 53 0 1 0 0 1
bergtagna 228 0 228 13 1 0 0 1
bernainord/1 324 0 324 245 1 0 0 1
bernainord/2 292 0 292 0 1 0 0 1
bernainord/3 292 0 292 0 1 0 0 1
besant 177 16 177 17 3 1 0 2
bessemer 40 0 40 40 1 0 1 0
bewlund 276 0 276 2 1 0 0 1
bfhertha 500 0 500 2 1 0 0 1
bflife 462 0 462 0 1 0 0 1
bfnes/1 86 0 86 5 1 0 0 1
bfnes/10 378 0 378 1 1 0 0 1
bfnes/2 144 0 144 1 1 0 0 1
bfnes/3 264 0 264 1 1 0 0 1
bfnes/4 286 0 286 1 1 0 0 1
bfnes/5 336 0 336 1 1 0 0 1
bfnes/6 326 0 326 1 1 0 0 1
bfnes/7 400 0 400 1 1 0 0 1
bfnes/8 114 0 114 1 1 0 0 1
bfnes/9 82 0 82 1 1 0 0 1
bgelsa 230 0 230 0 1 0 0 1
bgengland/1 344 7 344 0 4 1 0 3
bgengland/2 388 4 388 0 2 1 0 1
bgengland/3 461 12 461 0 3 1 0 2
bgessays 324 0 324 324 1 0 1 0
bgfressays 381 0 381 381 1 0 1 0
bghibsen 197 0 197 65 1 0 0 1
bglassalle 365 0 365 157 1 0 0 1
bgrfroding 156 0 156 156 1 0 1 0
bgskierkeg 216 0 216 0 1 0 0 1
bgsverige 421 19 421 0 3 1 0 2
bhagavad 156 0 156 38 1 0 0 1
bhantikko 286 0 286 0 1 0 0 1
bhapsalmer 408 0 408 1 1 0 0 1
bhasvanes 84 0 82 6 1 0 0 1
bhbergslag 216 0 216 17 1 0 0 1
bhblablom 178 0 178 33 1 0 0 1
bhdollar 129 3 129 1 2 1 0 1
bhimperia 203 42 203 65 5 1 0 4
bhklenodie 484 0 484 3 1 0 0 1
bhlungsot 386 7 386 3 4 1 1 2
bhpaus 395 4 395 0 2 1 0 1
bhppamunch 46 0 45 1 1 0 0 1
bhsergel 179 6 179 1 2 1 0 1
bhskrifter/1 345 9 345 0 2 1 0 1
bhsoc 72 2 72 0 2 1 0 1
bhsolivro 264 0 264 10 1 0 0 1
bhswhielms 164 0 164 7 1 0 0 1
bhsyndafld 208 4 208 6 2 1 0 1
bhysail 269 6 269 0 2 1 0 1
bibelfor/1908 556 0 556 4 1 0 0 1
bibelfor/1909 557 0 557 4 1 0 0 1
bibelfor/1910 196 0 196 0 1 0 0 1
bibelfor/1911 188 0 188 0 1 0 0 1
bibelfor/1912 83 1 82 4 1 0 0 1
bibelfor/1913 442 0 442 0 1 0 0 1
bibelfor/1914 516 4 516 3 1 0 0 1
bibelfor/1915 398 0 398 1 1 0 0 1
bibelfor/1917 448 0 448 8 1 0 0 1
bibelfor/1918 330 0 330 0 1 0 0 1
bibelfor/1921 70 0 70 0 1 0 0 1
bibelfor/1922 384 0 384 0 1 0 0 1
bibelord 641 101 641 1 21 1 0 20
bibgrund 484 18 484 5 4 1 0 3
bibgudsbok 138 88 138 32 9 1 3 5
biblblad/1931 408 2 408 0 1 0 0 1
biblblad/1932 406 0 406 2 1 0 0 1
biblblad/1933 400 48 400 3 4 0 0 4
biblblad/1934 412 32 412 4 2 0 0 2
biblia-fi 1500 0 1500 0 1 0 0 1
biblia-fi/1777 1690 0 1690 0 1 0 0 1
bibliverld 152 0 152 0 1 0 0 1
biblos 132 0 132 20 1 0 0 1
bibltrosl 256 0 256 4 1 0 0 1
bibtros 316 25 316 1 6 1 0 5
billedhugg 259 0 259 1 1 0 0 1
biografen/1913 344 0 344 2 1 0 0 1
biografen/1914 692 0 692 0 1 0 0 1
biografen/1915 120 0 120 0 1 0 0 1
biokjobe 307 12 307 21 2 1 0 1
biokjobe/1 452 0 0 0 1 0 0 1
bioprast/1934 740 72 740 8 359 1 9 349
bioprof 388 4 388 26 3 1 1 1
biosvman/7 408 405 408 24 112 1 1 110
bircherod 18 0 18 9 1 0 0 1
birgerjarl 112 0 112 4 1 0 0 1
birgitta/1 422 8 422 13 5 1 0 4
birgitta/2 357 23 353 1 4 1 0 3
birgitta/3 505 0 505 5 1 0 0 1
birgitta/4 548 25 548 3 4 1 0 3
birgitta/5 290 0 275 0 1 0 0 1
biskandhi/1 346 0 346 91 1 0 0 1
biskandhi/2 468 0 468 6 1 0 0 1
biskandhi/3 604 0 604 1 1 0 0 1
biskandhi/4 720 0 720 1 1 0 0 1
biskandhi/5 854 0 854 1 1 0 0 1
bitasnorre 225 7 225 0 2 1 0 1
bivittatus 46 0 46 6 1 0 0 1
bjalbojarl 148 0 148 5 1 0 0 1
bjc12ung 112 1 112 0 2 1 0 1
bjdeva17 64 0 64 1 1 0 0 1
bje14 122 4 122 26 2 1 0 1
bje14son 168 2 168 0 2 1 0 1
bjjideen 48 0 48 0 1 0 0 1
bjjmotsag 16 0 16 0 1 0 0 1
bjkaropo 378 7 378 11 2 1 0 1
bjkomiske 136 0 136 1 1 0 0 1
bjphysik/1826 320 10 320 1 2 1 0 1
bkfnf/1 152 0 152 12 1 0 0 1
bkfnf/10 388 0 388 1 1 0 0 1
bkfnf/11 100 0 100 1 1 0 0 1
bkfnf/12 212 0 212 1 1 0 0 1
bkfnf/13 596 0 596 3 1 0 0 1
bkfnf/14 548 0 548 1 1 0 0 1
bkfnf/15 124 0 124 0 1 0 0 1
bkfnf/16 152 0 152 8 1 0 0 1
bkfnf/17 334 0 334 1 1 0 0 1
bkfnf/18 824 0 824 1 1 0 0 1
bkfnf/19 284 0 284 1 1 0 0 1
bkfnf/2 142 0 142 1 1 0 0 1
bkfnf/20 177 0 177 1 1 0 0 1
bkfnf/21 315 0 315 1 1 0 0 1
