Project Runeberg comes to you from LYSATOR at Linköping University in Sweden.
Här behöver vi din hjälp. Eftersom verken är ofullständigt indexerade, vet vi inte hur många kapitel de innehåller. Läs mer om Indexering av uggleupplagan av Nordisk familjebok.
| Verk eller volym |
Antal sidor | Antal kapitel eller artiklar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | Indexerade | OCR- tolkade |
Korrektur- lästa |
Totalt | Klara som HTML |
Korrektur- lästa |
Kvar att korrekturläsa |
|
| aeneis | 247 | 4 | 247 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| affdyaff | 56 | 0 | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| afhomrugen | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| allsegrare/i | 208 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| almiforf/3 | 815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| anf/1891 | 392 | 5 | 392 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| anf/1895 | 393 | 0 | 393 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| anf/1896 | 398 | 0 | 398 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| anf/1900 | 402 | 0 | 402 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| anf/1902 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| anf/1903 | 389 | 8 | 389 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| anf/1904 | 404 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| anf/1905 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| anf/1906 | 395 | 0 | 395 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| anf/1907 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| anf/1908 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ankjaer/1 | 858 | 33 | 858 | 17 | 170 | 1 | 79 | 90 |
| ankjaer/2 | 922 | 20 | 922 | 11 | 172 | 3 | 11 | 158 |
| anrep/1 | 964 | 75 | 964 | 12 | 73 | 1 | 0 | 72 |
| anrep/2 | 976 | 23 | 976 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| anrep/3 | 808 | 41 | 808 | 10 | 19 | 1 | 0 | 18 |
| anrep/4 | 768 | 89 | 768 | 12 | 62 | 1 | 1 | 60 |
| antiqdk/18431845 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| antiqdk/18461848 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| antiqdk/18581860 | 447 | 0 | 446 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| antiqtid/10 | 450 | 0 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| antiqtid/11 | 350 | 4 | 346 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| antiqtid/12 | 390 | 0 | 390 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| antiqtid/13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| antiqtid/14 | 480 | 14 | 480 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| antiqtid/15 | 268 | 1 | 268 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| antiqtid/16 | 584 | 0 | 584 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| antiqtid/18 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| antiqtid/21 | 477 | 0 | 477 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| antiqtid/22 | 509 | 179 | 509 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| antiqtid/5 | 488 | 0 | 488 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| antiqtid/6 | 408 | 0 | 408 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| antiqtid/7 | 378 | 2 | 378 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| antiqtid/8 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| antiqtid/9 | 384 | 0 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| aovinje | 53 | 7 | 53 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| arkivkir/1 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| arkivkir/3 | 479 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| aschehoug/2-sup | 508 | 16 | 508 | 2 | 265 | 1 | 0 | 264 |
| barnekow/1925 | 135 | 0 | 135 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bebodda | 360 | 0 | 360 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bhagavad | 156 | 0 | 156 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibelfor/1908 | 556 | 0 | 556 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibelfor/1909 | 557 | 0 | 557 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibelfor/1910 | 196 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibelfor/1911 | 188 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibelfor/1912 | 83 | 1 | 82 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibelfor/1913 | 442 | 0 | 442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibelfor/1914 | 516 | 4 | 516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibelfor/1915 | 398 | 0 | 398 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibelfor/1917 | 448 | 0 | 448 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibelfor/1918 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibelfor/1921 | 70 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibelfor/1922 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibeln/efs1927/gt | 1272 | 176 | 1272 | 186 | 212 | 0 | 210 | 2 |
| bibeln/efs1927/nt | 472 | 0 | 472 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| biblblad/1931 | 408 | 2 | 408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| biblblad/1932 | 406 | 0 | 406 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| biblblad/1933 | 400 | 48 | 400 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| biblblad/1934 | 412 | 32 | 412 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| bildvicto | 70 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| biokjobe/1 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bioprof | 401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| biosvman/19 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| biosvman/23 | 611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| birgitta/2 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| birgitta/3 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| boklador | 118 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1914 | 434 | 0 | 431 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1915 | 419 | 0 | 416 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1916 | 372 | 0 | 372 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1917 | 394 | 0 | 394 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1918 | 310 | 224 | 310 | 8 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| bokobibl/1919 | 288 | 0 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1921 | 270 | 0 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1922 | 298 | 0 | 298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1923 | 264 | 0 | 264 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1924 | 266 | 0 | 266 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1925 | 274 | 0 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1926 | 248 | 0 | 248 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1927 | 244 | 9 | 244 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| bokobibl/1929 | 240 | 0 | 240 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1931 | 322 | 0 | 322 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1932 | 276 | 0 | 276 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokobibl/1935 | 276 | 0 | 276 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bokogbib/1934 | 416 | 83 | 416 | 11 | 49 | 1 | 5 | 43 |
| bonavent | 460 | 110 | 460 | 37 | 10 | 1 | 3 | 6 |
| bondeson/6 | 483 | 265 | 483 | 171 | 101 | 1 | 59 | 41 |
| bondprac | 116 | 0 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| borgeliga | 72 | 0 | 72 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| brehm/foglarne | 768 | 222 | 768 | 33 | 20 | 1 | 2 | 17 |
| brehm/kallblod | 476 | 22 | 476 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| brehm/ryggrad | 480 | 37 | 480 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| brytningar | 189 | 0 | 189 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| cataport | 746 | 66 | 746 | 11 | 422 | 1 | 7 | 414 |
| cdwidikt | 328 | 8 | 328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| cinqmars | 374 | 0 | 374 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| daguerre | 80 | 0 | 80 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| dammet | 68 | 0 | 68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| danskbonde | 214 | 0 | 214 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| delagard/13 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| densanna | 972 | 69 | 972 | 156 | 31 | 1 | 27 | 3 |
| detnorsk/1-1-1 | 942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| detnorsk/1-3 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| detnorsk/1-4-1 | 749 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| detnorsk/2-2 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| dialektl | 896 | 154 | 896 | 402 | 29 | 1 | 13 | 15 |
| diktbaat | 208 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| dikterbot | 424 | 0 | 424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| dikterhed | 272 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| diktnybom/1 | 454 | 0 | 454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| dopnamn | 56 | 40 | 56 | 43 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| dsd1931 | 318 | 0 | 318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| edynorge | 41 | 12 | 41 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| ehst1600sv | 242 | 0 | 242 | 239 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| eldslack | 124 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ellendts | 322 | 0 | 322 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ellenkeym | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| enfilologi | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| enhvar | 1200 | 724 | 1200 | 54 | 123 | 1 | 6 | 116 |
| enlifsbild | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| entomolo/1880 | 238 | 0 | 238 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| erobring | 447 | 0 | 447 | 446 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| esesov/d5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| eurkonst | 678 | 544 | 678 | 157 | 1465 | 0 | 340 | 1125 |
| evers | 776 | 0 | 776 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| faderhist | 462 | 0 | 462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fantasien | 506 | 0 | 506 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fartenstju | 277 | 0 | 277 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1908 | 266 | 4 | 266 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| fataburen/1908r | 56 | 0 | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1909 | 260 | 4 | 260 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| fataburen/1909r | 50 | 0 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1910r | 52 | 0 | 52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1911 | 260 | 4 | 260 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| fataburen/1911r | 52 | 0 | 52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1912 | 260 | 64 | 260 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| fataburen/1912r | 48 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1913 | 260 | 4 | 260 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| fataburen/1913r | 50 | 0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1914 | 272 | 8 | 272 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| fataburen/1914r | 52 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1915 | 260 | 37 | 260 | 38 | 10 | 0 | 3 | 7 |
| fataburen/1915r | 62 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1916 | 272 | 4 | 272 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| fataburen/1916r | 54 | 0 | 54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1917 | 204 | 4 | 204 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| fataburen/1917r | 50 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1918 | 176 | 4 | 176 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| fataburen/1918r | 42 | 25 | 42 | 25 | 12 | 1 | 7 | 4 |
| fataburen/1919 | 168 | 4 | 168 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| fataburen/1919r | 58 | 0 | 58 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1920 | 196 | 4 | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| fataburen/1920r | 50 | 0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1921liv | 12 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1921r | 60 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1922 | 180 | 4 | 180 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| fataburen/1922liv | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1922r | 64 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1923 | 180 | 43 | 180 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| fataburen/1923liv | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1923r | 72 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1924 | 196 | 4 | 196 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| fataburen/1924liv | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1924r | 78 | 0 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1925 | 172 | 4 | 172 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| fataburen/1925r | 76 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1926 | 232 | 4 | 232 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| fataburen/1926r | 88 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1927 | 214 | 6 | 214 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| fataburen/1927r | 82 | 0 | 82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1928 | 216 | 4 | 216 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| fataburen/1928r | 78 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1929 | 238 | 10 | 238 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| fataburen/1929r | 68 | 0 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fataburen/1935 | 324 | 0 | 324 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| faunaflora/1906 | 289 | 1 | 287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| faunaflora/1907 | 315 | 5 | 314 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| faunaflora/1910 | 300 | 271 | 300 | 5 | 28 | 1 | 0 | 27 |
| faunaflora/1916 | 292 | 0 | 292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| faunaflora/1919 | 296 | 5 | 296 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| faunaflora/1920 | 292 | 4 | 292 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| faunaflora/1921 | 294 | 0 | 294 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| faunaflora/1922 | 292 | 0 | 292 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| faunaflora/1923 | 296 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| faunaflora/1925 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| faunaflora/1926 | 296 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| faunaflora/1927 | 304 | 0 | 304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| faunaflora/1928 | 306 | 0 | 306 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| faunaflora/1929 | 306 | 0 | 306 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| faunaflora/1931 | 296 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fjallbygd | 162 | 0 | 162 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fjarranve | 162 | 0 | 162 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| floradalum | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| flynderne | 64 | 0 | 64 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fodoamnen | 74 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| folkbildn | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| folketstro | 148 | 0 | 148 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| folksang/1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| folksang/2 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| folksang/3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| forelasn | 594 | 0 | 594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| forenstat | 209 | 39 | 209 | 182 | 10 | 1 | 8 | 1 |
| forkladnad | 68 | 0 | 68 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fornsang/2 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fornsang/3 | 592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| forntid | 168 | 0 | 168 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| forsstat/4 | 522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| forsstat/d1h1 | 795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| forsvarkr | 40 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| foxexp | 266 | 132 | 266 | 20 | 25 | 1 | 1 | 23 |
| frfinl | 438 | 29 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 39 |
| frm1885 | 193 | 37 | 191 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| fruntimmer | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| frustugo | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| gamlenorsk | 178 | 105 | 178 | 36 | 17 | 1 | 4 | 12 |
| geolgn | 456 | 0 | 456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| geologgei | 138 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| geologien | 156 | 0 | 156 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| gfrv | 543 | 0 | 543 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| gjodning | 197 | 14 | 197 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| glsdikt/1 | 180 | 14 | 177 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| gomdablad | 194 | 112 | 194 | 37 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| gotlands | 388 | 0 | 388 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| gronland/1 | 820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| gronland/2 | 802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| gronland/3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| haandlex/1 | 995 | 691 | 995 | 54 | 9128 | 1 | 613 | 8514 |
| hallvaxt | 227 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| handhjarne | 284 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| hantverk/1935 | 56 | 0 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| havebrug/1 | 506 | 417 | 506 | 471 | 1416 | 1 | 1404 | 11 |
| havebrug/2 | 624 | 89 | 624 | 25 | 215 | 1 | 25 | 189 |
| hebrlase | 103 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| helavarl/1929 | 72 | 0 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| hempolis | 161 | 11 | 160 | 160 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| heumlake | 308 | 0 | 308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| hjbskr/jonas | 328 | 0 | 328 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| hjbskr/kerrmans | 324 | 294 | 324 | 7 | 20 | 1 | 0 | 19 |
| hjbskr/mario | 234 | 0 | 234 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| hjortens | 340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| huru | 306 | 101 | 306 | 5 | 60 | 1 | 0 | 59 |
| husmoder/1935 | 72 | 0 | 72 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| hvar8dag/10 | 784 | 171 | 784 | 32 | 285 | 0 | 19 | 266 |
| hvar8dag/14 | 832 | 18 | 832 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| hvar8dag/15 | 852 | 20 | 852 | 19 | 63 | 1 | 1 | 61 |
| hvar8dag/8 | 848 | 39 | 848 | 10 | 39 | 1 | 5 | 33 |
| hvitafrun | 36 | 0 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| idedage | 244 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| illuvagvis | 77 | 0 | 77 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ilnolihi/2 | 670 | 0 | 670 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ilnolihi/3 | 328 | 0 | 328 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ink/1 | 848 | 105 | 848 | 109 | 1380 | 1 | 1008 | 371 |
| ink/2 | 824 | 38 | 824 | 20 | 416 | 1 | 8 | 407 |
| ink/3 | 930 | 54 | 930 | 5 | 465 | 1 | 0 | 464 |
| ink/4 | 952 | 49 | 952 | 1 | 481 | 1 | 0 | 480 |
| ink/5 | 1082 | 91 | 1082 | 4 | 515 | 1 | 0 | 514 |
| ink/6 | 1110 | 38 | 1110 | 1 | 562 | 1 | 0 | 561 |
| irland | 208 | 197 | 208 | 208 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| isoligla | 192 | 0 | 192 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ivanhoe | 312 | 2 | 312 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ivgg | 384 | 0 | 384 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| japetus100/xxii | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| japetus100/xxviii | 32 | 0 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| japetus100/xxxiii | 34 | 0 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| japetus100/xxxv | 46 | 0 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| jernmalm | 191 | 10 | 191 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| jernverk | 89 | 8 | 89 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| jockmock | 306 | 0 | 306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| jolitthe/1810 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| jolitthe/1813 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| jonaslie | 363 | 203 | 363 | 214 | 14 | 1 | 12 | 1 |
| jordensfig | 12 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| jtbeck | 666 | 4 | 666 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| julegodter | 69 | 12 | 69 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| jvskola | 354 | 9 | 353 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| kemihlex | 412 | 43 | 412 | 53 | 210 | 1 | 25 | 184 |
| key3eriket | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kinakonf | 338 | 0 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| klokagumma | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kometmet | 100 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| konstru | 193 | 7 | 193 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| koraller | 77 | 0 | 77 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kosmos/1932 | 252 | 247 | 252 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| kosmos/1933 | 256 | 252 | 256 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| kosmos/1934 | 266 | 261 | 266 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| kosmos/1935 | 284 | 279 | 284 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| krigsbere | 92 | 0 | 92 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kristbymal | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kronaoch | 356 | 0 | 356 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kvinnorost/i | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kvinnorost/ii | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kvivarlden | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kvlander | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kvrostratt/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kvrostratt/6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kvrostratt/7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kyrkohist/1900 | 378 | 4 | 378 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| kyrkohist/1901 | 348 | 20 | 348 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| kyrkohist/1902 | 418 | 4 | 418 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| kyrkohist/1903 | 480 | 4 | 478 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| kyrkohist/1904 | 266 | 4 | 266 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| kyrkohist/1905 | 318 | 4 | 318 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| kyrkohist/1906 | 332 | 4 | 332 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| kyrkohist/1907 | 416 | 264 | 412 | 35 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| kyrkohist/1908 | 462 | 4 | 462 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| landthus/18 | 84 | 0 | 84 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| lantuppsl | 1244 | 463 | 1244 | 419 | 2280 | 1 | 1864 | 415 |
| laugstid | 273 | 16 | 273 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| lb1921 | 368 | 0 | 368 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| linne200ar/linnelak07 | 252 | 6 | 252 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| literagen/2 | 141 | 1 | 141 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| lukat/ht1919 | 188 | 0 | 188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| lukat/vt1924 | 228 | 0 | 228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| lukat/vt1925 | 232 | 0 | 232 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| lukat/vt1926 | 246 | 0 | 246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| lundagard/1 | 202 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
