- Project Runeberg -  Project Runeberg, Proofreading (Not indexed)
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Project Runeberg comes to you from LYSATOR at Linköping University in Sweden.

Ofullständigt indexerade verk

Här behöver vi din hjälp. Eftersom verken är ofullständigt indexerade, vet vi inte hur många kapitel de innehåller. Läs mer om Indexering av uggleupplagan av Nordisk familjebok.
Verk
eller
volym
Antal sidor Antal kapitel eller artiklar
Totalt Indexerade OCR-
tolkade
Korrektur-
lästa
Totalt Klara som
HTML
Korrektur-
lästa
Kvar att
korrekturläsa
aadtom 314 17 314 20 10 1 1 8
aanordan 157 4 157 1 2 1 0 1
abminnes 250 62 0 0 6 1 0 5
abrakad 96 64 96 65 54 1 51 2
abucasem 117 0 111 14 1 0 0 1
adurval 864 114 864 28 12 1 3 8
aehbhob/1 382 201 382 9 47 1 1 45
aehbhob/2 334 60 334 81 32 1 9 22
aehbhob/3 312 4 312 1 2 1 0 1
aeneis 247 4 247 0 2 1 0 1
afbtsvhi 272 0 0 0 1 0 0 1
afbtsvlihi/4 56 0 0 0 1 0 0 1
afbtsvlihi/5 100 0 0 0 1 0 0 1
afbtsvlihi/6 108 0 108 0 1 0 0 1
afbtsvlihi/7 64 0 64 0 1 0 0 1
afbtsvlihi/8 52 0 52 0 1 0 0 1
afbtsvlihi/9 130 0 130 0 1 0 0 1
afehuslif/1 424 0 0 0 1 0 0 1
afehuslif/2 440 0 0 0 1 0 0 1
affdyaff 56 0 56 5 1 0 0 1
afhomrugen 78 0 78 6 1 0 0 1
ahflas 244 76 244 49 29 1 22 6
ahosr/1 150 3 150 0 2 1 0 1
ahosr/2 259 4 259 0 2 1 0 1
aigbrandes/1 216 0 216 0 1 0 0 1
aigbrandes/2 238 0 238 0 1 0 0 1
aigbrandes/3 238 0 238 0 1 0 0 1
aiholland 332 157 332 64 15 1 2 12
ajbilder 179 7 179 0 3 1 0 2
ajfamilj 300 4 300 0 2 1 0 1
ajhemma 239 2 239 0 2 1 0 1
ajkarelen 200 5 0 0 2 1 0 1
ajokarolin 74 5 74 0 2 1 0 1
ajosterut 191 3 191 0 2 1 0 1
ajotrasko 69 2 69 0 2 1 0 1
ajrojalist 268 3 268 0 2 1 0 1
ajsaml/10 112 7 112 1 9 1 1 7
ajsaml/5 228 6 228 0 2 1 0 1
ajsaml/7 240 6 240 0 2 1 0 1
ajsaml/8 247 6 247 0 2 1 0 1
albnya/1895 32 0 32 0 1 0 0 1
albnya/1896 32 0 32 0 1 0 0 1
albnya/1897 32 0 32 0 1 0 0 1
albnya/1898 32 0 32 1 1 0 0 1
aldikter 152 0 0 0 1 0 0 1
allmog 260 0 0 0 1 0 0 1
almiforf/3 815 0 0 0 1 0 0 1
alsturz 202 0 202 4 1 0 0 1
amrhoh/onnemo 321 19 320 13 2 1 0 1
amrhoh/sorgard 209 32 209 17 16 1 4 11
amrofolk 234 8 234 4 2 1 0 1
amstudier/1 196 0 0 0 1 0 0 1
amstudier/2 200 0 0 0 1 0 0 1
anarkismen 146 0 0 0 1 0 0 1
andeskadar 172 45 172 36 9 1 6 2
anf/1891 392 67 392 2 5 1 0 4
anf/1895 393 0 393 4 1 0 0 1
anf/1896 398 0 398 3 1 0 0 1
anf/1900 402 0 402 4 1 0 0 1
anf/1901 394 0 394 4 1 0 0 1
anf/1902 395 0 395 6 1 0 0 1
anf/1903 389 8 389 6 3 1 1 1
anf/1904 404 8 404 8 3 1 0 2
anf/1905 414 0 414 4 1 0 0 1
anf/1906 395 0 395 3 1 0 0 1
anf/1907 394 0 394 4 1 0 0 1
anf/1908 394 0 394 4 1 0 0 1
ankjaer/1 858 33 858 17 170 1 79 90
ankjaer/2 922 20 922 11 172 3 11 158
annaupps 426 15 426 8 5 1 1 3
annordoldk/18361837 370 0 370 1 1 0 0 1
annordoldk/18381839 418 0 418 16 1 0 0 1
annordoldk/18401841 386 0 0 0 1 0 0 1
annordoldk/18421843 394 0 394 16 1 0 0 1
annordoldk/18441845 400 0 400 18 1 0 0 1
annordoldk/1846 382 0 0 0 1 0 0 1
annordoldk/1847 410 0 0 0 1 0 0 1
anrep/1 964 75 964 23 73 1 0 72
anrep/2 976 23 976 22 10 1 0 9
anrep/3 808 41 808 14 19 1 0 18
anrep/4 768 89 768 19 62 1 2 59
antarkresa 382 0 0 0 1 0 0 1
antennets 46 0 46 6 1 0 0 1
antiqdk/18431845 400 0 375 0 1 0 0 1
antiqdk/18461848 408 0 0 0 1 0 0 1
antiqdk/18491851 412 0 411 26 1 0 0 1
antiqdk/18521854 498 0 0 0 1 0 0 1
antiqdk/18551857 426 0 0 0 1 0 0 1
antiqdk/18581860 447 0 446 14 1 0 0 1
antiqdk/18611863 451 0 0 0 1 0 0 1
antiqtid/10 450 0 450 1 1 0 0 1
antiqtid/11 350 4 346 0 2 1 0 1
antiqtid/12 390 0 390 1 1 0 0 1
antiqtid/13 240 0 0 0 1 0 0 1
antiqtid/14 480 14 480 11 4 1 0 3
antiqtid/15 268 1 268 0 2 0 0 2
antiqtid/16 584 0 584 1 1 0 0 1
antiqtid/18 462 0 462 12 1 0 0 1
antiqtid/21 477 0 477 32 1 0 0 1
antiqtid/22 509 179 509 0 17 0 0 17
antiqtid/5 488 0 488 6 1 0 0 1
antiqtid/6 408 0 408 2 1 0 0 1
antiqtid/7 378 2 378 3 1 0 0 1
antiqtid/8 338 0 0 0 1 0 0 1
antiqtid/9 384 0 384 0 1 0 0 1
aokusrl 361 3 361 3 2 1 0 1
aoshbok 422 36 422 11 6 1 1 4
aovinje 53 7 53 5 4 1 0 3
apostksdag 264 0 0 0 1 0 0 1
arkivkir/1 870 0 0 0 1 0 0 1
arkivkir/3 479 0 0 0 1 0 0 1
aronisak 51 5 51 0 2 1 0 1
asaindustr 24 4 24 8 2 1 0 1
aschehoug/2-sup 508 16 508 2 265 1 0 264
asegber 104 4 104 1 2 1 0 1
ataladegud 16 0 16 1 1 0 0 1
atboda/1 420 2 420 12 2 1 0 1
atboda/2 322 4 322 0 2 1 0 1
aventyr 316 0 0 0 1 0 0 1
awlls 134 12 134 4 2 1 0 1
barbaresk/bil 44 8 44 12 2 1 0 1
barmrsf 240 2 240 2 2 1 0 1
barnalst 26 4 26 0 2 1 0 1
barnekow/1925 135 0 135 4 1 0 0 1
barnetsii 262 0 262 1 1 0 0 1
barnsjaele 352 0 352 0 1 0 0 1
bcjhelfvet 30 2 30 1 2 1 0 1
bcjskrift/1 428 6 0 0 4 1 0 3
bcjskrift/2 548 7 548 0 4 1 0 3
bcjskrift/3 672 8 672 0 4 1 0 3
bcrabc 130 3 130 0 2 1 0 1
bcrall 372 3 372 0 2 1 0 1
bebodda 360 0 360 17 1 0 0 1
bellater 260 4 260 3 2 1 0 1
bellew 392 0 392 6 1 0 0 1
bemsamlade/1 617 7 617 1 2 1 0 1
bemsamlade/2 556 10 556 0 2 1 0 1
bemsamlade/3 531 7 0 0 2 1 0 1
bemsamlade/4 478 7 0 0 2 1 0 1
bemsamlade/5 505 7 505 7 2 1 0 1
bemsamlade/6 349 7 349 0 2 1 0 1
bemsamlade/7 419 5 419 1 2 1 0 1
bemsamlade/8 434 3 434 0 2 1 0 1
benfiskene 160 0 159 0 1 0 0 1
beratt/1 208 91 207 38 13 1 0 12
beratt/2 204 0 203 15 1 0 0 1
beratt/3 152 0 149 1 1 0 0 1
bergerri 188 0 188 7 2 1 0 1
bergerul 326 0 326 8 2 1 0 1
bergqvist/1 68 0 0 0 1 0 0 1
bergqvist/2 54 0 0 0 1 0 0 1
bergtagna 228 0 228 1 1 0 0 1
bfnes/1 86 0 86 0 1 0 0 1
bhagavad 156 0 156 38 1 0 0 1
bibelfor/1908 556 0 556 4 1 0 0 1
bibelfor/1909 557 0 557 2 1 0 0 1
bibelfor/1910 196 0 196 0 1 0 0 1
bibelfor/1911 188 0 188 0 1 0 0 1
bibelfor/1912 83 1 82 4 1 0 0 1
bibelfor/1913 442 0 442 0 1 0 0 1
bibelfor/1914 516 4 516 1 1 0 0 1
bibelfor/1915 398 0 398 1 1 0 0 1
bibelfor/1917 448 0 448 8 1 0 0 1
bibelfor/1918 330 0 0 0 1 0 0 1
bibelfor/1921 70 0 70 0 1 0 0 1
bibelfor/1922 384 0 0 0 1 0 0 1
bibgrund 484 18 484 5 4 1 0 3
biblblad/1931 408 2 408 0 1 0 0 1
biblblad/1932 406 0 406 1 1 0 0 1
biblblad/1933 400 48 400 2 4 0 0 4
biblblad/1934 412 32 412 4 2 0 0 2
bibtros 316 25 316 1 6 1 0 5
bildvicto 70 0 70 0 1 0 0 1
biokjobe/1 452 0 0 0 1 0 0 1
bioprof 388 4 388 7 3 1 1 1
biosvman/19 488 0 0 0 1 0 0 1
biosvman/23 611 0 0 0 1 0 0 1
birgitta/1 422 8 422 12 5 1 0 4
birgitta/2 357 23 353 1 4 1 0 3
birgitta/3 505 0 505 5 1 0 0 1
birgitta/4 548 25 548 2 4 1 0 3
bkfnf/1 152 0 0 0 1 0 0 1
bkfnf/15 124 0 0 0 1 0 0 1
bkfnf/16 152 0 0 0 1 0 0 1
bkfnf/17 334 0 0 0 1 0 0 1
bkfnf/4 100 0 0 0 1 0 0 1
bkfnf/5 122 0 0 0 1 0 0 1
bkfnf/6 100 0 0 0 1 0 0 1
bkfnf/8 102 0 0 0 1 0 0 1
blaboken/1934 346 191 346 1 44 1 0 43
blanchesam/1 286 0 286 22 1 0 0 1
blanchesam/2 290 0 290 9 1 0 0 1
blanchesam/3 290 0 290 4 1 0 0 1
blanchesam/4 306 0 306 2 1 0 0 1
blanchesam/5 254 0 254 4 1 0 0 1
blanchesam/6 290 0 290 7 1 0 0 1
blanchesam/7 290 0 0 0 1 0 0 1
blanchesam/8 290 0 0 0 1 0 0 1
blanchesam/flickan 412 0 0 0 1 0 0 1
blanchesam/mb 210 0 210 4 1 0 0 1
blanchesam/ss 198 0 0 0 1 0 0 1
blanchesam/tea 482 0 0 0 1 0 0 1
blanchesam/ts2 524 0 0 0 1 0 0 1
blasie1885 68 0 68 0 1 0 0 1
blm/1932 808 88 808 40 26 1 5 20
blm/1933 818 10 818 9 12 1 0 11
blm/1936 848 12 848 4 12 1 0 11
blmodapo 104 6 104 0 2 1 0 1
blutkosil 290 9 290 5 2 1 0 1
bohusfisk/1884 402 7 402 0 2 1 0 1
bohusfisk/1885 381 5 381 0 2 1 0 1
bohusfisk/1886 288 4 288 0 2 1 0 1
bohusfisk/1887 404 2 404 0 2 1 0 1
bohusfisk/1888 346 4 346 0 2 1 0 1
bohusfisk/1889 192 4 192 0 2 1 0 1
bohusfisk/1890 222 2 222 0 2 1 0 1
bohusfisk/1891 322 3 322 0 2 1 0 1
bohusfisk/1892 388 3 388 0 2 1 0 1
bohusfisk/1893 232 5 232 0 2 1 0 1
bohusfisk/1894 181 3 181 0 2 1 0 1
bokanm/1884 24 0 24 0 1 0 0 1
bokanm/1885 24 0 24 0 1 0 0 1
bokanm/1889 32 0 32 0 1 0 0 1
bokanm/1890 32 0 32 0 1 0 0 1
bokenrolf 132 11 132 0 2 1 0 1
boklador 118 0 118 0 1 0 0 1
bokobibl/1914 434 0 431 22 1 0 0 1
bokobibl/1915 419 0 416 2 1 0 0 1
bokobibl/1916 372 0 372 1 1 0 0 1
bokobibl/1917 394 0 394 1 1 0 0 1
bokobibl/1918 310 224 310 8 16 1 0 15
bokobibl/1919 288 0 288 1 1 0 0 1
bokobibl/1921 270 0 270 1 1 0 0 1
bokobibl/1922 298 0 298 0 1 0 0 1
bokobibl/1923 264 0 264 6 1 0 0 1
bokobibl/1924 266 0 266 2 1 0 0 1
bokobibl/1925 274 0 274 0 1 0 0 1
bokobibl/1926 248 0 248 3 1 0 0 1
bokobibl/1927 244 9 244 14 2 1 0 1
bokobibl/1929 240 0 240 5 1 0 0 1
bokobibl/1931 322 0 322 2 1 0 0 1
bokobibl/1932 276 0 276 8 1 0 0 1
bokobibl/1935 276 0 276 7 1 0 0 1
bokobibl/1936 290 8 290 1 2 1 0 1
bokobibl/1937 264 0 264 1 1 0 0 1
bokobibl/1938 290 0 290 1 1 0 0 1
bokogbib/1934 416 83 416 11 49 1 5 43
bokomsto 815 33 815 24 5 1 2 2
bondeson/6 483 265 483 171 101 1 59 41
bondestud 359 119 359 9 6 1 0 5
bondestuds 280 0 0 0 1 0 0 1
bondprac 116 0 116 1 1 0 0 1
borgalan 298 0 0 0 1 0 0 1
borgeliga 72 0 72 4 1 0 0 1
brandp/1905 162 5 162 1 2 1 0 1
brantings 404 9 404 9 2 1 0 1
brehm/foglarne 768 222 768 34 20 1 2 17
brehm/kallblod 476 22 476 7 5 1 0 4
brehm/ryggrad 480 37 480 10 7 1 1 5
brevfront 192 49 192 5 7 1 0 6
brytningar 189 0 189 74 1 0 0 1
buffalo 328 8 328 0 2 1 0 1
bvfolklif 207 3 207 0 15 1 0 14
byberatt/2 194 6 0 0 2 1 0 1
bystolthed 188 0 0 0 1 0 0 1
caotryckta 674 39 674 0 7 1 0 6
capolitisk 665 13 665 0 17 1 0 16
cataport 746 66 746 12 422 1 7 414
cbhfsis 404 14 404 3 2 1 0 1
cbhkfoen 308 6 308 0 2 1 0 1
cdwidikt 328 8 328 0 2 0 0 2
cedergot 300 19 300 9 2 1 0 1
cglskrift/5 158 0 0 0 1 0 0 1
cglskrift/6 174 0 0 0 1 0 0 1
cglskrift/i 300 0 300 0 1 0 0 1
cglskrift/ii 402 0 0 0 1 0 0 1
cgshff 401 9 401 0 3 1 0 2
chrwinther/1 277 0 0 0 1 0 0 1
chrwinther/2 450 312 450 15 6 1 1 4
chrwinther/3 501 0 0 0 1 0 0 1
chspurgeon 348 112 348 92 9 1 3 5
chturkpers 148 12 148 0 4 1 0 3
cihfinkel 66 0 66 0 1 0 0 1
cinqmars 374 0 374 15 1 0 0 1
cklinne 140 0 0 0 1 0 0 1
claslivijn 356 0 0 0 1 0 0 1
cmj1720 396 0 396 0 2 1 0 1
cmjkarljo/1 304 9 304 4 2 1 0 1
cmjkarljo/2 272 6 272 2 2 1 0 1
cmjkarljo/3 242 4 242 0 2 1 0 1
cmjkarljo/4 358 4 358 0 2 1 0 1
cmjtafla 364 1 364 0 2 1 0 1
cmjtessin/1 370 3 370 0 4 1 0 3
cmjtessin/2 404 8 404 0 4 1 0 3
cmjtessin/3 346 3 346 0 3 1 0 2
cmjtessin/4 544 11 544 0 3 1 0 2
cmjtessin/5 397 8 397 2 5 1 1 3
cmjtvenne 397 5 397 0 2 1 0 1
cohrtorp 180 20 180 20 17 1 0 16
cysprphil 120 0 0 0 1 0 0 1
dagtingan 136 0 136 0 1 0 0 1
daguerre 80 0 80 34 1 0 0 1
dajegvagut 164 0 164 2 1 0 0 1
dammet 68 0 68 3 1 0 0 1
danfauna/1 100 0 100 13 1 0 0 1
danfauna/12 310 0 310 1 1 0 0 1
danfauna/13 244 0 244 1 1 0 0 1
danfauna/14 124 0 124 2 1 0 0 1
danfauna/16 122 0 122 1 1 0 0 1
danfauna/17 190 0 190 1 1 0 0 1
danfauna/18 244 0 244 1 1 0 0 1
danfauna/19 228 0 0 0 1 0 0 1
danfauna/2 100 0 100 0 1 0 0 1
danfauna/21 96 0 0 0 1 0 0 1
danfauna/24 202 0 0 0 1 0 0 1
danfauna/25 272 0 272 1 1 0 0 1
danfauna/3 192 0 192 2 1 0 0 1
danfauna/33 146 0 0 0 1 0 0 1
danfauna/4 122 0 122 17 1 0 0 1
danfauna/5 260 0 260 3 1 0 0 1
danfauna/6 56 0 0 0 1 0 0 1
danfauna/7 144 0 144 1 1 0 0 1
danfauna/8 174 0 0 0 1 0 0 1
danskbonde 214 0 214 6 1 0 0 1
danskjemte 412 0 0 0 1 0 0 1
dchristina 56 0 56 0 1 0 0 1
de4evangel 24 0 24 1 1 0 0 1
dehvidehus 166 0 0 0 1 0 0 1
dekrif 124 0 121 0 1 0 0 1
delagard/13 266 0 0 0 1 0 0 1
dennyasect 38 0 38 0 1 0 0 1
densanna 972 69 972 170 31 1 27 3
deromanske 144 0 144 6 1 0 0 1
desv1932 2888 2884 2888 4 30 1 0 29
detgaran1 168 0 0 0 1 0 0 1
detnorsk/1-1-1 942 0 0 0 1 0 0 1
detnorsk/1-3 1112 0 0 0 1 0 0 1
detnorsk/1-4-1 749 0 0 0 1 0 0 1
detnorsk/2-2 488 0 0 0 1 0 0 1
dfawerml 100 7 100 0 2 1 0 1
dfhvsy 240 8 240 0 2 1 0 1
dftarno 160 4 160 0 2 1 0 1
dfvd8299/1 176 7 176 0 2 1 0 1
dfvd8299/2 180 6 180 0 2 1 0 1
dialektl 896 154 896 680 29 1 16 12
dikop 176 0 0 0 1 0 0 1
diktbaat 208 0 208 0 1 0 0 1
dikterbot 424 0 424 0 1 0 0 1
dikterhed 272 0 272 1 1 0 0 1
diktnybom/1 454 0 454 0 1 0 0 1
dimh/31 580 16 572 0 2 1 0 1
dimh/32 954 22 948 0 3 1 0 2
disfolu 244 0 0 0 1 0 0 1
dojip 140 0 133 0 1 0 0 1
dopnamn 56 40 56 43 9 1 7 1
dopoba 196 15 196 1 5 1 0 4
dsd1931 318 0 318 0 1 0 0 1
dsordspr 112 12 112 16 2 1 0 1
ebdigte 228 0 0 0 1 0 0 1
eberindr/1 410 0 0 0 1 0 0 1
eberindr/2 328 0 0 0 1 0 0 1
ebgohsb 102 0 0 0 1 0 0 1
edmalm/1 160 4 160 0 2 1 0 1
edmalm/2 188 4 188 0 2 1 0 1
edmalm/3 155 4 155 0 2 1 0 1
edwnonnen 180 0 180 49 4 1 2 1
efcertvk 39 2 39 0 2 1 0 1
efcettar 491 220 491 9 21 1 0 20
efcskjuts 304 10 304 0 2 1 0 1
efcvinds 284 2 284 5 2 1 0 1
efvardan 187 4 187 1 2 1 0 1
ekrava 238 12 238 7 2 1 0 1
ekskonhet 60 0 60 12 1 0 0 1
eldikter 299 7 299 1 2 1 0 1
eldslack 124 0 124 0 1 0 0 1
elegant10 204 5 204 4 4 1 0 3
ellendts 322 0 322 2 1 0 0 1
elvib 220 8 220 4 2 1 0 1
emilkey/1 446 28 446 56 6 1 4 1
emilkey/2 406 41 406 42 5 1 3 1
emubonde 170 0 170 3 1 0 0 1
emugeograf 126 0 126 18 1 0 0 1
emuindhand 116 0 0 0 1 0 0 1
emujordbr 334 0 0 0 1 0 0 1
emulagar 184 0 184 20 1 0 0 1
emumormon 66 0 66 9 1 0 0 1
emusvvet 144 0 0 0 1 0 0 1
emuutvandr 268 0 0 0 1 0 0 1
enfilologi 380 0 0 0 1 0 0 1
enhetomang 74 0 0 0 1 0 0 1
enhvar 1200 724 1200 54 123 1 6 116
enlektion 34 0 34 6 1 0 0 1
enlifsbild 196 54 196 35 15 1 1 13
enlustig 88 0 0 0 1 0 0 1
enspaj/1 206 0 0 0 1 0 0 1
enspaj/2 188 0 0 0 1 0 0 1
entomolo/1880 238 0 238 30 1 0 0 1
eojpsm 206 4 206 1 2 1 0 1
epalfsstro 162 30 162 26 4 1 1 2
eremitage 238 28 238 14 4 1 0 3
eriksvisan 76 0 0 0 1 0 0 1
eristiska 72 0 0 0 1 0 0 1
erlandmand 194 0 0 0 1 0 0 1
erobring 447 0 447 446 1 0 0 1
esesov/d5 216 0 0 0 1 0 0 1
etikettogd 227 8 227 0 2 1 0 1
eurkonst 678 544 678 158 1465 0 341 1124
evanfob 302 0 0 0 1 0 0 1
evers 776 0 776 4 1 0 0 1
ewaldsliv 178 0 178 12 1 0 0 1
ewbuph 202 9 202 14 2 1 0 1
faderhist 462 0 462 0 1 0 0 1
fadresliv 484 0 0 0 1 0 0 1
familienpa 314 0 0 0 1 0 0 1
fantasien 506 0 506 5 1 0 0 1
fargblindh 194 0 0 0 1 0 0 1
fartenstju 277 0 277 18 1 0 0 1
fataburen/1908 266 4 266 4 2 0 0 2
fataburen/1908r 56 0 56 4 1 0 0 1
fataburen/1909 260 4 260 24 2 0 1 1
fataburen/1909r 50 0 50 3 1 0 0 1
fataburen/1910r 52 0 52 6 1 0 0 1
fataburen/1911 260 4 260 2 2 0 0 2
fataburen/1911r 52 0 52 6 1 0 0 1
fataburen/1912 260 64 260 7 7 0 0 7
fataburen/1912r 48 0 48 1 1 0 0 1
fataburen/1913 260 4 260 0 2 0 0 2
fataburen/1913r 50 0 50 2 1 0 0 1
fataburen/1914 272 8 272 4 2 0 0 2
fataburen/1914r 52 0 52 0 1 0 0 1
fataburen/1915 260 37 260 38 10 0 3 7
fataburen/1915r 62 0 62 0 1 0 0 1
fataburen/1916 272 4 272 1 2 0 0 2
fataburen/1916r 54 0 54 2 1 0 0 1
fataburen/1917 204 4 204 1 2 0 0 2
fataburen/1917r 50 0 50 1 1 0 0 1
fataburen/1918 176 4 176 7 2 0 0 2
fataburen/1918r 42 25 42 25 12 1 7 4
fataburen/1919 168 4 168 5 2 0 0 2
fataburen/1919r 58 0 58 6 1 0 0 1
fataburen/1920 196 4 196 0 2 0 0 2
fataburen/1920r 50 0 50 2 1 0 0 1
fataburen/1921liv 12 0 12 2 1 0 0 1
fataburen/1921r 60 0 60 1 1 0 0 1
fataburen/1922 180 4 180 8 2 0 0 2
fataburen/1922liv 14 0 14 0 1 0 0 1
fataburen/1922r 64 0 64 0 1 0 0 1
fataburen/1923 180 43 180 23 4 0 0 4
fataburen/1923liv 14 0 14 0 1 0 0 1
fataburen/1923r 72 0 72 1 1 0 0 1
fataburen/1924 196 4 196 1 2 0 0 2
fataburen/1924liv 14 0 14 0 1 0 0 1
fataburen/1924r 78 0 78 1 1 0 0 1
fataburen/1925 172 4 172 7 2 0 1 1
fataburen/1925r 76 0 76 0 1 0 0 1
fataburen/1926 232 4 232 8 2 0 1 1
fataburen/1926r 88 0 88 0 1 0 0 1
fataburen/1927 214 6 214 5 2 0 1 1
fataburen/1927r 82 0 82 2 1 0 0 1
fataburen/1928 216 4 216 16 2 0 1 1
fataburen/1928r 78 0 78 0 1 0 0 1
fataburen/1929 238 10 238 5 2 0 1 1
fataburen/1929r 68 0 68 1 1 0 0 1
fataburen/1932 372 0 372 2 1 0 0 1
fataburen/1933 388 12 388 21 3 1 0 2
fataburen/1935 324 0 324 7 1 0 0 1
faunaflora/1906 289 1 288 1 1 0 0 1
faunaflora/1907 315 5 314 7 2 1 0 1
faunaflora/1910 300 271 300 5 28 1 0 27
faunaflora/1919 296 5 296 0 2 1 0 1
faunaflora/1920 292 4 292 0 2 1 0 1
faunaflora/1921 294 0 294 2 1 0 0 1
faunaflora/1922 292 0 292 2 1 0 0 1
faunaflora/1923 296 0 296 0 1 0 0 1
faunaflora/1925 300 0 300 0 1 0 0 1
faunaflora/1926 296 0 296 0 1 0 0 1
faunaflora/1927 304 0 304 0 1 0 0 1
faunaflora/1928 306 0 306 12 1 0 0 1
faunaflora/1929 306 0 306 7 1 0 0 1
faunaflora/1931 296 0 296 0 1 0 0 1
fbnpd 246 8 246 1 2 1 0 1
fcejungfru/1 695 6 0 0 3 1 0 2
fcejungfru/2 683 4 0 0 2 1 0 1
fcenyck/1 452 5 452 0 2 1 0 1
fcenyck/2 573 4 573 0 2 1 0 1
fcstatsm 54 0 0 0 1 0 0 1
febotan/1 396 4 396 4 3 1 1 1
febotan/2 352 4 352 0 5 1 0 4
febotan/3 456 5 456 0 4 1 0 3
femaik 318 0 0 0 1 0 0 1
fennia/1940 223 11 222 2 6 1 0 5
fesvvaxt 192 2 192 0 4 1 0 3
fhbpulv 158 13 158 10 2 1 0 1
fhbts 428 21 428 0 2 1 0 1
fhfrun 80 1 80 0 2 1 0 1
fhg3opera 158 4 158 0 2 1 0 1
fhhinosm 132 11 132 0 2 1 0 1
fhmaja 183 2 183 0 2 1 0 1
fhposor 407 147 407 161 4 1 2 1
fhstadland 405 6 405 0 2 1 0 1
fhstbf 36 4 36 0 2 1 0 1
fhsvv/1 376 0 0 0 1 0 0 1
fhsvv/3 318 4 318 1 2 1 0 1
fhtevar 68 4 68 0 2 1 0 1
fhvidskr 196 6 196 52 2 1 0 1
filiusprod 112 0 0 0 1 0 0 1
filosofihi 244 0 244 2 1 0 0 1
finlandska 345 0 343 1 1 0 0 1
finlsk 100 2 100 0 2 1 0 1
fisv1968 950 547 950 3 29 1 0 28
fjallbygd 162 0 162 21 1 0 0 1
fjarranve 162 0 162 15 1 0 0 1
flaviakop 16 0 16 0 1 0 0 1
floradalum 156 0 0 0 1 0 0 1
flynderne 64 0 64 30 1 0 0 1
fmtron/1 379 4 0 0 2 1 0 1
fmtron/2 431 4 0 0 2 1 0 1
fodoamnen 74 0 74 0 1 0 0 1
fohan 478 31 462 7 13 1 0 12
folkbildn 258 0 258 15 1 0 0 1
folkehogsk 332 0 332 6 1 0 0 1
folkenfrem 72 0 0 0 1 0 0 1
folkeopdra 43 0 0 0 1 0 0 1
folketstro 148 0 148 148 1 0 1 0
folklig/1940 408 8 408 1 2 1 0 1
folklig/1942 366 8 366 1 3 1 0 2
folksang/1 328 0 0 0 1 0 0 1
folksang/2 303 0 0 0 1 0 0 1
folksang/3 247 0 0 0 1 0 0 1
foly 414 0 414 2 1 0 0 1
forbfac/1925 134 0 129 1 1 0 0 1
forbfac/1926 134 0 131 2 1 0 0 1
forbfac/1935 132 0 132 1 1 0 0 1
forbfac/1936 130 0 0 0 1 0 0 1
forbfac/1937 132 0 0 0 1 0 0 1
forbfac/1938 132 0 0 0 1 0 0 1
forbfac/1939 132 0 132 1 1 0 0 1
forelasn 594 0 594 0 1 0 0 1
forenstat 209 39 209 182 10 1 8 1
forhalland/1 340 0 332 0 1 0 0 1
forkladnad 68 0 68 67 1 0 0 1
forlinne 52 0 52 1 1 0 0 1
fornsang/2 563 0 0 0 1 0 0 1
fornsang/3 592 0 0 0 1 0 0 1
forntid 168 0 168 2 1 0 0 1
forsmat 254 52 254 17 45 1 2 42
forsstat/4 522 0 0 0 1 0 0 1
forsstat/d1h1 795 0 0 0 1 0 0 1
forsvarkr 40 0 40 0 1 0 0 1
fortviflan 16 0 0 0 1 0 0 1
fostbro 220 0 220 0 1 0 0 1
foxexp 266 132 266 20 25 1 1 23
fremmedord 68 0 65 0 1 0 0 1
frey/1841 360 14 360 5 4 1 2 1
frfinl 436 263 431 3 333 1 1 331
frm1885 193 37 191 2 9 1 0 8
frruneberg 196 0 0 0 1 0 0 1
fruntimmer 60 0 0 0 1 0 0 1
frustugo 48 0 0 0 1 0 0 1
fsbt/1912 217 13 217 0 2 1 0 1
fsndialog/2 16 0 16 0 1 0 0 1
fsndialog/3 16 0 0 0 1 0 0 1
fsndialog/4 20 0 0 0 1 0 0 1
fsndialog/5 20 0 0 0 1 0 0 1
fsndialog/6 20 0 0 0 1 0 0 1
fsndialog/7 14 0 0 0 1 0 0 1
fsndialog/8 20 0 0 0 1 0 0 1
fsndialog/9 18 0 0 0 1 0 0 1
fvdminnen/1 236 0 0 0 1 0 0 1
fvdminnen/2 174 0 0 0 1 0 0 1
fvdminnen/3 244 0 0 0 1 0 0 1
g3efter50/31 176 8 0 0 2 1 0 1
g3efter50/32 226 8 0 0 1 0 0 1
g3historia 74 0 74 5 1 0 0 1
g3regenter 173 0 173 21 1 0 0 1
g3testam 38 0 0 0 1 0 0 1
g3yttrepol 92 22 92 51 3 1 1 1
gamlagot/2 896 10 896 14 2 1 0 1
gaog30aar 296 0 0 0 1 0 0 1
gblholberg 42 0 42 6 1 0 0 1
gbsamskr/13 543 10 543 1 3 1 0 2
gbsamskr/14 590 10 590 0 4 1 0 3
gbsamskr/15 514 10 514 5 3 1 0 2
gbsamskr/16 378 6 378 0 2 1 0 1
gbsamskr/17 443 6 443 0 2 1 0 1
geolgn 456 0 456 0 1 0 0 1
